Подождите, идет загрузка документа...

ПОРТАЛ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО БИЗНЕСА
www.subcontract.ru

Оглавление


Страницы: 1  2  3  4  5  


|                           |                             |перераспределение      |
|                           |                             |расходов  по  поддержке|
|                           |                             |и              развитию|
|                           |                             |инновационной          |
|                           |                             |инфраструктуры       от|
|                           |                             |государства  к частному|
|                           |                             |бизнесу,          выход|
|                           |                             |государства   из  части|
|                           |                             |элементов инновационной|
|                           |                             |инфраструктуры.        |
-----------------------------------------------------------------------------------

     В  рамках  этапов  реализации  Стратегии осуществляются следующие
основные группы мероприятий:

------------------------------------------------------------------------------------
|                   Группы мероприятий, специфические для этапа                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|      на первом этапе       |       на втором этапе       | на третьем этапе <1>  |
|     (2006 - 2007 годы)     |     (2008 - 2010 годы)      |  (2011 - 2015 годы)   |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|  1.1.             Повышение|  2.1.  Развитие   механизмов|  3.1.         Развитие|
|результативности     сектора|частно-государственного      |механизмов      частно-|
|исследований и разработок   |партнерства  в  инновационной|государственного       |
|  Развитие           системы|сфере                        |партнерства  в  научной|
|определения   и   реализации|  Государственная   поддержка|и инновационной сферах |
|приоритетных     направлений|формирования    долгосрочного|  Формирование         |
|проведения     исследований,|перспективного               |условий и стимулов  для|
|обеспечивающей      реальную|инновационного    спроса    в|спонсирования   частным|
|концентрацию       ресурсов,|предпринимательском секторе. |бизнесом     социально-|
|иерархию        направлений,|  Формирование  и  реализация|значимых               |
|включая приоритеты  в  сфере|4 - 6   крупных   федеральных|фундаментальных        |
|гуманитарных  наук,   четкие|целевых              программ|исследований.          |
|процедуры            участия|технологического профиля.    |  Расширение    участия|
|представителей  научного   и|  Расширение         практики|частного   бизнеса    в|
|экспертного      сообщества,|формирования   и   реализации|формировании          и|
|бизнеса,      власти       в|мегапроектов   при   смещении|софинансировании       |
|определении приоритетов.    |акцентов    на     предметно-|деятельности     фондов|
|  Инвентаризация            |ориентированные  проекты  для|поддержки    науки    и|
|имущественных     комплексов|определения     перспективных|инноваций.             |
|научных         организаций,|направлений  технологического|  Стимулирование       |
|включая права на  результаты|развития.                    |расширения      участия|
|интеллектуальной            |                             |бизнеса   в    развитии|
|деятельности.               |  2.2.         Стимулирование|инновационной          |
|  Совершенствование         |предпринимательского  сектора|инфраструктуры.        |
|механизмов реформирования  и|к    финансированию    НИОКР,|                       |
|приватизации                |содействие           развитию|  3.2.       Реализация|
|государственных      научных|внутрикорпоративного         |прорывных   направлений|
|организаций,        создание|научного      сектора       и|технологического       |
|необходимой      нормативной|технологического аутсорсинга |развития              и|
|базы     для     оптимизации|  Государственное            |распространения        |
|организационно-правовых     |софинансирование     проектов|передовых технологий  в|
|форм таких организаций.     |НИОКР,  проводимых   крупными|экономике.             |
|  Развитие   системы    ГНЦ,|частными     компаниями     в|  Формирование        и|
|создание     условий     для|сотрудничестве  с  вузами   и|развитие          новых|
|организации                и|научными организациями.      |механизмов             |
|функционирования     крупных|  Определение  требований   к|комплексирования       |
|научно-исследовательских    |компаниям    по    заключению|НИОКР,       проводимых|
|центров       ("национальных|субконтрактов  с   небольшими|различными             |
|лабораторий"),              |инновационными  фирмами   при|ведомствами,    и    их|
|институциональная           |выполнении  работ  в   рамках|программно-целевой     |
|концентрация   расходов   по|заказа  для   государственных|координации           с|
|НИОКР.                      |нужд.                        |применением   различных|
|  Формирование       системы|                             |механизмов   бюджетного|
|оценки            глобальной|  2.3.              Повышение|финансирования.        |
|конкурентоспособности       |инвестиционной               |  Реализация    крупных|
|российского          сектора|привлекательности           и|межведомственных       |
|исследований,    а     также|обеспечение   воспроизводства|междисциплинарных      |
|системы    мониторинга     и|в  секторе   исследований   и|технологических        |
|оценки      результативности|разработок                   |проектов,              |
|научных организаций.        |  Увеличение      программной|ориентированных      на|
|                            |составляющей   в    бюджетных|широкое                |
|  1.2.             Повышение|расходах      по      научным|распространение        |
|капитализации        научных|исследованиям               и|технологий в  экономике|
|организаций и  вовлечение  в|экспериментальным            |и определяющих  переход|
|хозяйственный         оборот|разработкам.                 |к                 новым|
|результатов                 |  Опережающий  рост  расходов|технологическим        |
|интеллектуальной            |на   обновление   научной   и|укладам.               |
|деятельности                |приборной   базы,    усиление|  Реализация    крупных|
|  Принципиальное   повышение|"институционализации"        |научно-технических     |
|качества и  результативности|расходов по  исследованиям  и|программ  с  опорой  на|
|системы   охраны   прав   на|разработкам.                 |научную координацию  со|
|результаты  исследований   и|  Реформирования             |стороны    национальных|
|разработок.                 |государственных       научных|лабораторий.           |
|  Передача      государством|организаций  и  изменение  их|                       |
|прав      на      результаты|организационно-правовых  форм|  3.3.      Привлечение|
|интеллектуальной            |в      целях       расширения|частных  и   зарубежных|
|деятельности, полученные  за|возможностей      привлечения|инвестиций   в   сектор|
|счет   бюджетных    средств,|внебюджетного                |исследований          и|
|научным организациям,  малым|финансирования.              |разработок             |
|инновационным фирмам.       |  Содействие       реализации|  Проведение           |
|  Поддержка     патентования|"жестких"   форм   интеграции|приватизаций      части|
|государственными научными  и|научной   и   образовательной|государственных        |
|образовательными            |деятельности,    формирование|научных  организаций  в|
|организациями    результатов|крупных       интегрированных|целях       привлечения|
|интеллектуальной            |научно-образовательных       |стратегических         |
|деятельности.               |комплексов,   в   том   числе|инвесторов            и|
|  Создание    с     участием|"исследовательских           |обеспечения            |
|государства           фондов|университетов".              |долгосрочного  развития|
|"посевного" финансирования. |                             |при        обязательном|
|                            |  2.4.      Интеграция      и|условии      сохранения|
|  1.3.  Смягчение   проблемы|позиционирование      сектора|научного профиля.      |
|дефицита   молодых   научных|исследований и  разработок  в|  Содействие           |
|кадров     и      реализация|глобальной экономике         |формированию           |
|"мягких"   форм   интеграции|  Развитие            научно-|устойчивых      научно-|
|научной  и   образовательной|технического   взаимодействия|производственных       |
|деятельности                |в   рамках   СНГ,    создание|комплексов.            |
|  Предоставление            |совместных     научных      и|  Формирование         |
|исследовательских    грантов|технологических центров.     |условий и стимулов  для|
|молодым ученым.             |  Активное   позиционирование|привлечения  зарубежных|
|  Развитие  системы  базовых|сектора    исследований     и|инвестиций в  интересах|
|кафедр при  крупных  научных|разработок   в   рамках   7-й|развития        научных|
|организациях,     расширение|Рамочной программы ЕС.       |организаций    и     их|
|практики          стажировок|  Расширение         практики|интеграции            в|
|студентов.                  |государственного             |международную   систему|
|  Развитие  системы  научно-|софинансирования   реализации|научно-технической     |
|образовательных центров  при|тех     донорских     научных|кооперации.            |
|крупных вузах.              |программ,  которые  в   целом|                       |
|                            |усиливают       международные|  3.4.         Развитие|
|  1.4.        Стимулирование|позиции  российских   научных|научной инфраструктуры |
|технологического            |организаций.                 |  Формирование         |
|перевооружения             в|                             |крупных        объектов|
|предпринимательском секторе |  2.5.             Содействие|научной  инфраструктуры|
|  Снижение     пошлин     по|формированию         "центров|и            содействие|
|импорту           компаниями|превосходства"   в    научно-|формированию научных  и|
|передового  оборудования   и|технической сфере            |инновационных          |
|технологий.                 |  Формирование           сети|кластеров   на   основе|
|  Налоговое  стимулирование,|"национальных    лабораторий"|таких объектов.        |
|в  частности,   освобождение|по   прорывным   направлениям|  Развитие             |
|от обложения НДС  выполнения|технологического    развития,|деятельности  ресурсных|
|любых    НИОКР    и    ввоза|выступающих    в     качестве|фондов        поддержки|
|необходимого    для    этого|научных   координаторов    по|научной деятельности.  |
|технологического            |проводимым  за  счет  средств|  Формирование        и|
|оборудования.               |федерального бюджета НИОКР.  |поддержка   "институтов|
|  Содействие    в     обмене|  Содействие  формированию  и|развития"   в   научно-|
|лучшим опытом в  организации|развитию  отраслевых  научно-|технической сфере.     |
|управления   инновациями   в|технологических      "центров|                       |
|корпорациях.                |превосходства" (в  том  числе|  3.5. Развитие  рынков|
|                            |на     основе      ГНЦ      и|интеллектуальных       |
|  1.5.          Формирование|"исследовательских           |активов  и  технологий,|
|благоприятных  условий   для|университетов"),             |а    также    фондового|
|расширения     международной|обеспечивающих     разработку|рынка                  |
|технологической интеграции  |передовых        коммерческих|высокотехнологичных    |
|  Совершенствование         |технологий  и   содействующих|компаний.              |
|таможенного                 |их     распространению      в|  Стимулирование       |
|законодательства           в|отраслях экономики.          |процессов      передачи|
|интересах         расширения|                             |прав   на    результаты|
|использования     компаниями|  2.6.               Развитие|научно-технической     |
|различных   режимов    ввоза|инновационной  финансовой   и|деятельности          в|
|передовых технологий.       |производственно-             |интересах    расширения|
|  Развитие           системы|технологической              |трансфера   результатов|
|технических  регламентов   и|инфраструктуры               |НИОКР,  выполненных  за|
|гармонизация      их       с|  Существенное     расширение|счет            средств|
|международными.             |системы          региональных|федерального бюджета.  |
|  Либерализация       рынков|венчурных             фондов,|  Развитие   механизмов|
|капитала в рамках  отдельных|капитализируемых    Венчурным|трансфера   результатов|
|отраслей     в     интересах|инвестиционным        фондом;|НИОКР     гражданского,|
|создания     условий     для|содействие       формированию|двойного   и   военного|
|прихода          иностранных|фондового               рынка|назначения.            |
|технологических   инвесторов|высокотехнологичных          |  Стимулирование       |
|при обеспечении  необходимых|компаний.                    |капитализации          |
|требований      национальной|  Содействие  (в  том   числе|интеллектуальных       |
|безопасности.               |имущественная      поддержка)|активов    в    научно-|
|                            |созданию    технопарков     и|технологических        |
|                            |бизнес-инкубаторов        при|организациях.          |
|                            |крупных   вузах   и   научных|  Содействие   развитию|
|                            |организациях.                |"бирж           высоких|
|                            |  Государственная   поддержка|технологий".           |
|                            |формирования   инфраструктуры|                       |
|                            |технико-внедренческих зон.   |                       |
|                            |  Поддержка      формирования|                       |
|                            |региональных    инновационных|                       |
|                            |кластеров.                   |                       |
------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------
     <1>  Представленные основные параметры третьего этапа приведены в
относительно общем виде для обозначения ключевых принципов и возможных
направлений  государственной  политики  в  сфере науки и инновационной
деятельности  в  долгосрочной  перспективе,  а, соответственно, должны
корректироваться     исходя     из     складывающейся     в     стране
социально-экономической  ситуации  и результатов реализации предыдущих
этапов.

     Стратегия  реализуется  преимущественно  на основе формирования и
выполнения совокупности федеральных и ведомственных целевых программ.
     На  начальном  этапе  системная основа для решения поставленных в
Стратегии задач программно формируется за счет реализации:
     ФЦНТП  "Исследования  и  разработки  по приоритетным направлениям
развития науки и техники" на 2002 - 2006 годы;
     ФЦП "Национальная технологическая база" на 2002 - 2006 годы;
     программ   Российского   фонда   фундаментальных  исследований  и
Российского гуманитарного научного фонда;
     программ  Фонда  содействия  развитию  малых  форм  предприятий в
научно-технической сфере;
     программ Российского фонда технологического развития;
     Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 2010
годы.
     В  последующем  в  2006 - 2007 годах эта основа модернизируется и
расширяется  за счет формирования и реализации следующих федеральных и
ведомственных целевых программ:

--------------------------------------------------------------------------------
|    Наименование     |   Основное содержание    |  Тип целевой  |   Начало    |
|  целевой программы  |                          |   программы   | реализации  |
|                     |                          |               |  программы  |
|---------------------|--------------------------|---------------|-------------|
|Развитие     научного|Конкурсное  финансирование|ведомственная  |      2006 г.|
|потенциала     высшей|научных       исследований|               |             |
|школы  (2006  -  2008|подведомственных          |               |             |
|годы)                |Рособразованию   вузов   и|               |             |
|                     |научных организаций       |               |             |
|---------------------|--------------------------|---------------|-------------|
|Приоритетная         |Конкурсное  финансирование|ведомственная  |      2007 г.|
|поддержка            |фундаментальных           |               |             |
|фундаментальных      |исследований      мирового|               |             |
|исследований         |уровня,         проводимых|               |             |
|мирового уровня      |организациями РАН         |               |             |
|---------------------|--------------------------|---------------|-------------|
|Ориентированные      |Конкурсное  финансирование|ведомственная  |      2007 г.|
|фундаментальные      |фундаментальных           |               |             |
|исследования        в|исследований        высших|               |             |
|вузах    России    на|учебных          заведений|               |             |
|2007 - 2009 годы     |независимо      от      их|               |             |
|                     |ведомственной             |               |             |
|                     |принадлежности            |               |             |
|---------------------|--------------------------|---------------|-------------|
|Поддержка            |Поддержка    и    развитие|ведомственная  |      2007 г.|
|уникальных           |существующих    уникальных|               |             |
|установок           и|научно-технических        |               |             |
|коллективных     форм|объектов и приборной  базы|               |             |
|использования        |науки, проведение  научных|               |             |
|научного             |исследований             с|               |             |
|оборудования       на|использованием          их|               |             |
|2007 - 2009 годы     |технической   и   кадровой|               |             |
|                     |базы                      |               |             |
|---------------------|--------------------------|---------------|-------------|
|Научно-              |Ускоренное    формирование|федеральная    |      2007 г.|
|технологическая      |технологического          |               |             |
|база России          |потенциала в  соответствии|               |             |
|                     |с            приоритетными|               |             |
|                     |направлениями     развития|               |             |
|                     |науки,    технологий     и|               |             |
|                     |техники         Российской|               |             |
|                     |Федерации  и  приоритетами|               |             |
|                     |технологического  развития|               |             |
|                     |и "достройка"  необходимых|               |             |
|                     |элементов    инновационной|               |             |
|                     |инфраструктуры            |               |             |
|---------------------|--------------------------|---------------|-------------|
|Трансфер      двойных|Развитие         трансфера|федеральная    |      2008 г.|
|технологий           |технологий  между  военным|               |             |
|                     |и гражданским секторами   |               |             |
--------------------------------------------------------------------------------

     Формирование   названных   федеральных  целевых  программ  должно
осуществляться  в  соответствии  с  Порядком  разработки  и реализации
федеральных  целевых программ и межгосударственных целевых программ, в
осуществлении  которых  участвует  Российская  Федерация, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 N 594,
ведомственных  целевых  программ  -  в  соответствии  с  Положением  о
разработке,  утверждении  и реализации ведомственных целевых программ,
утвержденным  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
19.04.2005 N 239.
     Основные  экономические  результаты и структурные сдвиги в рамках
Стратегии  достигаются  за  счет разработки и реализации федеральных и
ведомственных  целевых  программ,  технологическая  основа для которых
формируется  в  рамках  ФЦП  по  развитию  научно-технологической базы
России  и  разработке  двойных  технологий, кадровая основа - в рамках
Федеральной  целевой  программы  развития  образования  на 2006 - 2010
годы,   субъектная  основа  -  в  рамках  программных  мероприятий  по
реструктуризации государственного сектора исследований и разработок.
     Предварительно,  в  качестве  потенциальных  (как  новых,  так  и
модернизированных)   федеральных   и  ведомственных  целевых  программ
технологического профиля определены <1>:
--------------------------------
     <1>  Необходимо  отметить,  что  в данном случае речь идет лишь о
перспективных    направлениях    формирования   ФЦП,   соответствующих
национальным   приоритетам   технологического   развития.   Разработка
соответствующих   программ  должна  осуществляться  в  соответствии  с
Порядком  разработки  и  реализации  федеральных  целевых  программ  и
межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует
Российская   Федерация,   утвержденным   Постановлением  Правительства
Российской Федерации от 26.06.1995 N 594, включая подготовку концепции
программы,  принятие  Правительством  Российской  Федерации  решения о
разработке программы и т.д.

---------------------------------------------------------------------------
| Отраслевая направленность  |   Характер целевой    | Начало реализации  |
|     целевой программы      |       программы       |     программы      |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|
|Развитие          российской|Модернизация           |  2006 - 2007 гг.   |
|авиатехники                 |существующих           |                    |
|                            |федеральных           и|                    |
|                            |ведомственных программ |                    |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|
|Федеральная      космическая|Модернизация           |      2006 г.       |
|программа  России  на  2006-|существующих           |                    |
|2015 годы                   |федеральных           и|                    |
|                            |ведомственных программ |                    |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|
|Развитие российской  отрасли|Модернизация           |  2006 - 2007 гг.   |
|ИТ                          |существующих           |                    |
|                            |федеральных           и|                    |
|                            |ведомственных программ |                    |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|
|Развитие               рынка|Новая программа        |  2007 - 2008 гг.   |
|специализированных          |                       |                    |
|высокотехнологических       |                       |                    |
|медицинских услуг           |                       |                    |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|
|Разработка  и   производство|Новая программа        |  2007 - 2008 гг.   |
|оптоэлектронных устройств   |                       |                    |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|
|Развитие       перспективных|Новая программа        |  2007 - 2008 гг.   |
|источников     энергии     и|                       |                    |
|средств энергосбережения    |                       |                    |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|
|Разработка  и   производство|Новая программа        |  2007 - 2008 гг.   |
|высокотехнологичных         |                       |                    |
|материалов                  |                       |                    |
---------------------------------------------------------------------------

     В  перспективе может быть целесообразным формирование федеральных
целевых программ технологического профиля также в сферах использования
энергии  атомного  ядра (управляемого термоядерного синтеза), развития
микроэлектроники, биотехнологий.
     Основные ожидаемые результаты реализации первого этапа Стратегии:
     повышение   эффективности   и  результативности  государственного
сектора  исследований  и  разработок;  реформирование РАН и отраслевых
академий   наук,  имеющих  государственный  статус,  развитие  системы
государственных научных центров;
     формирование   нормативной  системы,  обеспечивающей  эффективные
стимулы  и мотивации к инновационной деятельности, стимулирующей связи
между участниками инновационного процесса;
     "достройка"     ряда    недостающих    элементов    инновационной
инфраструктуры (прежде всего, центров трансфера технологий);
     проработка  возможных прорывных направлений в рамках приоритетных
направлений  развития науки, технологий и техники Российской Федерации
и   приоритетов   технологического   развития   за   счет   реализации
мегапроектов;
     разработка   целевых   федеральных   и   ведомственных   программ
технологического профиля.
     Основные ожидаемые результаты реализации второго этапа Стратегии:
     модификация  состава  и структуры государственного сектора науки,
оптимизация используемых организационно-правовых форм;
     создание   сбалансированного,  устойчиво  развивающегося  сектора
исследований и разработок, обеспечивающего расширенное воспроизводство
знаний, активное его позиционирование в глобальной экономике;
     формирование  и развитие "центров превосходства" в научной сфере,
сети национальных лабораторий, исследовательских университетов;
     создание эффективной инновационной инфраструктуры, обеспечивающей
взаимодействие  сектора  исследований  и  разработок  с  отечественным
предпринимательским сектором;
     технологическая   модернизация   экономики  на  основе  передовых
технологий;   создание   и   расширение  "технологических  коридоров",
обеспечивающих  конкурентоспособность  отдельных  секторов  российской
экономики на основе передовых технологий отечественной разработки.
     Основные   ожидаемые   результаты   реализации   третьего   этапа
Стратегии:
     достижение  уровня  научных  исследований,  соответствующих целям
инновационного развития экономики;
     масштабирование реализации крупных проектов в рамках приоритетных
направлений  развития науки, технологий и техники Российской Федерации
и приоритетов технологического развития;
     динамичное развитие и укрепление международных позиций российских
высокотехнологичных компаний;
     масштабное   привлечение   частных   и  зарубежных  инвестиций  в
российский сектор исследований и разработок;
     формирование  системного  спроса  на  результаты  исследований  и
разработок со стороны предпринимательского сектора;
     динамичное  сбалансированное  развитие национальной инновационной
системы, соответствующей по основным параметрам инновационным системам
развитых зарубежных стран.

            6. Финансирование Стратегии в области развития
                          науки и инноваций

     Определены два основных сценария бюджетного финансирования:
     1.   Первый   сценарий   (пороговый   или  минимально-допустимый)
базируется  на  минимально  допустимых  объемах финансирования научных
исследований  и  экспериментальных разработок гражданского назначения,
определенных  на  совместном  заседании Совета Безопасности Российской
Федерации,  Президиума  Государственного Совета Российской Федерации и
Совета   при  Президенте  Российской  Федерации  по  науке  и  высоким
технологиям  20  марта  2002  года.  Сверх  этих  объемов также учтены
минимально    необходимые    расходы    на   поддержку   инновационной
инфраструктуры (особые экономические зоны технико-внедренческого типа,
технопарки,  региональные  венчурные  фонды  и  т.д.). Данный сценарий
рассматривается    как    возможный   только   в   случае   критически
неблагоприятных   макроэкономических   условий   развития   российской
экономики  и  является  нижним  пределом  финансирования  Стратегии  в
области науки и инноваций.
     2.  Второй  сценарий  (рациональный)  сочетает  в  себе  разумную
консервативность   в   увеличении  бюджетных  расходов  по  реализации
Стратегии  (по данному сценарию объем расходов из федерального бюджета
на  2006  -  2015  гг. больше минимально допустимого объема по первому
сценарию на 32%) и ресурсную обеспеченность сбалансированного решения,
по   крайней   мере,  ключевых  задач  данной  Стратегии.  Затраты  на
реализацию Стратегии в рациональном сценарии определены, исходя из (1)
потребности  в  восстановлении  опережающего  развития фундаментальной
науки  и  ее  ресурсного  обеспечения,  (2) необходимости концентрации
ресурсов  на  формировании "технологических коридоров", обеспечивающих
целостность    национальной   инновационной   системы,   капитализацию
результатов   исследований   и   разработок;  (3)  актуальности  задач
ускоренного   развития  инновационной  инфраструктуры  и  формирования
цивилизованных институтов в инновационной сфере.
     Помимо  средств  федерального бюджета, финансирование мероприятий
Стратегии  в области развития науки и инноваций осуществляется за счет
средств  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  и из внебюджетных
источников.
     Объемы  финансирования  мероприятий  Стратегии  за  счет  средств
бюджетов   субъектов   Российской   Федерации   определены  исходя  из
прогнозных   оценок   рационального   уровня   расходов   регионов  на
формирование   и   поддержку  объектов  инновационной  инфраструктуры,
развитие   малого   и   среднего  инновационного  предпринимательства,
реализацию  региональных приоритетов инновационного и технологического
развития.
     Объемы   финансирования   Стратегии  из  внебюджетных  источников
определены  на основе прогнозных значений доли внебюджетных средств во
внутренних  затратах  на исследования и разработки с учетом ожидаемого
позитивного    эффекта    реализации   мер   Стратегии   по   развитию
частно-государственного  партнерства  в  научно-инновационной  сфере и
стимулированию спроса на инновации в предпринимательском секторе.
     Общая  сумма  расходов на реализацию Стратегии в области развития
науки  и  инноваций  (2006  - 2015 годы) в соответствии с рациональным
сценарием  составляет  в  ценах  текущих  лет 4053,5 млрд. руб., объем
расходов   из  федерального  бюджета  составляет  2688,3  млрд.  руб.,
бюджетов   субъектов   Российской   Федерации   -  257,1  млрд.  руб.,
внебюджетных  источников  -  1107,1 млрд. руб. При этом не учитываются
самостоятельно   производимые   субъектами   Российской   Федерации  и
хозяйствующими  субъектами  расходы на науку и инновации, не связанные
непосредственно   с   софинансированием   мероприятий   по  реализации
Стратегии.
     В   основу   представления  данных  по  финансированию  Стратегии
положена   структура   разделов   и  подразделов,  ориентированная  на
отражение  содержания основных приоритетов в ходе реализации Стратегии
и соответствия запланированных расходов решению поставленных задач.
     В ресурсном обеспечении реализации Стратегии используется принцип
опережающего роста бюджетных расходов на фундаментальные исследования.
При  этом  на начальном этапе это в большей степени связано с решением
задачи повышения оплаты труда научных сотрудников, а в последующем - с
решением задач обновления научной, приборной и испытательной базы.
     Предполагается,  что с 2007 года будут сформированы 4 - 6 целевых
программ  технологического  профиля,  ориентированных  на  эффективную
коммерциализацию  и  распространение в экономике передовых технологий.
Основным    инструментом    реализации    данных    программ    станут
объектно-ориентированные    мегапроекты.   Финансирование   прикладных
разработок  будет  консолидироваться  в  рамках этих программ. В то же
время   предусматривается   умеренный   рост  расходов  на  прикладные
разработки,  не  вошедшие  в  эти  "прорывные"  программы, в интересах
формирования   "инновационного   пояса"   в  академическом  секторе  и
обеспечении перехода от экспорта знаний к экспорту технологий.
     Динамичное       расширение      расходов      по      реализации
предметно-ориентированных  мегапроектов призвано обеспечить достаточно
широкую    технологическую   базу   для   реализации   федеральных   и
ведомственных  целевых программ технологического профиля в 2007 - 2011
годах,  а также для определения возможных направлений увеличения числа
и масштабирования "технологических коридоров" с 2011 - 2012 годов.
     Основные затраты по развитию инновационной инфраструктуры связаны
с   развитием   системы   венчурного  финансирования  и  формированием
технико-внедренческих  зон, технопарков и инновационно-технологических
центров.

                           ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

                           Сводная таблица

                                       млрд. руб., в ценах текущих лет
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                 | 2005 | 2006 |  2007 |  2008 |  2009 |   2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |
|-------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Минимально-допустимый вариант                   |      |      |       |       |       |        |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Объемы финансирования <1> - всего               | 72,9 | 99,5 | 121,1 | 150,9 | 188,7 |  237,4 | 290,7 | 352,5 | 426,9 | 510,0 | 607,5 |
|                      в том числе по источникам: |      |      |       |       |       |        |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| федеральный бюджет                              | 59,1 | 79,6 |  95,1 | 116,7 | 143,8 |  178,0 | 211,9 | 247,9 | 286,0 | 320,2 | 353,8 |
|-------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| бюджеты субъектов Российской Федерации <2>      |  4,5 |  6,1 |   7,6 |   9,5 |  11,7 |   14,2 |  17,0 |  20,2 |  24,9 |  30,3 |  36,7 |
|-------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| внебюджетные источники <3>                      |  9,3 | 13,8 |  18,4 |  24,7 |  33,2 |   45,2 |  61,8 |  84,4 | 116,0 | 159,5 | 217,0 |
|-------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Рациональный вариант                            |      |      |       |       |       |        |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Объемы финансирования - всего                   | 72,9 | 99,5 | 142,4 | 186,8 | 242,6 |  311,6 | 390,7 | 484,4 | 595,2 | 725,5 | 874,8 |
|                      в том числе по источникам: |      |      |       |       |       |        |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| федеральный бюджет                              | 59,1 | 79,6 | 113,1 | 144,1 | 182,0 |  227,8 | 275,8 | 328,6 | 385,5 | 445,3 | 506,5 |
|-------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| бюджеты субъектов Российской Федерации          |  4,5 |  6,1 |   8,2 |  11,2 |  15,1 |   19,7 |  25,0 |  31,0 |  37,8 |  46,5 |  56,5 |
|-------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| внебюджетные источники                          |  9,3 | 13,8 |  21,1 |  31,5 |  45,5 |   64,1 |  89,9 | 124,8 | 171,9 | 232,7 | 311,8 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------
     <1>  Здесь  и  далее  -  без учета ассигнований на исследования и
разработки военного назначения.
     <2>  Здесь  и  далее  -  без  учета расходов субъектов Российской
Федерации  на  науку  и  инновации,  не  связанных  непосредственно  с
софинансированием мероприятий по реализации Стратегии.
     <3>  Здесь  и далее - без учета затрат хозяйствующих субъектов на
исследования    и   разработки,   не   связанных   непосредственно   с
софинансированием мероприятий по реализации Стратегии.

                      Общий объем финансирования

                                       млрд. руб., в ценах текущих лет
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Минимально-допустимый вариант                    |                                                                                           |
|                                                  |-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | 2005  | 2006  |  2007 |  2008  |  2009 |   2010 |  2011 |   2012 |   2013 |  2014 |  2015 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 1. Развитие сектора исследований и разработок    | 53,5  | 67,1  |  84,0 | 104,7  | 130,0 |  162,1 | 194,4 |  230,0 |  270,0 | 309,0 | 347,0 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
|                    фундаментальные исследования  | 32,5  | 41,8  |  54,6 |  70,0  |  88,2 |  111,5 | 134,1 |  159,0 |  186,0 | 211,0 | 235,0 |
