ПЕРЕЧЕНЬ
СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "НАУЧНЫЕ
И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ ИННОВАЦИОННОЙ РОССИИ"
НА 2009 - 2013 ГОДЫ
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 2009 - 2013 годы | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| |--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | всего | в том числе |федеральный|внебюджетные|федеральный|внебюджетные|федеральный|внебюджетные|федеральный|внебюджетные|федеральный|внебюджетные|
| | |------------------------|бюджет |средства |бюджет |средства |бюджет |средства |бюджет |средства |бюджет |средства |
| | |федеральный|внебюджетные| | | | | | | | | | |
| | |бюджет |средства | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 1. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Белгородский | | | | | | | | | | | | | |
| государственный | | | | | | | | | | | | | |
| университет", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Белгород - | | | | | | | | | | | | | |
| всего | 398 | 305 | 93 | 170 | 56 | 85 | 27 | 50 | 10 | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 26 | 20 | 6 | 20 | 6 | | | | | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 2. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Владимирский | | | | | | | | | | | | | |
| государственный | | | | | | | | | | | | | |
| университет", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Владимир - | | | | | | | | | | | | | |
| всего | 291 | 220 | 71 | | | 20 | 6 | 40 | 12 | 60 | 18 | 100 | 35 |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 26 | 20 | 6 | | | 20 | 6 | | | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 3. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Московский | | | | | | | | | | | | | |
| инженерно- | | | | | | | | | | | | | |
| физический | | | | | | | | | | | | | |
| институт | | | | | | | | | | | | | |
| (государственный | | | | | | | | | | | | | |
| университет)", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Москва - всего | 519 | 420 | 99 | | | 170 | 27 | 60 | 15 | 70 | 21 | 120 | 36 |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 59 | 50 | 9 | | | 50 | 9 | | | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 4. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Тамбовский | | | | | | | | | | | | | |
| государственный | | | | | | | | | | | | | |
| университет имени | | | | | | | | | | | | | |
| Г.Р. Державина", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Тамбов - всего | 323,5| 247 | 76,5 | 22 | 7,5 | 85 | 27 | 70 | 21 | 70 | 21 | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 29,5| 22 | 7,5 | 22 | 7,5 | | | | | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 5. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения | | | | | | | | | | | | | |
| "Дорогомилово" | | | | | | | | | | | | | |
| (Студгородок)", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Москва - всего | 2300 | 1746 | 554 | | | | | 520 | 190 | 600 | 200 | 626 | 164 |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 120 | 120 | | | | | | 120 | | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 6. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| федерального | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Российский | | | | | | | | | | | | | |
| государственный | | | | | | | | | | | | | |
| университет имени | | | | | | | | | | | | | |
| Иммануила Канта", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Калининград - | | | | | | | | | | | | | |
| всего | 304,1| 236 | 68,1 | 22 | 6,6 | 80 | 21,5 | 60 | 18 | 74 | 22 | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 28,6| 22 | 6,6 | 22 | 6,6 | | | | | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 7. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения | | | | | | | | | | | | | |
| "Управление | | | | | | | | | | | | | |
| Межвузовского | | | | | | | | | | | | | |
| студенческого | | | | | | | | | | | | | |
| городка в Санкт- | | | | | | | | | | | | | |
| Петербурге", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Санкт-Петербург | | | | | | | | | | | | | |
| - всего | 2500 | 1946 | 554 | 100 | | 620 | 190 | 600 | 200 | 626 | 164 | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 220 | 220 | | 100 | | 120 | | | | | | | |
| проектно - | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 8. Студенческий | | | | | | | | | | | | | |
| городок | | | | | | | | | | | | | |
| федерального | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Южный федеральный | | | | | | | | | | | | | |
| университет", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Ростов-на-Дону | | | | | | | | | | | | | |
| - всего | 7480,5| 7157,5 | 323 | 347,5 | 107 | 1150 | 15 | 1840 | 40 | 1920 | 36 | 1900 | 125 |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 519,5| 397,5 | 122 | 347,5 | 107 | 50 | 15 | | | | | | |
| проектно - | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 9. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Уфимский | | | | | | | | | | | | | |
| государственный | | | | | | | | | | | | | |
| авиационный | | | | | | | | | | | | | |
| технический | | | | | | | | | | | | | |
| университет", г. | | | | | | | | | | | | | |
| Уфа, Республика | | | | | | | | | | | | | |
| Башкортостан - | 174,5| 135 | 39,5 | 15 | 4,5 | 70 | 20 | 50 | 15 | | | | |
| всего | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 19,5| 15 | 4,5 | 15 | 4,5 | | | | | | | | |
| проектно - | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 10. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Казанский | | | | | | | | | | | | | |
| государственный | | | | | | | | | | | | | |
| технический | | | | | | | | | | | | | |
| университет имени | | | | | | | | | | | | | |
| А.Н. Туполева", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Казань, | | | | | | | | | | | | | |
| Республика | | | | | | | | | | | | | |
| Татарстан - всего | 461,5| 350 | 111,5 | 180 | 59 | 120 | 42,5 | 50 | 10 | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 39 | 30 | 9 | 30 | 9 | | | | | | | | |
| проектно - | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 11. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Пермский | | | | | | | | | | | | | |
| государственный | | | | | | | | | | | | | |
| технический | | | | | | | | | | | | | |
| университет", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Пермь, Пермский | | | | | | | | | | | | | |
| край - всего | 299 | 230 | 69 | 20 | 6 | 80 | 24 | 60 | 18 | 70 | 21 | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 26 | 20 | 6 | 20 | 6 | | | | | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 12. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Пермский | | | | | | | | | | | | | |
| государственный | | | | | | | | | | | | | |
| университет", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Пермь, | | | | | | | | | | | | | |
| Пермский | | | | | | | | | | | | | |
| край - всего | 312 | 240 | 72 | 20 | 6 | 80 | 24 | 70 | 21 | 70 | 21 | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 26 | 20 | 6 | 20 | 6 | | | | | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 13. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Вятский | | | | | | | | | | | | | |
| государственный | | | | | | | | | | | | | |
| университет", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Киров - всего | 486 | 370 | 116 | | | | | 30 | 9 | 90 | 27 | 250 | 80 |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 39 | 30 | 9 | | | | | 30 | 9 | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 14. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения | | | | | | | | | | | | | |
| высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Нижегородский | | | | | | | | | | | | | |
| государственный | | | | | | | | | | | | | |
| университет имени | | | | | | | | | | | | | |
| Н.И. Лобачевского", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Нижний | | | | | | | | | | | | | |
| Новгород - | | | | | | | | | | | | | |
| всего | 214,5| 165 | 49,5 | 15 | 4,5 | 80 | 24 | 70 | 21 | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 19,5| 15 | 4,5 | 15 | 4,5 | | | | | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 15. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Самарский | | | | | | | | | | | | | |
| государственный | | | | | | | | | | | | | |
| аэрокосмический | | | | | | | | | | | | | |
| университет имени | | | | | | | | | | | | | |
| академика | | | | | | | | | | | | | |
| С.П. Королева", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Самара - всего | 473 | 360 | 113 | 210 | 63 | 100 | 40 | 50 | 10 | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 39 | 30 | 9 | 30 | 9 | | | | | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 16. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Саратовский | | | | | | | | | | | | | |
| государственный | | | | | | | | | | | | | |
| университет имени | | | | | | | | | | | | | |
| Н.Г. Чернышевского", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Саратов - всего | 645 | 495 | 150 | 245 | 75 | 200 | 60 | 50 | 15 | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 60 | 45 | 15 | 45 | 15 | | | | | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 17. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Уральский | | | | | | | | | | | | | |
| государственный | | | | | | | | | | | | | |
| технический | | | | | | | | | | | | | |
| университет - УПИ | | | | | | | | | | | | | |
| имени первого | | | | | | | | | | | | | |
| Президента России | | | | | | | | | | | | | |
| Б.Н. Ельцина", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Екатеринбург - | | | | | | | | | | | | | |
| всего | 416 | 320 | 96 | 30 | 9 | 70 | 21 | 70 | 21 | 150 | 45 | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 39 | 30 | 9 | 30 | 9 | | | | | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 18. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Уральский | | | | | | | | | | | | | |
| государственный | | | | | | | | | | | | | |
| университет имени | | | | | | | | | | | | | |
| А.М. Горького", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Екатеринбург - | | | | | | | | | | | | | |
| всего | 357,5| 275 | 82,5 | 25 | 7,5 | 80 | 24 | 70 | 21 | 100 | 30 | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 32,5| 25 | 7,5 | 25 | 7,5 | | | | | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 19. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Тюменский | | | | | | | | | | | | | |
| государственный | | | | | | | | | | | | | |
| университет", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Тюмень - всего | 413,4| 318 | 95,4 | 178 | 53,4 | 70 | 21 | 70 | 21 | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 36,4| 28 | 8,4 | 28 | 8,4 | | | | | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 20. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Южно-Уральский | | | | | | | | | | | | | |
| государственный | | | | | | | | | | | | | |
| университет", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Челябинск - | | | | | | | | | | | | | |
| всего | 429 | 330 | 99 | 180 | 54 | 150 | 45 | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 39 | 30 | 9 | 30 | 9 | | | | | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 21. Студенческий | | | | | | | | | | | | | |
| городок | | | | | | | | | | | | | |
| федерального | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Сибирский | | | | | | | | | | | | | |
| федеральный | | | | | | | | | | | | | |
| университет", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Красноярск - | | | | | | | | | | | | | |
| всего | 7615 | 7212,5 | 402,5 | 382,5 | 118,5 | 1200 | 90 | 2180 | 57 | 2100 | 30 | 1350 | 107 |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 596 | 432,5 | 163,5 | 382,5 | 118,5 | 50 | 45 | | | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 22. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Новосибирский | | | | | | | | | | | | | |
| государственный | | | | | | | | | | | | | |
| технический | | | | | | | | | | | | | |
| университет", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Новосибирск - | | | | | | | | | | | | | |
| всего | 712 | 550 | 162 | | | | | 50 | 15 | 100 | 30 | 400 | 117 |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 65 | 50 | 15 | | | | | 50 | 15 | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 23. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Новосибирский | | | | | | | | | | | | | |
| государственный | | | | | | | | | | | | | |
| университет", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Новосибирск - | | | | | | | | | | | | | |
| всего | 1110 | 880 | 230 | 230 | 69 | 150 | 38 | 200 | 33 | 300 | 90 | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 104 | 80 | 24 | 80 | 24 | | | | | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 24. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Томский | | | | | | | | | | | | | |
| государственный | | | | | | | | | | | | | |
| университет", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Томск - всего | 668 | 513 | 155 | 313 | 105 | 100 | 30 | 100 | 20 | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 65 | 50 | 15 | 50 | 15 | | | | | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 25. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Томский | | | | | | | | | | | | | |
| политехнический | | | | | | | | | | | | | |
| университет", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Томск - всего | 689 | 530 | 159 | | | 50 | 15 | 80 | 24 | 100 | 30 | 300 | 90 |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 65 | 50 | 15 | | | 50 | 15 | | | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 26. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Томский | | | | | | | | | | | | | |
| государственный | | | | | | | | | | | | | |
| университет систем | | | | | | | | | | | | | |
| управления и | | | | | | | | | | | | | |
| радиоэлектроники", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Томск - всего | 663 | 510 | 153 | | | 50 | 15 | 60 | 18 | 150 | 45 | 250 | 75 |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 65 | 50 | 15 | | | 50 | 15 | | | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 27. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Дальневосточный | | | | | | | | | | | | | |
| государственный | | | | | | | | | | | | | |
| технический | | | | | | | | | | | | | |
| университет (ДВПИ | | | | | | | | | | | | | |
| имени | | | | | | | | | | | | | |
| В.В. Куйбышева)", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Владивосток, | | | | | | | | | | | | | |
| Приморский край - | | | | | | | | | | | | | |
| всего | 604 | 454 | 150 | | | | | 100 | 30 | 150 | 49 | 204 | 71 |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 65 | 50 | 15 | | | | | 50 | 15 | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 28. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Якутский | | | | | | | | | | | | | |
| государственный | | | | | | | | | | | | | |
| университет имени | | | | | | | | | | | | | |
| М.К. Аммосова", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Якутск, | | | | | | | | | | | | | |
| Республика Саха | | | | | | | | | | | | | |
| (Якутия) - всего | 641,5| 485 | 156,5 | 295 | 88,5 | 140 | 53 | 50 | 15 | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 58,5| 45 | 13,5 | 45 | 13,5 | | | | | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
