ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "НАУЧНЫЕ
И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ ИННОВАЦИОННОЙ РОССИИ"
НА 2009 - 2013 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
-----------------------------------------------------------------------------
| |2009 - 2013 | В том числе |
| |годы - всего|------------------------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| | | год | год | год | год | год |
|-------------------------|------------|-------|------|------|-------|------|
| Всего | 90454 | 11232| 19279| 25556| 20696 |13691 |
|-------------------------|------------|-------|------|------|-------|------|
| в том числе: | | | | | | |
|-------------------------|------------|-------|------|------|-------|------|
| средства федерального | 80390 | 9630| 17100| 22965| 18595 |12100 |
| бюджета | | | | | | |
|-------------------------|------------|-------|------|------|-------|------|
| из них: | | | | | | |
|-------------------------|------------|-------|------|------|-------|------|
| НИОКР | 43920 | 5060| 9820| 14130| 9830 | 5080 |
|-------------------------|------------|-------|------|------|-------|------|
| прочие нужды | 9470 | 1570| 2280| 2135| 1965 | 1520 |
|-------------------------|------------|-------|------|------|-------|------|
| капитальные вложения| 27000 | 3000| 5000| 6700| 6800 | 5500 |
|-------------------------|------------|-------|------|------|-------|------|
| средства внебюджетных | 10064 | 1602| 2179| 2591| 2101 | 1591 |
| источников - всего | | | | | | |
|-------------------------|------------|-------|------|------|-------|------|
| в том числе: | | | | | | |
|-------------------------|------------|-------|------|------|-------|------|
| НИОКР | 4050 | 450| 900| 1350| 900 | 450 |
|-------------------------|------------|-------|------|------|-------|------|
| прочие нужды | 1514 | 252| 379| 341| 301 | 241 |
|-------------------------|------------|-------|------|------|-------|------|
| капитальные вложения| 4500 | 900| 900| 900| 900 | 900 |
-----------------------------------------------------------------------------
Приложение N 6
к федеральной целевой программе
"Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России"
на 2009 - 2013 годы
|