Подождите, идет загрузка документа...

ПОРТАЛ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО БИЗНЕСА
www.subcontract.ru

Фрагмент документа "СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

6. Финансирование Стратегии в области развития
                          науки и инноваций

     Определены два основных сценария бюджетного финансирования:
     1.   Первый   сценарий   (пороговый   или  минимально-допустимый)
базируется  на  минимально  допустимых  объемах финансирования научных
исследований  и  экспериментальных разработок гражданского назначения,
определенных  на  совместном  заседании Совета Безопасности Российской
Федерации,  Президиума  Государственного Совета Российской Федерации и
Совета   при  Президенте  Российской  Федерации  по  науке  и  высоким
технологиям  20  марта  2002  года.  Сверх  этих  объемов также учтены
минимально    необходимые    расходы    на   поддержку   инновационной
инфраструктуры (особые экономические зоны технико-внедренческого типа,
технопарки,  региональные  венчурные  фонды  и  т.д.). Данный сценарий
рассматривается    как    возможный   только   в   случае   критически
неблагоприятных   макроэкономических   условий   развития   российской
экономики  и  является  нижним  пределом  финансирования  Стратегии  в
области науки и инноваций.
     2.  Второй  сценарий  (рациональный)  сочетает  в  себе  разумную
консервативность   в   увеличении  бюджетных  расходов  по  реализации
Стратегии  (по данному сценарию объем расходов из федерального бюджета
на  2006  -  2015  гг. больше минимально допустимого объема по первому
сценарию на 32%) и ресурсную обеспеченность сбалансированного решения,
по   крайней   мере,  ключевых  задач  данной  Стратегии.  Затраты  на
реализацию Стратегии в рациональном сценарии определены, исходя из (1)
потребности  в  восстановлении  опережающего  развития фундаментальной
науки  и  ее  ресурсного  обеспечения,  (2) необходимости концентрации
ресурсов  на  формировании "технологических коридоров", обеспечивающих
целостность    национальной   инновационной   системы,   капитализацию
результатов   исследований   и   разработок;  (3)  актуальности  задач
ускоренного   развития  инновационной  инфраструктуры  и  формирования
цивилизованных институтов в инновационной сфере.
     Помимо  средств  федерального бюджета, финансирование мероприятий
Стратегии  в области развития науки и инноваций осуществляется за счет
средств  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  и из внебюджетных
источников.
     Объемы  финансирования  мероприятий  Стратегии  за  счет  средств
бюджетов   субъектов   Российской   Федерации   определены  исходя  из
прогнозных   оценок   рационального   уровня   расходов   регионов  на
формирование   и   поддержку  объектов  инновационной  инфраструктуры,
развитие   малого   и   среднего  инновационного  предпринимательства,
реализацию  региональных приоритетов инновационного и технологического
развития.
     Объемы   финансирования   Стратегии  из  внебюджетных  источников
определены  на основе прогнозных значений доли внебюджетных средств во
внутренних  затратах  на исследования и разработки с учетом ожидаемого
позитивного    эффекта    реализации   мер   Стратегии   по   развитию
частно-государственного  партнерства  в  научно-инновационной  сфере и
стимулированию спроса на инновации в предпринимательском секторе.
     Общая  сумма  расходов на реализацию Стратегии в области развития
науки  и  инноваций  (2006  - 2015 годы) в соответствии с рациональным
сценарием  составляет  в  ценах  текущих  лет 4053,5 млрд. руб., объем
расходов   из  федерального  бюджета  составляет  2688,3  млрд.  руб.,
бюджетов   субъектов   Российской   Федерации   -  257,1  млрд.  руб.,
внебюджетных  источников  -  1107,1 млрд. руб. При этом не учитываются
самостоятельно   производимые   субъектами   Российской   Федерации  и
хозяйствующими  субъектами  расходы на науку и инновации, не связанные
непосредственно   с   софинансированием   мероприятий   по  реализации
Стратегии.
     В   основу   представления  данных  по  финансированию  Стратегии
положена   структура   разделов   и  подразделов,  ориентированная  на
отражение  содержания основных приоритетов в ходе реализации Стратегии
и соответствия запланированных расходов решению поставленных задач.
     В ресурсном обеспечении реализации Стратегии используется принцип
опережающего роста бюджетных расходов на фундаментальные исследования.
При  этом  на начальном этапе это в большей степени связано с решением
задачи повышения оплаты труда научных сотрудников, а в последующем - с
решением задач обновления научной, приборной и испытательной базы.
     Предполагается,  что с 2007 года будут сформированы 4 - 6 целевых
программ  технологического  профиля,  ориентированных  на  эффективную
коммерциализацию  и  распространение в экономике передовых технологий.
Основным    инструментом    реализации    данных    программ    станут
объектно-ориентированные    мегапроекты.   Финансирование   прикладных
разработок  будет  консолидироваться  в  рамках этих программ. В то же
время   предусматривается   умеренный   рост  расходов  на  прикладные
разработки,  не  вошедшие  в  эти  "прорывные"  программы, в интересах
формирования   "инновационного   пояса"   в  академическом  секторе  и
обеспечении перехода от экспорта знаний к экспорту технологий.
     Динамичное       расширение      расходов      по      реализации
предметно-ориентированных  мегапроектов призвано обеспечить достаточно
широкую    технологическую   базу   для   реализации   федеральных   и
ведомственных  целевых программ технологического профиля в 2007 - 2011
годах,  а также для определения возможных направлений увеличения числа
и масштабирования "технологических коридоров" с 2011 - 2012 годов.
     Основные затраты по развитию инновационной инфраструктуры связаны
с   развитием   системы   венчурного  финансирования  и  формированием
технико-внедренческих  зон, технопарков и инновационно-технологических
центров.

                           ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

                           Сводная таблица

                                       млрд. руб., в ценах текущих лет
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                 | 2005 | 2006 |  2007 |  2008 |  2009 |   2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |
|-------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Минимально-допустимый вариант                   |      |      |       |       |       |        |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Объемы финансирования <1> - всего               | 72,9 | 99,5 | 121,1 | 150,9 | 188,7 |  237,4 | 290,7 | 352,5 | 426,9 | 510,0 | 607,5 |
|                      в том числе по источникам: |      |      |       |       |       |        |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| федеральный бюджет                              | 59,1 | 79,6 |  95,1 | 116,7 | 143,8 |  178,0 | 211,9 | 247,9 | 286,0 | 320,2 | 353,8 |
|-------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| бюджеты субъектов Российской Федерации <2>      |  4,5 |  6,1 |   7,6 |   9,5 |  11,7 |   14,2 |  17,0 |  20,2 |  24,9 |  30,3 |  36,7 |
|-------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| внебюджетные источники <3>                      |  9,3 | 13,8 |  18,4 |  24,7 |  33,2 |   45,2 |  61,8 |  84,4 | 116,0 | 159,5 | 217,0 |
|-------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Рациональный вариант                            |      |      |       |       |       |        |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Объемы финансирования - всего                   | 72,9 | 99,5 | 142,4 | 186,8 | 242,6 |  311,6 | 390,7 | 484,4 | 595,2 | 725,5 | 874,8 |
|                      в том числе по источникам: |      |      |       |       |       |        |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| федеральный бюджет                              | 59,1 | 79,6 | 113,1 | 144,1 | 182,0 |  227,8 | 275,8 | 328,6 | 385,5 | 445,3 | 506,5 |
|-------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| бюджеты субъектов Российской Федерации          |  4,5 |  6,1 |   8,2 |  11,2 |  15,1 |   19,7 |  25,0 |  31,0 |  37,8 |  46,5 |  56,5 |
|-------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| внебюджетные источники                          |  9,3 | 13,8 |  21,1 |  31,5 |  45,5 |   64,1 |  89,9 | 124,8 | 171,9 | 232,7 | 311,8 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------
     <1>  Здесь  и  далее  -  без учета ассигнований на исследования и
разработки военного назначения.
     <2>  Здесь  и  далее  -  без  учета расходов субъектов Российской
Федерации  на  науку  и  инновации,  не  связанных  непосредственно  с
софинансированием мероприятий по реализации Стратегии.
     <3>  Здесь  и далее - без учета затрат хозяйствующих субъектов на
исследования    и   разработки,   не   связанных   непосредственно   с
софинансированием мероприятий по реализации Стратегии.

                      Общий объем финансирования

                                       млрд. руб., в ценах текущих лет
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Минимально-допустимый вариант                    |                                                                                           |
|                                                  |-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | 2005  | 2006  |  2007 |  2008  |  2009 |   2010 |  2011 |   2012 |   2013 |  2014 |  2015 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 1. Развитие сектора исследований и разработок    | 53,5  | 67,1  |  84,0 | 104,7  | 130,0 |  162,1 | 194,4 |  230,0 |  270,0 | 309,0 | 347,0 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
|                    фундаментальные исследования  | 32,5  | 41,8  |  54,6 |  70,0  |  88,2 |  111,5 | 134,1 |  159,0 |  186,0 | 211,0 | 235,0 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
|        прикладные исследования и разработки <1>  | 21,0  | 25,3  |  29,4 |  34,7  |  41,8 |   50,6 |  60,3 |   71,0 |   84,0 |  98,0 | 112,0 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 2. Реализация приоритетов технологического       |       |       |       |        |       |        |       |        |        |       |       |
| развития                                         | 16,2  | 21,4  |  26,4 |  34,0  |  44,9 |   60,0 |  79,3 |  103,8 |  136,3 | 178,4 | 235,5 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
|  целевые программы технологического профиля <2>  | 12,2  | 17,0  |  21,2 |  27,3  |  36,2 |   49,0 |  65,9 |   87,0 |  116,0 | 154,0 | 207,0 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
|                 важнейшие инновационные проекты  |  4,0  |  4,4  |   5,2 |   6,7  |   8,7 |   11,0 |  13,4 |   16,8 |   20,3 |  24,4 |  28,5 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 3. Формирование "центров превосходства" в научно-|       |       |       |        |       |        |       |        |        |       |       |
| технической сфере <3>                            |  0,0  |  0,0  |   1,1 |   1,3  |   1,5 |    1,7 |   2,0 |    2,4 |    2,9 |   3,6 |   4,6 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 4. Развитие инновационной инфраструктуры и МСП   |  3,2  | 11,0  |   9,6 |  10,9  |  12,3 |   13,6 |  15,0 |   16,3 |   17,7 |  19,0 |  20,4 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
|                   фонды поддержки инноваций <4>  |  0,3  |  1,1  |   1,5 |   1,9  |   2,3 |    2,7 |   3,1 |    3,5 |    3,9 |   4,3 |   4,7 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
|  производственно-технологическая инфраструктура  |       |       |       |        |       |        |       |        |        |       |       |
|  <5>                                             |  1,0  |  7,5  |   5,5 |   6,2  |   6,9 |    7,6 |   8,3 |    9,0 |    9,7 |  10,4 |  11,1 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
|       поддержка развития инновационного МСП <6>  |  1,9  |  2,4  |   2,6 |   2,8  |   3,1 |    3,3 |   3,6 |    3,8 |    4,1 |   4,3 |   4,6 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| Итого                                            | 72,9  | 99,5  | 121,1 | 150,9  | 188,7 |  237,4 | 290,7 |  352,5 |  426,9 | 510,0 | 607,5 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| Справочно - финансирование фундаментальных и     |       |       |       |        |       |        |       |        |        |       |       |
| прикладных научных исследований гражданского     |       |       |       |        |       |        |       |        |        |       |       |
| назначения <7>                                   | 71,6  | 90,9  | 113,0 | 141,5  | 178,0 |  225,4 | 277,3 |  337,6 |  410,4 | 491,7 | 587,1 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| Рациональный вариант                             |       |       |       |        |       |        |       |        |        |       |       |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
|                                                  | 2005  | 2006  |  2007 |   2008 |  2009 |   2010 |  2011 |   2012 |   2013 |  2014 |  2015 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 1. Развитие сектора исследований и разработок    | 53,5  | 67,1  |  92,7 |  120,5 | 154,4 |  194,6 | 236,8 |  283,8 |  335,3 | 391,5 | 452,0 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
|                    фундаментальные исследования  | 32,5  | 41,8  |  60,3 |   79,2 | 102,9 |  132,1 | 161,3 |  193,8 |  229,3 | 266,5 | 305,0 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
|    прикладные научные исследования и разработки  | 21,0  | 25,3  |  32,4 |   41,3 |  51,5 |   62,5 |  75,5 |   90,0 |  106,0 | 125,0 | 147,0 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 2. Реализация приоритетов технологического       |       |       |       |        |       |        |       |        |        |       |       |
| развития                                         | 16,2  | 21,4  |  30,6 |   42,8 |  59,3 |   81,5 | 110,7 |  148,3 |  197,0 | 259,0 | 334,0 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
|      целевые программы технологического профиля  | 12,2  | 17,0  |  23,7 |   32,9 |  45,4 |   62,3 |  85,0 |  115,3 |  156,0 | 210,0 | 277,0 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
|                 важнейшие инновационные проекты  |  4,0  |  4,4  |   6,9 |    9,9 |  13,9 |   19,2 |  25,7 |   33,0 |   41,0 |  49,0 |  57,0 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 3. Формирование "центров превосходства" в        |       |       |       |        |       |        |       |        |        |       |       |
| научно-технической сфере                         |  0,0  |  0,0  |   5,7 |    6,8 |   8,2 |   10,0 |  12,3 |   15,3 |   19,2 |  24,2 |  30,5 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 4. Развитие инновационной инфраструктуры и МСП   |  3,2  | 11,0  |  13,4 |   16,7 |  20,7 |   25,5 |  30,9 |   37,0 |   43,7 |  50,8 |  58,3 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
|                       фонды поддержки инноваций  |  0,3  |  1,1  |   1,8 |    2,9 |   4,3 |    6,2 |   8,4 |   11,0 |   13,7 |  16,4 |  19,2 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
|  производственно-технологическая инфраструктура  |  1,0  |  7,5  |   8,7 |   10,2 |  11,9 |   13,6 |  15,3 |   17,0 |   18,8 |  20,6 |  22,4 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
|           поддержка развития инновационного МСП  |  1,9  |  2,4  |   2,9 |    3,6 |   4,5 |    5,7 |   7,2 |    9,0 |   11,2 |  13,8 |  16,7 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| Итого                                            | 72,9  | 99,5  | 142,4 |  186,8 | 242,6 |  311,6 | 390,7 |  484,4 |  595,2 | 725,5 | 874,8 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| Справочно - финансирование фундаментальных и     |       |       |       |        |       |        |       |        |        |       |       |
| прикладных научных исследований гражданского     |       |       |       |        |       |        |       |        |        |       |       |
| назначения                                       | 71,6  | 90,9  | 126,2 |  166,9 | 218,2 |  281,8 | 354,7 |  441,1 |  543,5 | 664,3 | 802,7 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------
     <1>  Здесь  и  далее  данный подраздел включает в себя расходы по
прикладным  научным  исследованиям  и разработкам, которые не входят в
раздел   "Реализация   приоритетов   технологического  развития"  и  в
подраздел "поддержка развития инновационного МСП".
     <2>  Здесь  и далее данный подраздел не включает в себя расходы в
рамках   целевых   программ   по  реализации  важнейших  инновационных
проектов.
     <3>   Здесь   и   далее   данный  раздел  содержит  инвестиции  в
материально-техническую   базу   передовых   научных   организаций,  в
частности,  капитальные  вложения в развитие академических институтов,
выполняющих     фундаментальные    исследования    мирового    уровня,
государственных научных центров, исследовательских университетов и др.
     <4>  Здесь  и  далее данный подраздел учитывает в соответствующей
части  расходы  по  поддержке малого предпринимательства, в частности,
расходы по формированию региональных венчурных фондов.
     <5>   Здесь   и  далее  данный  подраздел  учитывает  расходы  по
формированию инфраструктуры ОЭЗ в части технико-внедренческих зон.
     <6> Здесь и далее данный подраздел включает в себя расходы фондов
по  поддержке малого предпринимательства в научно-технической сфере, в
частности,   Фонда   содействия  развитию  малых  форм  предприятий  в
научно-технической сфере.
     <7>  Суммарный объем финансирования по разделам "развитие сектора
исследований  и  разработок", "реализация приоритетов технологического
развития" и подразделу "поддержка развития инновационного МСП".

                    Средства федерального бюджета

                                       млрд. руб., в ценах текущих лет

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Минимально-допустимый вариант                    |                                                                                           |
|                                                  |-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | 2005  | 2006 |   2007  |  2008 |  2009 |   2010 |  2011 |   2012 |   2013 |  2014 |  2015 |
|--------------------------------------------------|-------|------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 1. Развитие сектора исследований и разработок    | 47,6  | 57,9 |   71,7  |  88,4 | 108,5 |  133,5 | 157,0 |  182,0 |  208,0 | 231,0 | 253,0 |
|--------------------------------------------------|-------|------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
|                    фундаментальные исследования  | 30,1  | 38,6 |   50,3  |  64,3 |  80,7 |  101,5 | 121,0 |  142,0 |  164,0 | 183,0 | 201,0 |
|--------------------------------------------------|-------|------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
|    прикладные научные исследования и разработки  | 17,5  | 19,3 |   21,4  |  24,1 |  27,8 |   32,0 |  36,0 |   40,0 |   44,0 |  48,0 |  52,0 |
|--------------------------------------------------|-------|------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 2. Реализация приоритетов технологического       |       |      |         |       |       |        |       |        |        |       |       |
| развития                                         |  9,9  | 13,4 |   16,2  |  20,5 |  26,8 |   35,4 |  45,0 |   55,2 |   66,3 |  76,4 |  86,5 |
|--------------------------------------------------|-------|------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
|      целевые программы технологического профиля  |  8,1  | 11,6 |   14,1  |  17,8 |  23,3 |   31,0 |  40,0 |   49,0 |   59,0 |  68,0 |  77,0 |
|--------------------------------------------------|-------|------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
|                 важнейшие инновационные проекты  |  1,8  |  1,8 |    2,1  |   2,7 |   3,5 |    4,4 |   5,0 |    6,2 |    7,3 |   8,4 |   9,5 |
|--------------------------------------------------|-------|------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 3. Формирование "центров превосходства" в        |       |      |         |       |       |        |       |        |        |       |       |
| научно-технической сфере                         |  0,0  |  0,0 |    1,1  |   1,3 |   1,5 |    1,7 |   2,0 |    2,4 |    2,9 |   3,6 |   4,6 |
|--------------------------------------------------|-------|------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 4. Развитие инновационной инфраструктуры и МСП   |  1,6  |  8,3 |    6,1  |   6,5 |   7,0 |    7,4 |   7,9 |    8,3 |    8,8 |   9,2 |   9,7 |
|--------------------------------------------------|-------|------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
|                       фонды поддержки инноваций  |  0,3  |  0,7 |    1,0  |   1,2 |   1,4 |    1,6 |   1,8 |    2,0 |    2,2 |   2,4 |   2,6 |
|--------------------------------------------------|-------|------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
|  производственно-технологическая инфраструктура  |  0,5  |  6,5 |    4,0  |   4,2 |   4,4 |    4,6 |   4,8 |    5,0 |    5,2 |   5,4 |   5,6 |
|--------------------------------------------------|-------|------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
|           поддержка развития инновационного МСП  |  0,8  |  1,1 |    1,1  |   1,1 |   1,2 |    1,2 |   1,3 |    1,3 |    1,4 |   1,4 |   1,5 |
|--------------------------------------------------|-------|------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| Итого                                            | 59,1  | 79,6 |   95,1  | 116,7 | 143,8 |  178,0 | 211,9 |  247,9 |  286,0 | 320,2 | 353,8 |
|--------------------------------------------------|-------|------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| Справочно - финансирование фундаментальных и     |       |      |         |       |       |        |       |        |        |       |       |
| прикладных научных исследований гражданского     |       |      |         |       |       |        |       |        |        |       |       |
| назначения                                       | 58,3  | 72,4 |   89,0  | 110,0 | 136,5 |  170,1 | 203,3 |  238,5 |  275,7 | 308,8 | 341,0 |
|--------------------------------------------------|-------|------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| Рациональный вариант                             |       |      |         |       |       |        |       |        |        |       |       |
|--------------------------------------------------|-------|------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
|                                                  | 2005  | 2006 |   2007  |  2008 |  2009 |   2010 |  2011 |   2012 |   2013 |  2014 |  2015 |
|--------------------------------------------------|-------|------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 1. Развитие сектора исследований и разработок    | 47,6  | 57,9 |   79,4  | 101,3 | 127,8 |  159,5 | 190,5 |  223,5 |  258,0 | 293,0 | 328,0 |
|--------------------------------------------------|-------|------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
|                    фундаментальные исследования  | 30,1  | 38,6 |   56,0  |  73,5 |  95,3 |  122,0 | 148,0 |  176,5 |  207,0 | 238,0 | 269,0 |
|--------------------------------------------------|-------|------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
|    прикладные научные исследования и разработки  | 17,5  | 19,3 |   23,4  |  27,8 |  32,5 |   37,5 |  42,5 |   47,0 |   51,0 |  55,0 |  59,0 |
|--------------------------------------------------|-------|------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 2. Реализация приоритетов технологического       |       |      |         |       |       |        |       |        |        |       |       |
| развития                                         |  9,9  | 13,4 |   18,5  |  24,9 |  33,0 |   43,0 |  55,2 |   69,3 |   85,0 | 102,0 | 119,0 |
|--------------------------------------------------|-------|------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
|      целевые программы технологического профиля  |  8,1  | 11,6 |   15,7  |  20,9 |  27,4 |   35,3 |  45,0 |   56,3 |   69,0 |  83,0 |  97,0 |
|--------------------------------------------------|-------|------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
|                 важнейшие инновационные проекты  |  1,8  |  1,8 |    2,8  |   4,0 |   5,6 |    7,7 |  10,2 |   13,0 |   16,0 |  19,0 |  22,0 |
|--------------------------------------------------|-------|------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 3. Формирование "центров превосходства" в        |       |      |         |       |       |        |       |        |        |       |       |
| научно-технической сфере                         |  0,0  |  0,0 |    5,7  |   6,8 |   8,2 |   10,0 |  12,3 |   15,3 |   19,2 |  24,2 |  30,5 |
|--------------------------------------------------|-------|------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 4. Развитие инновационной инфраструктуры и МСП   |  1,6  |  8,3 |    9,5  |  11,1 |  13,0 |   15,3 |  17,8 |   20,5 |   23,3 |  26,1 |  29,0 |
|--------------------------------------------------|-------|------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
|                       фонды поддержки инноваций  |  0,3  |  0,7 |    1,2  |   2,0 |   3,0 |    4,3 |   5,7 |    7,2 |    8,6 |  10,0 |  11,5 |
|--------------------------------------------------|-------|------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
|  производственно-технологическая инфраструктура  |  0,5  |  6,5 |    7,0  |   7,5 |   8,0 |    8,5 |   9,0 |    9,5 |   10,1 |  10,7 |  11,3 |
|--------------------------------------------------|-------|------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
|           поддержка развития инновационного МСП  |  0,8  |  1,1 |    1,3  |   1,6 |   2,0 |    2,5 |   3,1 |    3,8 |    4,6 |   5,4 |   6,2 |
|--------------------------------------------------|-------|------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| Итого                                            | 59,1  | 79,6 |  113,1  | 144,1 | 182,0 |  227,8 | 275,8 |  328,6 |  385,5 | 445,3 | 506,5 |
|--------------------------------------------------|-------|------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| Справочно - финансирование фундаментальных и     |       |      |         |       |       |        |       |        |        |       |       |
| прикладных научных исследований гражданского     |       |      |         |       |       |        |       |        |        |       |       |
| назначения                                       | 58,3  | 72,4 |   99,2  | 127,8 | 162,8 |  205,0 | 248,8 |  296,6 |  347,6 | 400,4 | 453,2 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    Средства из других источников

                                       млрд. руб., в ценах текущих лет
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Минимально-допустимый вариант                    |                                                                                           |
|                                                  |-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | 2005  | 2006 |   2007  |  2008 |  2009 |   2010 |  2011 |   2012 |   2013 |  2014 |  2015 |
|--------------------------------------------------|-------|------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 1. Развитие сектора исследований и разработок    |  5,9  |  9,2 |   12,3  |  16,3 |  21,5 |   28,6 |  37,4 |   48,0 |   62,0 |  78,0 |  94,0 |
|--------------------------------------------------|-------|------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
|                средства хозяйствующих субъектов  |  3,6  |  6,5 |    9,0  |  12,2 |  16,4 |   22,3 |  29,6 |   38,5 |   50,0 |  63,0 |  76,0 |
|--------------------------------------------------|-------|------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
|         средства субъектов Российской Федерации  |  2,3  |  2,7 |    3,3  |   4,1 |   5,1 |    6,3 |   7,8 |    9,5 |   12,0 |  15,0 |  18,0 |
|--------------------------------------------------|-------|------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 2. Реализация приоритетов технологического       |       |      |         |       |       |        |       |        |        |       |       |
| развития                                         |  6,3  |  8,0 |   10,2  |  13,5 |  18,1 |   24,6 |  34,3 |   48,6 |   70,0 | 102,0 | 149,0 |
|--------------------------------------------------|-------|------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
|                средства хозяйствующих субъектов  |  5,4  |  6,7 |    8,5  |  11,3 |  15,3 |   21,1 |  30,0 |   43,3 |   63,0 |  93,0 | 137,0 |
|--------------------------------------------------|-------|------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
|         средства субъектов Российской Федерации  |  0,9  |  1,3 |    1,7  |   2,2 |   2,8 |    3,5 |   4,3 |    5,3 |    7,0 |   9,0 |  12,0 |
|--------------------------------------------------|-------|------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 3. Формирование "центров превосходства" в        |       |      |         |       |       |        |       |        |        |       |       |
| научно-технической сфере                         |    0  |    0 |      0  |     0 |     0 |      0 |     0 |      0 |      0 |     0 |     0 |
