Подождите, идет загрузка документа...

ПОРТАЛ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО БИЗНЕСА
www.subcontract.ru

Фрагмент документа "СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

Обоснование целевых показателей решения проблемы

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    Целевые показатели    |        Годы        | Целевое|     Сопоставимые показатели зарубежных стран     |
|                          |                    |значение|                 (2002 - 2003 гг.)                |
|                          |--------------------| на 2015|--------------------------------------------------|
|                          | 2002 | 2003 | 2004 |   г.   |   США   | Япония  |Германия|Республика |в среднем|
|                          |      |      |      |        |         |         |        |   Корея   |  по ЕС  |
|--------------------------|------|------|------|--------|---------|---------|--------|-----------|---------|
|Внутренние затраты на     | 1,25 | 1,29 | 1,17 |   2,5  |  2,60   |  3,15   |  2,55  |   2,64    |   1,85  |
|исследования и разработки |      |      |      |        |         |         |        |           |         |
|в % к ВВП                 |      |      |      |        |         |         |        |           |         |
|--------------------------|------|------|------|--------|---------|---------|--------|-----------|---------|
|Удельный вес внебюджетных | 41,6 | 40,4 | 39,4 |  70,0  |  68,8   |  82,3   |  68,9  |   76,1    |   65,2  |
|средств во внутренних     |      |      |      |        |         |         |        |           |         |
|затратах на исследования и|      |      |      |        |         |         |        |           |         |
|разработки (%)            |      |      |      |        |         |         |        |           |         |
|--------------------------|------|------|------|--------|---------|---------|--------|-----------|---------|
|Удельный вес вузовского   | 5,4  | 6,1  | 5,5  |  20,0  |  16,8   |  13,7   |  16,8  |   10,1    |   22,0  |
|сектора науки во          |      |      |      |        |         |         |        |           |         |
|внутренних затратах на    |      |      |      |        |         |         |        |           |         |
|исследования и разработки |      |      |      |        |         |         |        |           |         |
|(%)                       |      |      |      |        |         |         |        |           |         |
|--------------------------|------|------|------|--------|---------|---------|--------|-----------|---------|
|Удельный вес научных      | 24,5 | 29,3 | 33,9 |   100  |  100,0  |  100,0  | 100,0  |   100,0   |  100,0  |
|организаций, имеющих      |      |      |      |        |         |         |        |           |         |
|доступ в Интернет по      |      |      |      |        |         |         |        |           |         |
|выделенным каналам связи  |      |      |      |        |         |         |        |           |         |
|(%)                       |      |      |      |        |         |         |        |           |         |
|--------------------------|------|------|------|--------|---------|---------|--------|-----------|---------|
|Коэффициент               | 1,63 | 1,73 | 1,60 |   5,5  |  17,6   |  24,3   |  7,9   |    7,5    |   8,3   |
|изобретательской          |      |      |      |        |         |         |        |           |         |
|активности (число         |      |      |      |        |         |         |        |           |         |
|патентных заявок на       |      |      |      |        |         |         |        |           |         |
|изобретения, поданных     |      |      |      |        |         |         |        |           |         |
|российскими заявителями в |      |      |      |        |         |         |        |           |         |
|стране, в расчете на 10   |      |      |      |        |         |         |        |           |         |
|тыс. населения)           |      |      |      |        |         |         |        |           |         |
|--------------------------|------|------|------|--------|---------|---------|--------|-----------|---------|
|Удельный вес инновационной| 4,1  | 4,6  | 5,6  |  18,0  |Отсутств.|Отсутств.|  34,3  |   49,8    |Отсутств.|
|продукции в общем объеме  |      |      |      |        |         |         |        |           |         |
|продаж промышленной       |      |      |      |        |         |         |        |           |         |
|продукции на внутреннем   |      |      |      |        |         |         |        |           |         |
|рынке (%)                 |      |      |      |        |         |         |        |           |         |
|--------------------------|------|------|------|--------|---------|---------|--------|-----------|---------|
|Удельный вес организаций  | 9,8  | 10,3 | 10,5 |  20,0  |Отсутств.|   33    |  65,8  |    67     |    44   |
|предприятий               |      |      |      |        |         |         |        |           |         |
|промышленности,           |      |      |      |        |         |         |        |           |         |
|осуществлявших            |      |      |      |        |         |         |        |           |         |
|технологические инновации,|      |      |      |        |         |         |        |           |         |
|в общем их числе          |      |      |      |        |         |         |        |           |         |
|организаций (%)           |      |      |      |        |         |         |        |           |         |
|--------------------------|------|------|------|--------|---------|---------|--------|-----------|---------|
|Удельный вес предприятий, | 24,1 | 25,6 | 28,5 |  60,0  |Отсутств.|Отсутств.|   63   |   68,5    |Отсутств.|
|осуществлявших            |      |      |      |        |         |         |        |           |         |
|организационные инновации,|      |      |      |        |         |         |        |           |         |
|в общем их числе (%)      |      |      |      |        |         |         |        |           |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                           Таблица N 2

Фрагмент документа "СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

2003 - 2024 © НП "НПРС"