Подождите, идет загрузка документа...

ПОРТАЛ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО БИЗНЕСА
www.subcontract.ru

Фрагмент документа "СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

Целевые показатели реализации Стратегии

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                   | 2004 |2005 |2006|2007 |2008 |2009 |2010 |2011 |2012|2013 |2014 |2015 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 1. Создание конкурентоспособного сектора исследований и разработок и условий для его расширенного воспроизводства |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Внутренние затраты на исследования и разработки |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|в % к ВВП                                          |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|инерционная динамика                               | 1,17 |1,36 |1,49|1,54 |1,57 |1,60 |1,63 |1,66 |1,70|1,73 |1,76 | 1,8 |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|с учетом реализации Стратегии                      | 1,17 |1,36 |1,51|1,62 |1,71 |1,91 | 2,0 | 2,1 |2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|2. Удельный вес внебюджетных средств во внутренних |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|затратах на исследования и разработки (%)          |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|инерционная динамика                               | 39,4 |41,0 |42,5|44,8 |45,0 |45,2 |45,4 |45,7 |46,0|46,3 |46,6 |47,0 |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|с учетом реализации Стратегии                      | 39,4 |41,0 |43,0|45,0 |48,0 |52,0 |60,0 |62,0 |64,0|66,0 |68,0 |70,0 |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|3. Удельный вес вузовского сектора науки во        |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|внутренних затратах на исследования и разработки   |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|(%)                                                |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|инерционная динамика                               | 5,5  | 6,0 |7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 8,5 |8,9 | 9,3 | 9,6 |10,0 |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|с учетом реализации Стратегии                      | 5,5  | 6,0 |8,0 |10,0 |12,0 |13,5 |15,0 |16,0 |17,0|18,0 |19,0 |20,0 |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|4. Удельный вес России в общем числе публикаций в  |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|ведущих научных журналах мира (по данным ISI) (%)  |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|инерционная динамика                               | 2,7  | 2,9 |3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,7 |3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,2 |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|с учетом реализации Стратегии                      | 2,7  | 2,9 |3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 4,1 |4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,7 |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|5. Удельный вес выпускников вузов, принятых на     |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|работу в научные организации, в численности        |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|персонала, занятого научными исследованиями и      |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|разработками (%)                                   |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|инерционная динамика                               | 1,8  | 2,2 |2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,3 |3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|с учетом реализации Стратегии                      | 1,8  | 2,2 |2,9 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 |6,0 | 6,8 | 7,5 | 8,0 |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|6. Удельный вес исследователей в возрасте до 39    |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|лет в общей численности исследователей (%)         |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|инерционная динамика                               | 28,4 |30,0 |29,6|29,2 |28,7 |28,4 |28,0 |28,2 |28,4|28,6 |28,8 |29,0 |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|с учетом реализации Стратегии                      | 28,4 |30,0 |31,5|33,0 |34,0 |34,3 |35,0 |35,2 |35,4|35,6 |35,8 |36,0 |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|7. Удельный вес расходов на формирование и         |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|развитие экспериментальной и приборной базы науки, |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|создание сети федеральных центров коллективного    |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|пользования научным оборудованием в общих расходах |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|федерального бюджета на гражданскую науку (%)      |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|инерционная динамика                               | 2,6  | 3,0 |2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,1 |2,06 |2,02|1,98 |1,94 | 1,9 |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|с учетом реализации Стратегии                      | 2,6  | 3,0 |3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 5,2 |5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|8. Удельный вес научных организаций, имеющих       |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|доступ в Интернет по выделенным каналам связи (%)  |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|инерционная динамика                               | 33,9 |40,0 |46,0|52,0 |58,0 |65,0 |75,0 |80,0 |84,0|88,0 |93,0 |95,0 |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|с учетом реализации Стратегии                      | 33,9 |40,0 |49,0|55,0 |65,0 |70,0 |80,0 |83,0 |87,0|91,0 |96,0 | 100 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   Задача 2. Создание эффективной инновационной инфраструктуры, обеспечивающей трансфер результатов сферы исследований    |
|               и разработок в российскую и глобальную экономику, а также развитие МСП в инновационной сфере               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Прирост числа малых инновационных предприятий   |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|(единиц/в год)                                     |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|инерционная динамика                               |  58  | 60  | 62 | 65  | 68  | 70  | 75  | 80  | 85 | 90  | 95  | 100 |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|с учетом реализации Стратегии                      |  58  | 60  | 65 | 70  | 75  | 80  | 85  | 95  |102 | 110 | 115 | 120 |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|2. Удельный вес инновационной продукции в общем    |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|объеме продаж промышленной продукции малых         |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|предприятий (%)                                    |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|инерционная динамика                               | 0,4  | 0,5 |0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|с учетом реализации Стратегии                      | 0,4  | 0,5 |0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,1 |1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|3. Объем инновационной продукции (услуг, связанных |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|с инновациями), реализованной организациями        |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|инновационной инфраструктуры (млрд. руб.)          |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|инерционная динамика                               | 5,5  |10,5 |13,5|16,5 |19,0 |21,0 |22,0 |25,6 |29,2|32,8 |36,8 |40,0 |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|с учетом реализации Стратегии                      | 5,5  |10,5 |17,5|29,5 |35,0 |43,0 |50,0 |56,0 |62,0|68,0 |74,0 |80,0 |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|4. Число ежегодно создаваемых элементов            |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|инфраструктуры национальной инновационной системы  |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|(ед.)                                              |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|инерционная динамика                               |  38  | 70  | 73 | 78  | 85  | 90  | 95  | 100 |105 | 110 | 120 | 130 |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|с учетом реализации Стратегии                      |  38  | 70  | 77 | 159 | 160 | 180 | 200 | 210 |220 | 230 | 240 | 250 |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|5. Объем инвестиций фондов, осуществляющих прямые  |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|и венчурные инвестиции в компании                  |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|высокотехнологичных секторов (млрд. руб.)          |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|инерционная динамика                               | 9,0  |11,0 |13,0|16,0 |21,0 |26,0 |31,0 |33,0 |35,0|37,0 |39,0 |40,0 |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|с учетом реализации Стратегии                      | 9,0  |11,0 |20,0|36,0 |60,0 |90,0 | 125 | 160 |200 | 235 | 275 | 320 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           Задача 3. Развитие институтов использования и правовой охраны результатов исследований и разработок            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Коэффициент изобретательской активности (число  |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|патентных заявок на изобретения, поданных          |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|российскими заявителями в стране, в расчете на 10  |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|тыс. населения)                                    |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|инерционная динамика                               | 1,60 |1,65 |1,70|1,90 |1,92 |1,93 |1,94 |1,95 |1,96|1,97 |1,98 |1,99 |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|с учетом реализации Стратегии                      | 1,60 |1,65 |1,80| 2,0 | 2,5 | 2,7 | 4,0 | 4,5 |4,7 | 4,9 | 5,3 | 5,5 |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|2. Удельный вес нематериальных активов в общей     |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|сумме активов организаций сектора исследований и   |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|разработок (%)                                     |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|инерционная динамика                               | 0,7  | 0,9 |1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 3,5 | 4,5 |5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|с учетом реализации Стратегии                      | 0,7  | 0,9 |3,5 | 7,0 |10,0 |12,5 |15,0 |17,7 |20,5|23,4 |26,5 |30,0 |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|3. Число зарегистрированных договоров об уступке   |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|патента и лицензионных договоров (тыс. ед.)        |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|инерционная динамика                               | 2,0  | 2,1 |2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|с учетом реализации Стратегии                      | 2,0  | 2,1 |2,5 | 2,9 | 3,4 | 4,0 | 4,6 | 5,1 |6,4 | 7,1 | 7,6 | 8,1 |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|4. Число выданных патентов (свидетельств)          |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|Российской Федерации на изобретения (тыс. ед.)     |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|инерционная динамика                               | 23,2 |21,0 |20,9|23,4 |25,1 |26,9 |28,8 |29,4 |29,9|31,3 |31,8 |32,1 |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|с учетом реализации Стратегии                      | 23,2 |21,0 |25,0|26,5 |30,5 |30,9 |31,2 |31,7 |32,1|32,8 |33,2 |33,7 |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|5. Удельный вес используемых передовых             |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|производственных технологий, включающих объекты    |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|интеллектуальной собственности, в общем их числе   |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|(%)                                                |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|инерционная динамика                               | 2,8  | 2,9 |2,9 | 3,2 | 3,4 | 4,3 | 4,5 | 4,7 |4,9 | 5,3 | 5,7 | 6,2 |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|с учетом реализации Стратегии                      | 2,8  | 2,9 |3,2 | 3,5 | 3,9 | 4,6 | 5,0 | 5,5 |6,2 | 6,8 | 7,5 | 8,2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           Задача 4. Модернизация экономики на основе технологических инноваций                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Удельный вес инновационной продукции в общем    |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|объеме продаж промышленной продукции на внутреннем |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|рынке (%)                                          |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|инерционная динамика                               | 5,6  | 6,5 |6,0 | 6,4 | 6,7 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |8,5 | 9,0 | 9,5 |10,0 |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|с учетом реализации Стратегии                      | 5,6  | 6,5 |7,5 | 8,5 |10,0 |12,0 |15,0 |15,6 |16,2|16,8 |17,4 |18,0 |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|2. Удельный вес инновационной продукции в экспорте |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|промышленной продукции (%)                         |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|инерционная динамика                               | 4,7  | 5,0 |5,5 | 5,9 | 6,3 | 6,5 | 7,0 | 7,4 |7,8 | 8,2 | 8,6 | 9,0 |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|с учетом реализации Стратегии                      | 4,7  | 5,0 |6,0 | 7,0 | 8,0 |10,0 |12,0 |12,6 |13,0|13,5 |14,0 |15,0 |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|3. Удельный вес предприятий, осуществлявших        |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|технологические инновации, в общем их числе (%)    |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|инерционная динамика                               | 10,5 |11,5 |11,7|12,5 |13,0 |13,5 |14,0 |14,2 |14,4|14,6 |14,8 |15,0 |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|с учетом реализации Стратегии                      | 10,5 |11,5 |12,0|13,0 |13,5 |14,0 |15,0 |16,0 |17,0|18,0 |19,0 |20,0 |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|4. Удельный вес предприятий, осуществлявших        |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|организационные инновации, в общем их числе (%)    |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|инерционная динамика                               | 28,5 |29,0 |29,5|32,0 |35,0 |38,0 |40,0 |41,0 |42,0|43,0 |44,0 |45,0 |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|с учетом реализации Стратегии                      | 28,5 |29,0 |30,0|35,0 |40,0 |45,0 |50,0 |52,0 |54,0|56,0 |58,0 |60,0 |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|5. Удельный вес затрат на выполнение исследований  |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|и разработок, приобретение объектов                |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|интеллектуальной собственности в затратах на       |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|технологические инновации (%)                      |      |     |    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|инерционная динамика                               | 17,5 |18,0 |18,2|18,4 |18,6 |18,8 |19,0 |19,2 |19,4|19,6 |19,8 |20,0 |
|---------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|с учетом реализации Стратегии                      | 17,5 |18,0 |18,5|19,0 |19,5 |19,8 |20,0 |21,0 |22,0|23,0 |24,0 |25,0 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                        Приложение N 3

Фрагмент документа "СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

2003 - 2024 © НП "НПРС"