Подождите, идет загрузка документа...

ПОРТАЛ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО БИЗНЕСА
www.subcontract.ru

Оглавление


Страницы: 1  2  3  


|    | - участников Программы,       |            |              |              |            |             |              |
|    | представивших диссертации в   |            |              |              |            |             |              |
|    | диссертационный совет         |            |              |              |            |             |              |
|    | (нарастающим итогом)          |            |              |              |            |             |              |
|----|-------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 7. | Количество студентов,         |    тыс.    |   15 - 17    |   30 - 34    |  45 - 51   |   53 - 58   |   60 - 65    |
|    | аспирантов, докторантов и     |  человек   |              |              |            |             |              |
|    | молодых исследователей,       |            |              |              |            |             |              |
|    | принимавших участие в         |            |              |              |            |             |              |
|    | предметных олимпиадах,        |            |              |              |            |             |              |
|    | конкурсах научных работ и     |            |              |              |            |             |              |
|    | других мероприятиях,          |            |              |              |            |             |              |
|    | проводимых в области науки и  |            |              |              |            |             |              |
|    | техники в рамках Программы    |            |              |              |            |             |              |
|    | (нарастающим итогом)          |            |              |              |            |             |              |
|----|-------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 8. | Количество студентов,         |   - " -    |      -       |    2 - 3     |   4 - 5    |    6 - 9    |    9 - 12    |
|    | аспирантов, докторантов и     |            |              |              |            |             |              |
|    | молодых исследователей из     |            |              |              |            |             |              |
|    | организаций - участников      |            |              |              |            |             |              |
|    | Программы, закрепленных в     |            |              |              |            |             |              |
|    | сфере науки, образования и    |            |              |              |            |             |              |
|    | высоких технологий            |            |              |              |            |             |              |
|    | (зачисленных в аспирантуру    |            |              |              |            |             |              |
|    | или принятых на работу в      |            |              |              |            |             |              |
|    | учреждения высшего            |            |              |              |            |             |              |
|    | профессионального             |            |              |              |            |             |              |
|    | образования, научные          |            |              |              |            |             |              |
|    | организации, предприятия      |            |              |              |            |             |              |
|    | оборонно-промышленного        |            |              |              |            |             |              |
|    | комплекса, энергетической,    |            |              |              |            |             |              |
|    | авиационно-космической,       |            |              |              |            |             |              |
|    | атомной отраслей и иных       |            |              |              |            |             |              |
|    | приоритетных для Российской   |            |              |              |            |             |              |
|    | Федерации отраслей            |            |              |              |            |             |              |
|    | промышленности)               |            |              |              |            |             |              |
|    | (нарастающим итогом)          |            |              |              |            |             |              |
|----|-------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 9. | Доля исследователей в области | процентов  |      -       |   10 - 12    |  25 - 30   |   35 - 40   |   40 - 45    |
|    | естественных и технических    |            |              |              |            |             |              |
|    | наук - участников Программы,  |            |              |              |            |             |              |
|    | результаты работы которых в   |            |              |              |            |             |              |
|    | рамках мероприятий Программы  |            |              |              |            |             |              |
|    | опубликованы в                |            |              |              |            |             |              |
|    | высокорейтинговых российских  |            |              |              |            |             |              |
|    | и зарубежных журналах         |            |              |              |            |             |              |
|    | (нарастающим итогом)          |            |              |              |            |             |              |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------
     <*> Измеряется 1 раз в год на выборке  организаций  -  участников
Программы,   впоследствии   верифицируется   данными  государственного
статистического наблюдения.


                                                        Приложение N 2

                                       к федеральной целевой программе
                                      "Научные и научно-педагогические
                                           кадры инновационной России"
                                                   на 2009 - 2013 годы
                              
                        ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
          МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "НАУЧНЫЕ
         И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ ИННОВАЦИОННОЙ РОССИИ"
         НА 2009 - 2013 ГОДЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ
                    ЗАКАЗЧИКАМ И СРОКАМ РЕАЛИЗАЦИИ
                              
                            (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|        | Мероприятия          |     2009 - 2013 годы          |         2009 год              |         2010 год              |         2011 год              |         2012 год              |         2013 год              |
|        | Программы,           |-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|        | государственные      |всего|  средства  |внебюджетные|всего|  средства  |внебюджетные|всего|  средства  |внебюджетные|всего|  средства  |внебюджетные|всего|  средства  |внебюджетные|всего|  средства  |внебюджетные|
|        | заказчики            |     |федерального|средства    |     |федерального|средства    |     |федерального|средства    |     |федерального|средства    |     |федерального|средства    |     |федерального|средства    |
|        |                      |     |  бюджета   |            |     |  бюджета   |            |     |  бюджета   |            |     |  бюджета   |            |     |  бюджета   |            |     |  бюджета   |            |
|        |                      |     |------------|            |     |------------|            |     |------------|            |     |------------|            |     |------------|            |     |------------|            |
|        |                      |     |НИОКР|прочие|            |     |НИОКР|прочие|            |     |НИОКР|прочие|            |     |НИОКР|прочие|            |     |НИОКР|прочие|            |     |НИОКР|прочие|            |
|        |                      |     |     |нужды |            |     |     |нужды |            |     |     |нужды |            |     |     |нужды |            |     |     |нужды |            |     |     |нужды |            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Направление 1. Стимулирование закрепления молодежи в сфере науки, образования и высоких технологий                                                                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1.1.  | Проведение научных   |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | исследований         |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | коллективами научно  |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | - образовательных    |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | центров              |24300|20250|   -  |   4050     | 2700| 2250|  -   |   450      | 5400| 4500|   -  |    900     | 8100| 6750|   -  |   1350     | 5400| 4500|   -  |    900     | 2700| 2250|   -  |   450      |
|--------|----------------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|
|        | Роснаука             |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|--------|----------------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|
|  1.2.1.| Проведение научных   |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | исследований         |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | научными группами    |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | под руководством     |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | докторов наук        | 9000| 9000|   -  |    -       | 1000| 1000|  -   |    -       | 2000| 2000|   -  |    -       | 3000| 3000|   -  |    -       | 2000| 2000|   -  |    -       | 1000|  100|   -  |    -       |
|--------|----------------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|
|        | Рособразование       |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|--------|----------------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|
|  1.2.2.| Проведение научных   |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | исследований         |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | научными группами    |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | под руководством     |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | кандидатов наук      | 6750| 6750|   -  |    -       |  750|  750|  -   |    -       | 1500| 1500|   -  |    -       | 2250| 2250|   -  |     -      | 1500| 1500|   -  |    -       |  750|  750|   -  |    -       |
|--------|----------------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|
|        | Рособразование       |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|--------|----------------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|
|  1.3.1.| Проведение           |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | научных              |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | исследований         |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | молодыми             |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | учеными -            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | кандидатами          |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | наук                 | 2700| 2700|   -  |    -       |  300|  300|  -   |    -       |  600|  600|   -  |    -       |  900|  900|   -  |    -       |  600|  600|   -  |    -       |  300|  300|   -  |    -       |
|--------|----------------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|
|        | Рособразование       |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|--------|----------------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|
|  1.3.2.| Проведение           |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | научных              |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | исследований         |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | целевыми             |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | аспирантами          | 2000| 2000|   -  |    -       |  250|  250|  -   |    -       |  500|  500|   -  |    -       |  500|  500|   -  |    -       |  500|  500|   -  |    -       |  250|  250|   -  |    -       |
|--------|----------------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|
|        | Рособразование       |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|--------|----------------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|
|  1.4.  | Развитие             |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | внутрироссийской     |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | мобильности научных  |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | и научно -           |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | педагогических       |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | кадров путем         |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | выполнения научных   |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | исследований         |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | молодыми учеными и   |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | преподавателями в    |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | научно -             |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | образовательных      |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | центрах              |  750|  750|   -  |    -       |  150|  150|  -   |    -       |  150|  150|   -  |    -       |  150|  150|   -  |    -       |  150|  150|   -  |    -       |  150|  150|   -  |    -       |
|--------|----------------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|
|        | Рособразование       |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|--------|----------------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|
|  1.5.  | Проведение научных   |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | исследований         |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | коллективами под     |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | руководством         |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | приглашенных         |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | исследователей       | 1600| 1600|   -  |    -       |  200|  200|  -   |    -       |  400|  400|   -  |    -       |  400|  400|   -  |    -       |  400|  400|   -  |    -       |  200|  200|   -  |    -       |
|--------|----------------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|
|        | Роснаука             |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|--------|----------------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|
|  1.6.  | Научнометодическое   |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | обеспечение          |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | повышения            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | эффективности        |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | воспроизводства и    |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | закрепления научных  |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | и научно -           |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | педагогических       |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | кадров               |  500|  500|   -  |    -       |  100|  100|  -   |    -       |  100|  100|   -  |    -       |  100|  100|   -  |    -       |  100|  100|   -  |    -       |  100|  100|   -  |    -       |
|--------|----------------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|
|        | Рособразование       |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|--------|----------------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|
|        | Всего по направлению |47600|43550|   -  |   4050     | 5450| 5000|  -   |   450      |10650| 9750|   -  |    900     |15400|14050|   -  |   1350     |10650| 9750|   -  |    900     | 5450| 5000|   -  |   450      |
|        | 1                    |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|--------|----------------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|
|        | в том числе:         |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | Роснаука             |25900|21850|   -  |   4050     | 2900| 2450|  -   |   450      | 5800| 4900|   -  |    900     | 8500| 7150|   -  |   1350     | 5800| 4900|   -  |    900     | 2900| 2450|   -  |   450      |
|--------|----------------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|
|        | Рособразование       |21700|21700|   -  |    -       | 2550| 2550|  -   |    -       | 4850| 4850|   -  |    -       | 6900| 6900|   -  |    -       | 4850| 4850|   -  |    -       | 2550| 2550|   -  |    -       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Направление 2. Обеспечение привлечения молодежи в сферу науки, образования и высоких технологий, а также закрепления ее                                                                                              |
|        |                                   в этой сфере за счет развитой инфраструктуры                                                                                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  2.1.  | Организация и        |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | проведение           |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | всероссийских и      |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | международных        |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | молодежных научных   |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | конференций и школ   | 1200|  -  |  1000|    200     |  240|  -  |   200|    40      |  240|  -  |   200|     40     |  240|  -  |   200|     40     |  240|  -  |   200|     40     |  240|  -  |   200|    40      |
|--------|----------------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|
|        | Роснаука             |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|--------|----------------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|
|  2.2.  | Организация и        |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | проведение           |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | всероссийских и      |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | международных        |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | молодежных олимпиад  |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | и конкурсов          |  500|  -  |   500|    -       |  100|  -  |   100|    -       |  100|   - |   100|    -       |  100|  -  |   100|    -       |  100|  -  |   100|    -       |  100|  -  |   100|    -       |
|--------|----------------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|
|        | Рособразование       |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|--------|----------------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|
|  2.3.  | Развитие             |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | информационно        |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | инфраструкттуры      |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | подготовки и         |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | закрепления научных  |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | и научно -           |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | педагогических       |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | кадров               |  500|  -  |   500|    -       |  100|  -  |   100|    -       |  100|  -  |   100|    -       |  100|  -  |   100|    -       |  100|  -  |   100|    -       |  100|  -  |   100|    -       |
|--------|----------------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|
|        | Рособразование       |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|--------|----------------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|
|  2.4.  | Обеспечение развития |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | системы научно -     |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | технического         |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | творчества молодежи  | 1600|  -  |  1600|    -       |  200|  -  |   200|    -       |  400|  -  |   400|    -       |  400|  -  |   400|    -       |  400|  -  |   400|    -       |  200|  -  |   200|    -       |
|--------|----------------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|
|        | Рособразование       |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|--------|----------------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|
|  2.5.  | Оснащение вузов,     |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | лидирующих в         |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | подготовке научных и |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | научно -             |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | педагогических       |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | кадров для научных   |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | организаций и        |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | организаций оборонно |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | - промышленного      |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | комплекса,           |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | предприятий          |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | высокотехнологичных  |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | секторов экономики,  |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | современным          |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | специальным научно - |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | технологическим      |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | оборудованием        |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | (учебно -            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | исследовательские    |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | комплексы),          |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | используемым как для |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | научных              |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | исследований, так и  |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | в образовательном    |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | процессе             | 6200|  -  |  4960|   1240     | 1000|  -  |   800|   200      | 1625|  -  |  1300|    325     | 1425|  -  |  1140|    285     | 1225|  -  |   980|    245     |  925|  -  |   740|   185      |
|--------|----------------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|
|        | Рособразование       |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|--------|----------------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|
|  2.6.  | Информационное       |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | обеспечение          |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | реализации Программы |  444|  -  |   370|     74     |   72|  -  |    60|    12      |   84|  -  |    70|     14     |   96|  -  |    80|     16     |   96|  -  |    80|     16     |   96|  -  |    80|    16      |
|--------|----------------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|
|        | Рособразование       |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|--------|----------------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|
|        | Всего по             |10444|  -  |  8930|   1514     | 1712|  -  |  1460|   252      | 2549|  -  |  2170|    379     | 2361|  -  |  2020|    341     | 2161|  -  |  1860|    301     | 1661|     |1420  |   241      |
|        | направлению 2        |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|--------|----------------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|-----|-----|------|------------|
|        | в том числе:         |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |     |     |      |            |
|        | Роснаука             | 1200|  -  |  1000|    200     |  240|  -  |   200|    40      |  240|  -  |   200|     40     |  240|  -  |   200|     40     |  240|  -  |   200|     40     |  240|  -  |   200|    40      |
