| государственный | | | | | | | | | | | | | |
| университет имени | | | | | | | | | | | | | |
| Иммануила Канта", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Калининград - | | | | | | | | | | | | | |
| всего | 304,1| 236 | 68,1 | 22 | 6,6 | 80 | 21,5 | 60 | 18 | 74 | 22 | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 28,6| 22 | 6,6 | 22 | 6,6 | | | | | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 7. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения | | | | | | | | | | | | | |
| "Управление | | | | | | | | | | | | | |
| Межвузовского | | | | | | | | | | | | | |
| студенческого | | | | | | | | | | | | | |
| городка в Санкт- | | | | | | | | | | | | | |
| Петербурге", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Санкт-Петербург | | | | | | | | | | | | | |
| - всего | 2500 | 1946 | 554 | 100 | | 620 | 190 | 600 | 200 | 626 | 164 | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 220 | 220 | | 100 | | 120 | | | | | | | |
| проектно - | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 8. Студенческий | | | | | | | | | | | | | |
| городок | | | | | | | | | | | | | |
| федерального | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Южный федеральный | | | | | | | | | | | | | |
| университет", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Ростов-на-Дону | | | | | | | | | | | | | |
| - всего | 7480,5| 7157,5 | 323 | 347,5 | 107 | 1150 | 15 | 1840 | 40 | 1920 | 36 | 1900 | 125 |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 519,5| 397,5 | 122 | 347,5 | 107 | 50 | 15 | | | | | | |
| проектно - | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 9. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Уфимский | | | | | | | | | | | | | |
| государственный | | | | | | | | | | | | | |
| авиационный | | | | | | | | | | | | | |
| технический | | | | | | | | | | | | | |
| университет", г. | | | | | | | | | | | | | |
| Уфа, Республика | | | | | | | | | | | | | |
| Башкортостан - | 174,5| 135 | 39,5 | 15 | 4,5 | 70 | 20 | 50 | 15 | | | | |
| всего | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 19,5| 15 | 4,5 | 15 | 4,5 | | | | | | | | |
| проектно - | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 10. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Казанский | | | | | | | | | | | | | |
| государственный | | | | | | | | | | | | | |
| технический | | | | | | | | | | | | | |
| университет имени | | | | | | | | | | | | | |
| А.Н. Туполева", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Казань, | | | | | | | | | | | | | |
| Республика | | | | | | | | | | | | | |
| Татарстан - всего | 461,5| 350 | 111,5 | 180 | 59 | 120 | 42,5 | 50 | 10 | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 39 | 30 | 9 | 30 | 9 | | | | | | | | |
| проектно - | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 11. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Пермский | | | | | | | | | | | | | |
| государственный | | | | | | | | | | | | | |
| технический | | | | | | | | | | | | | |
| университет", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Пермь, Пермский | | | | | | | | | | | | | |
| край - всего | 299 | 230 | 69 | 20 | 6 | 80 | 24 | 60 | 18 | 70 | 21 | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 26 | 20 | 6 | 20 | 6 | | | | | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 12. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Пермский | | | | | | | | | | | | | |
| государственный | | | | | | | | | | | | | |
| университет", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Пермь, | | | | | | | | | | | | | |
| Пермский | | | | | | | | | | | | | |
| край - всего | 312 | 240 | 72 | 20 | 6 | 80 | 24 | 70 | 21 | 70 | 21 | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 26 | 20 | 6 | 20 | 6 | | | | | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 13. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Вятский | | | | | | | | | | | | | |
| государственный | | | | | | | | | | | | | |
| университет", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Киров - всего | 486 | 370 | 116 | | | | | 30 | 9 | 90 | 27 | 250 | 80 |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 39 | 30 | 9 | | | | | 30 | 9 | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 14. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения | | | | | | | | | | | | | |
| высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Нижегородский | | | | | | | | | | | | | |
| государственный | | | | | | | | | | | | | |
| университет имени | | | | | | | | | | | | | |
| Н.И. Лобачевского", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Нижний | | | | | | | | | | | | | |
| Новгород - | | | | | | | | | | | | | |
| всего | 214,5| 165 | 49,5 | 15 | 4,5 | 80 | 24 | 70 | 21 | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 19,5| 15 | 4,5 | 15 | 4,5 | | | | | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 15. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Самарский | | | | | | | | | | | | | |
| государственный | | | | | | | | | | | | | |
| аэрокосмический | | | | | | | | | | | | | |
| университет имени | | | | | | | | | | | | | |
| академика | | | | | | | | | | | | | |
| С.П. Королева", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Самара - всего | 473 | 360 | 113 | 210 | 63 | 100 | 40 | 50 | 10 | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 39 | 30 | 9 | 30 | 9 | | | | | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 16. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Саратовский | | | | | | | | | | | | | |
| государственный | | | | | | | | | | | | | |
| университет имени | | | | | | | | | | | | | |
| Н.Г. Чернышевского", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Саратов - всего | 645 | 495 | 150 | 245 | 75 | 200 | 60 | 50 | 15 | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 60 | 45 | 15 | 45 | 15 | | | | | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 17. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Уральский | | | | | | | | | | | | | |
| государственный | | | | | | | | | | | | | |
| технический | | | | | | | | | | | | | |
| университет - УПИ | | | | | | | | | | | | | |
| имени первого | | | | | | | | | | | | | |
| Президента России | | | | | | | | | | | | | |
| Б.Н. Ельцина", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Екатеринбург - | | | | | | | | | | | | | |
| всего | 416 | 320 | 96 | 30 | 9 | 70 | 21 | 70 | 21 | 150 | 45 | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 39 | 30 | 9 | 30 | 9 | | | | | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 18. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Уральский | | | | | | | | | | | | | |
| государственный | | | | | | | | | | | | | |
| университет имени | | | | | | | | | | | | | |
| А.М. Горького", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Екатеринбург - | | | | | | | | | | | | | |
| всего | 357,5| 275 | 82,5 | 25 | 7,5 | 80 | 24 | 70 | 21 | 100 | 30 | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 32,5| 25 | 7,5 | 25 | 7,5 | | | | | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 19. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Тюменский | | | | | | | | | | | | | |
| государственный | | | | | | | | | | | | | |
| университет", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Тюмень - всего | 413,4| 318 | 95,4 | 178 | 53,4 | 70 | 21 | 70 | 21 | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 36,4| 28 | 8,4 | 28 | 8,4 | | | | | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 20. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Южно-Уральский | | | | | | | | | | | | | |
| государственный | | | | | | | | | | | | | |
| университет", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Челябинск - | | | | | | | | | | | | | |
| всего | 429 | 330 | 99 | 180 | 54 | 150 | 45 | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 39 | 30 | 9 | 30 | 9 | | | | | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 21. Студенческий | | | | | | | | | | | | | |
| городок | | | | | | | | | | | | | |
| федерального | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Сибирский | | | | | | | | | | | | | |
| федеральный | | | | | | | | | | | | | |
| университет", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Красноярск - | | | | | | | | | | | | | |
| всего | 7615 | 7212,5 | 402,5 | 382,5 | 118,5 | 1200 | 90 | 2180 | 57 | 2100 | 30 | 1350 | 107 |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 596 | 432,5 | 163,5 | 382,5 | 118,5 | 50 | 45 | | | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 22. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Новосибирский | | | | | | | | | | | | | |
| государственный | | | | | | | | | | | | | |
| технический | | | | | | | | | | | | | |
| университет", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Новосибирск - | | | | | | | | | | | | | |
| всего | 712 | 550 | 162 | | | | | 50 | 15 | 100 | 30 | 400 | 117 |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 65 | 50 | 15 | | | | | 50 | 15 | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 23. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Новосибирский | | | | | | | | | | | | | |
| государственный | | | | | | | | | | | | | |
| университет", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Новосибирск - | | | | | | | | | | | | | |
| всего | 1110 | 880 | 230 | 230 | 69 | 150 | 38 | 200 | 33 | 300 | 90 | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 104 | 80 | 24 | 80 | 24 | | | | | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 24. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Томский | | | | | | | | | | | | | |
| государственный | | | | | | | | | | | | | |
| университет", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Томск - всего | 668 | 513 | 155 | 313 | 105 | 100 | 30 | 100 | 20 | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 65 | 50 | 15 | 50 | 15 | | | | | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 25. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Томский | | | | | | | | | | | | | |
| политехнический | | | | | | | | | | | | | |
| университет", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Томск - всего | 689 | 530 | 159 | | | 50 | 15 | 80 | 24 | 100 | 30 | 300 | 90 |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 65 | 50 | 15 | | | 50 | 15 | | | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 26. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Томский | | | | | | | | | | | | | |
| государственный | | | | | | | | | | | | | |
| университет систем | | | | | | | | | | | | | |
| управления и | | | | | | | | | | | | | |
| радиоэлектроники", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Томск - всего | 663 | 510 | 153 | | | 50 | 15 | 60 | 18 | 150 | 45 | 250 | 75 |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 65 | 50 | 15 | | | 50 | 15 | | | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 27. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Дальневосточный | | | | | | | | | | | | | |
| государственный | | | | | | | | | | | | | |
| технический | | | | | | | | | | | | | |
| университет (ДВПИ | | | | | | | | | | | | | |
| имени | | | | | | | | | | | | | |
| В.В. Куйбышева)", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Владивосток, | | | | | | | | | | | | | |
| Приморский край - | | | | | | | | | | | | | |
| всего | 604 | 454 | 150 | | | | | 100 | 30 | 150 | 49 | 204 | 71 |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 65 | 50 | 15 | | | | | 50 | 15 | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 28. Общежитие | | | | | | | | | | | | | |
| государственного | | | | | | | | | | | | | |
| образовательного | | | | | | | | | | | | | |
| учреждения высшего | | | | | | | | | | | | | |
| профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| образования | | | | | | | | | | | | | |
| "Якутский | | | | | | | | | | | | | |
| государственный | | | | | | | | | | | | | |
| университет имени | | | | | | | | | | | | | |
| М.К. Аммосова", | | | | | | | | | | | | | |
| г. Якутск, | | | | | | | | | | | | | |
| Республика Саха | | | | | | | | | | | | | |
| (Якутия) - всего | 641,5| 485 | 156,5 | 295 | 88,5 | 140 | 53 | 50 | 15 | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| в том числе | 58,5| 45 | 13,5 | 45 | 13,5 | | | | | | | | |
| проектно- | | | | | | | | | | | | | |
| изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
| работы | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| ИТОГО |31500 | 27000 | 4500 | 3000 | 900 | 5000 | 900 | 6700 | 900 | 6800 | 900 | 5500 | 900 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 5
к федеральной целевой программе
"Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России"
на 2009 - 2013 годы
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "НАУЧНЫЕ
И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ ИННОВАЦИОННОЙ РОССИИ"
НА 2009 - 2013 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
-----------------------------------------------------------------------------
| |2009 - 2013 | В том числе |
| |годы - всего|------------------------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| | | год | год | год | год | год |
|-------------------------|------------|-------|------|------|-------|------|
| Всего | 90454 | 11232| 19279| 25556| 20696 |13691 |
|-------------------------|------------|-------|------|------|-------|------|
| в том числе: | | | | | | |
|-------------------------|------------|-------|------|------|-------|------|
| средства федерального | 80390 | 9630| 17100| 22965| 18595 |12100 |
| бюджета | | | | | | |
|-------------------------|------------|-------|------|------|-------|------|
| из них: | | | | | | |
|-------------------------|------------|-------|------|------|-------|------|
| НИОКР | 43920 | 5060| 9820| 14130| 9830 | 5080 |
|-------------------------|------------|-------|------|------|-------|------|
| прочие нужды | 9470 | 1570| 2280| 2135| 1965 | 1520 |
|-------------------------|------------|-------|------|------|-------|------|
| капитальные вложения| 27000 | 3000| 5000| 6700| 6800 | 5500 |
|-------------------------|------------|-------|------|------|-------|------|
| средства внебюджетных | 10064 | 1602| 2179| 2591| 2101 | 1591 |
| источников - всего | | | | | | |
|-------------------------|------------|-------|------|------|-------|------|
| в том числе: | | | | | | |
|-------------------------|------------|-------|------|------|-------|------|
| НИОКР | 4050 | 450| 900| 1350| 900 | 450 |
|-------------------------|------------|-------|------|------|-------|------|
| прочие нужды | 1514 | 252| 379| 341| 301 | 241 |
|-------------------------|------------|-------|------|------|-------|------|
| капитальные вложения| 4500 | 900| 900| 900| 900 | 900 |
-----------------------------------------------------------------------------
Приложение N 6
к федеральной целевой программе
"Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России"
на 2009 - 2013 годы
МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"НАУЧНЫЕ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ ИННОВАЦИОННОЙ
РОССИИ" НА 2009 - 2013 ГОДЫ
Эффективность федеральной целевой программы "Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы
оценивается на основании фактических количественных оценок целевых
индикаторов (приложение N 1 к Программе) ежегодно в процентах по
следующей формуле:
(x - x )
1 n i фактi
Э = [1 - - SUM -------------] x 100%,
n i=1 x
i
где:
n - количество целевых индикаторов;
x - планируемое значение i-го целевого индикатора (приложение N 1
i
к Программе);
x - фактическая количественная оценка i-го целевого
фактi
индикатора.
|