ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "НАУЧНЫЕ
И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ ИННОВАЦИОННОЙ РОССИИ"
НА 2009 - 2013 ГОДЫ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Единица | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| | | измерения | | | | | |
|----|-------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 1. | Доля исследователей в | процентов | 12,2 - 12,4 | 12,5 - 12,9 | 13 - 13,4 | 13,2 - 13,8 | 13,8 - 14,5 |
| | возрасте 30 - 39 лет | | | | | | |
| | (включительно) в общей | | | | | | |
| | численности исследователей | | | | | | |
| | <*> | | | | | | |
|----|-------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 2. | Доля исследователей в | - " - | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 |
| | возрасте 30 - 39 лет | | | | | | |
| | (включительно) в общей | | | | | | |
| | численности исследователей в | | | | | | |
| | секторе высшего образования | | | | | | |
| | <*> | | | | | | |
|----|-------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 3. | Доля профессорско- | - " - | 35 - 36 | 36 - 37 | 38 - 39 | 39 - 40 | 40 - 41 |
| | преподавательского состава | | | | | | |
| | государственных и | | | | | | |
| | муниципальных высших учебных | | | | | | |
| | заведений в возрасте до 39 | | | | | | |
| | лет (включительно) в общей | | | | | | |
| | численности профессорско- | | | | | | |
| | преподавательского состава | | | | | | |
| | <*> | | | | | | |
|----|-------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 4. | Доля исследователей высшей | - " - | 11,5 - 12 | 12 - 12,5 |12,5 - 13 | 13 - 13,5 | 13,5 - 14,5 |
| | научной квалификации | | | | | | |
| | (кандидаты и доктора наук) в | | | | | | |
| | общей численности | | | | | | |
| | исследователей в возрасте до | | | | | | |
| | 39 лет (включительно) <*> | | | | | | |
|----|-------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5. | Доля профессорско- | - " - | 58 - 59 | 59 - 60 | 61 - 62 | 62 - 63 | 63 - 64 |
| | преподавательского состава | | | | | | |
| | высшей научной квалификации | | | | | | |
| | (кандидаты и доктора наук) | | | | | | |
| | в общей численности | | | | | | |
| | профессорско- | | | | | | |
| | преподавательского состава | | | | | | |
| | государственных и | | | | | | |
| | муниципальных высших учебных | | | | | | |
| | заведений <*> | | | | | | |
|----|-------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 6. | Доля аспирантов и докторантов | - " - | - | 30 | 45 | 60 | 80 |
| | - участников Программы, | | | | | | |
| | представивших диссертации в | | | | | | |
| | диссертационный совет | | | | | | |
| | (нарастающим итогом) | | | | | | |
|----|-------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 7. | Количество студентов, | тыс. | 15 - 17 | 30 - 34 | 45 - 51 | 53 - 58 | 60 - 65 |
| | аспирантов, докторантов и | человек | | | | | |
| | молодых исследователей, | | | | | | |
| | принимавших участие в | | | | | | |
| | предметных олимпиадах, | | | | | | |
| | конкурсах научных работ и | | | | | | |
| | других мероприятиях, | | | | | | |
| | проводимых в области науки и | | | | | | |
| | техники в рамках Программы | | | | | | |
| | (нарастающим итогом) | | | | | | |
|----|-------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 8. | Количество студентов, | - " - | - | 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 9 | 9 - 12 |
| | аспирантов, докторантов и | | | | | | |
| | молодых исследователей из | | | | | | |
| | организаций - участников | | | | | | |
| | Программы, закрепленных в | | | | | | |
| | сфере науки, образования и | | | | | | |
| | высоких технологий | | | | | | |
| | (зачисленных в аспирантуру | | | | | | |
| | или принятых на работу в | | | | | | |
| | учреждения высшего | | | | | | |
| | профессионального | | | | | | |
| | образования, научные | | | | | | |
| | организации, предприятия | | | | | | |
| | оборонно-промышленного | | | | | | |
| | комплекса, энергетической, | | | | | | |
| | авиационно-космической, | | | | | | |
| | атомной отраслей и иных | | | | | | |
| | приоритетных для Российской | | | | | | |
| | Федерации отраслей | | | | | | |
| | промышленности) | | | | | | |
| | (нарастающим итогом) | | | | | | |
|----|-------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 9. | Доля исследователей в области | процентов | - | 10 - 12 | 25 - 30 | 35 - 40 | 40 - 45 |
| | естественных и технических | | | | | | |
| | наук - участников Программы, | | | | | | |
| | результаты работы которых в | | | | | | |
| | рамках мероприятий Программы | | | | | | |
| | опубликованы в | | | | | | |
| | высокорейтинговых российских | | | | | | |
| | и зарубежных журналах | | | | | | |
| | (нарастающим итогом) | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Измеряется 1 раз в год на выборке организаций - участников
Программы, впоследствии верифицируется данными государственного
статистического наблюдения.
Приложение N 2
к федеральной целевой программе
"Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России"
на 2009 - 2013 годы
|