ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010-2012 ГГ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N п/п|Мероприятия |Сроки |Планируемый результат |Ответственные |
|-----|--------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Общие организационные мероприятия |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1. |Исполнение поручений по Перечню |В соответствии с постановлением |
| |первоочередных мероприятий по | |
| |развитию конкуренции в городе | |
| |Москве, утвержденному | |
| |постановлением Правительства | |
| |Москвы от 29 декабря 2009 г. | |
| |N 1480-ПП "О мерах по развитию | |
| |конкуренции в городе Москве на | |
| |2010-2012 гг." | |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|1.2. |Формирование Общественного |До 1 сентября |Утверждение состава |Департамент города |
| |совета по развитию конкуренции в|2010 г. |Общественного совета |Москвы по конкурентной|
| |городе Москве | |распорядительным |политике, Комитет |
| | | |документом |общественных связей |
| | | |Правительства Москвы |города Москвы |
| |Привлечение Общественного совета|Постоянно |Активное привлечение | |
| |города Москвы, профильных и | |общественности в части| |
| |отраслевых советов для | |реализации Программы | |
| |проведения общественной | |развития конкуренции в| |
| |экспертизы | |городе Москве | |
|-----|--------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|1.3. |Формирование списка экспертов, |До 1 октября |Утверждение списка |Общественный совет |
| |уполномоченных на проведение |2010 г. |экспертов, |города Москвы, |
| |конкурентной экспертизы | |опубликование списка |профильные и |
| |нормативных и правовых | |на сайте |отраслевые |
| |документов на предмет выявления | | |общественные советы |
| |административных и иных | | |(палаты) |
| |барьеров, препятствующих | | | |
| |развитию конкуренции | | | |
|-----|--------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|1.4. |Проведение конкурентной |С 1 октября |В соответствии с |Органы исполнительной |
| |экспертизы нормативных и |2010 г. |установленным в |власти города Москвы, |
| |правовых документов на предмет | |соответствии с |Департамент города |
| |выявления административных и | |пунктом 13 настоящего |Москвы по конкурентной|
| |иных барьеров, препятствующих | |постановления порядком|политике, Общественный|
| |развитию конкуренции | | |совет по развитию |
| | | | |конкуренции в городе |
| | | | |Москве |
|-----|--------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|1.5. |Формирование плана работы |На 2010 год - до |План работы совместной|Департамент города |
| |совместной Рабочей группы |1 октября |Рабочей группы |Москвы по конкурентной|
| |Правительства Москвы и |2010 г., на |Правительства Москвы и|политике, органы |
| |Московского УФАС России по |последующие годы |Московского УФАС |исполнительной власти |
| |совершенствованию нормативной |- до 1 декабря |России, утвержденный |города Москвы, |
| |базы города Москвы в |года, |первым заместителем |Общественный совет по |
| |соответствии с задачами развития|предшествующего |Мэра Москвы в |развитию конкуренции в|
| |конкуренции и подготовке |планируемому |Правительстве Москвы и|городе Москве |
| |предложений по совершенствованию|(совместно с |Московским УФАС России|совместно с Московским|
| |законодательства Российской |Московским УФАС | |УФАС России |
| |Федерации в области защиты |России) | | |
| |конкуренции | | | |
|-----|--------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|1.6. |Реализация плана работы |В соответствии с |Направление информации|Департамент города |
| |совместной Рабочей группы |планом |Правительству Москвы |Москвы по конкурентной|
| |Правительства Москвы и | |об исполнении плана |политике, органы |
| |Московского УФАС России по | |ежегодно |исполнительной власти |
| |совершенствованию нормативной | | |города Москвы, |
| |базы города Москвы в | | |Общественный совет по |
| |соответствии с задачами развития| | |развитию конкуренции в|
| |конкуренции и подготовке | | |городе Москве |
| |предложений по совершенствованию| | |совместно с Московским|
| |законодательства Российской | | |УФАС России |
| |Федерации в области защиты | | | |
| |конкуренции | | | |
|-----|--------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|1.7. |Совершенствование количественных|До 1 ноября |Утверждение в |Департамент города |
| |и качественных индикативных |2010 г. |установленном порядке |Москвы по конкурентной|
| |показателей результативности | |методики оценки |политике |
| |конкурентной политики и методики| |развития конкуренции в| |
| |их оценки | |городе Москве | |
|-----|--------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|1.8. |Подготовка предложений (плана |До 1 ноября |Подготовка |Департамент города |
| |мероприятий) по внедрению |2010 г. |распорядительного |Москвы по конкурентной|
| |практики проведения торгов в | |документа |политике, Департамент |
| |форме электронного аукциона из | |Правительства Москвы |имущества города |
| |сферы размещения госзаказа в | | |Москвы, Департамент |
| |другие сферы: продажу имущества,| | |земельных ресурсов |
| |предоставление прав аренды | | |города Москвы |
| |земельных участков, нежилых | | | |
| |помещений и т.п. | | | |
|-----|--------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|1.9. |Реализация плана мероприятий по |В соответствии с |В соответствии с |Департамент города |
| |внедрению практики проведения |планом |распорядительным |Москвы по конкурентной|
| |торгов в форме электронного | |документом |политике, Департамент |
| |аукциона из сферы размещения | | |имущества города |
| |госзаказа в другие сферы: | | |Москвы, Департамент |
| |продажу имущества, | | |земельных ресурсов |
| |предоставление прав аренды | | |города Москвы |
| |земельных участков, нежилых | | | |
| |помещений и т.п. | | | |
|-----|--------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|1.10.|Формирование ежегодного плана (с|Ежегодно до |Утверждение первым |Департамент города |
| |поквартальной разбивкой) по |1 ноября, |заместителем Мэра |Москвы по конкурентной|
| |проведению общественно значимых |предшествующего |Москвы в Правительстве|политике, отраслевые |
| |мероприятий по разъяснению |планируемому |Москвы, руководителем |органы исполнительной |
| |целей, задач, обсуждению |периоду |Комплекса |власти города Москвы |
| |актуальных вопросов развития | |экономической политики| |
| |конкуренции в отраслях | |и развития города | |
| |городского хозяйства | |Москвы ежегодного | |
| | | |сводного плана | |
| | | |мероприятий | |
|-----|--------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|1.11.|Проведение социологических |Ежегодно до | |Департамент города |
| |исследований и опросов |15 ноября | |Москвы по конкурентной|
| |общественного мнения по вопросам| | |политике во |
| |развития конкуренции в целях | | |взаимодействии с |
| |выявления административных и | | |Общественным советом |
| |иных барьеров, препятствующих | | |по развитию |
| |развитию конкуренции в целом, а | | |конкуренции в городе |
| |также исследований | | |Москве |
| |информационной доступности, | | | |
| |достаточности и актуальности | | | |
| |сведений, размещаемых на | | | |
| |официальных сайтах органов | | | |
| |исполнительной власти города | | | |
| |Москвы | | | |
|-----|--------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|1.12.|Детализация целевых задач |До 15 ноября |Подготовка |Департамент города |
| |развития конкуренции в городе |2010 г. |соответствующего |Москвы по конкурентной|
| |Москве на 2011 год в разрезе | |распорядительного |политике, отраслевые |
| |отраслей городского хозяйства, | |документа |органы исполнительной |
| |корректировка плана мероприятий | |Правительства Москвы |власти города Москвы |
| |по развитию конкуренции на 2011 | | | |
| |год | | | |
|-----|--------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|1.13.|Рассмотрение на заседании |В соответствии с |В соответствии с |Департамент города |
| |Правительства Москвы вопроса о |планом работы |установленным |Москвы по конкурентной|
| |развитии конкуренции в городе |Правительства |Регламентом |политике, отраслевые |
| |Москве |Москвы |Правительства Москвы |органы исполнительной |
| | | |порядком |власти города Москвы |
| | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2. |Повышение информационной прозрачности деятельности органов власти и органов местного |
| |самоуправления, включая публикацию основных процедур и результатов деятельности |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1. |Мониторинг работы официальных |Начиная с |Ежеквартальный |Департамент города |
| |сайтов органов исполнительной |III квартала |мониторинг с |Москвы по конкурентной|
| |власти города Москвы на предмет |2010 г. |представлением |политике, Общественный|
| |определения их соответствия | |информации до 20 числа|совет по развитию |
| |требованиям развития конкуренции| |месяца, следующего за |конкуренции в городе |
| | | |отчетным периодом |Москве |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3. |Организация сбора, анализа и публикации информации о региональных рынках, потребностях в товарах|
| |и услугах в целях привлечения новых предпринимателей |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1. |Организация мониторинга динамики|До 1 октября |В соответствии с |Отраслевые органы |
| |основных показателей рынка |2010 г. |установленным |исполнительной власти |
| | | |Регламентом |города Москвы |
| | | |Правительства Москвы | |
| | | |порядком | |
|-----|--------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|3.2. |Обобщение, анализ и публикация |Ежеквартально | | |
| |на сайте в установленном порядке| | | |
| |оперативной информации о | | | |
| |состоянии соответствующих рынков| | | |
| |однородных товаров | | | |
|-----|--------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|3.3. |Разработка порядка направления |До 1 сентября | |Департамент города |
| |органами исполнительной власти |2010 г. | |Москвы по конкурентной|
| |города Москвы информации о | | |политике |
| |проведении мониторинга динамики | | | |
| |основных показателей рынка для | | | |
| |размещения на сайте | | | |
| |автоматизированными средствами, | | | |
| |аналогичными средствам, | | | |
| |применяемыми при проведении | | | |
| |процедур размещения | | | |
| |государственного заказа города | | | |
| |Москвы | | | |
|-----|--------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|3.4. |Разработка и внедрение |До 1 октября | |Управление |
| |автоматизированного функционала |2010 г. | |информатизации города |
| |для размещения в удаленном | | |Москвы, Департамент |
| |доступе на сайте органами | | |города Москвы по |
| |исполнительной власти города | | |конкурентной политике |
| |Москвы информации о проведении | | | |
| |мониторинга динамики основных | | | |
| |показателей рынка | | | |
|-----|--------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|4. |Разработка методик по ведению |В течение всего |Отчетный период - |Департамент имущества |
| |раздельного учета конкурентных и|периода действия |полугодие, |города Москвы, |
| |естественно-монопольных видов |Программы |представление отчета -|Департамент |
| |деятельности, осуществляемых | |до начала следующего |экономической политики|
| |государственными унитарными | |отчетного периода |и развития города |
| |предприятиями города Москвы и | | |Москвы |
| |хозяйствующими субъектами | | | |
| |с долей города Москвы в уставном| | | |
| |капитале | | | |
|-----|--------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|5. |Подготовка предложений по |До 1 декабря |Подготовка |Органы исполнительной |
| |устранению (уменьшению) |2010 г. |соответствующего |власти города Москвы |
| |инфраструктурных ограничений | |распорядительного | |
| |развития конкуренции в городе | |документа | |
| |Москве, в том числе | |Правительства Москвы | |
| |транспортной, энергетической, | | | |
| |жилищно-коммунальной, | | | |
| |инфраструктуры производственных,| | | |
| |торговых объектов и нежилых | | | |
| |помещений, потенциально | | | |
| |пригодных для ведения бизнеса | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|