Подождите, идет загрузка документа...

ПОРТАЛ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО БИЗНЕСА
www.subcontract.ru

Фрагмент документа "О ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010-2012 ГГ.".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

Развитие конкуренции в сфере жилищно-коммунального
                              хозяйства

     Результаты  развития  конкуренции  в  сфере жилищно-коммунального
хозяйства (ЖКХ) города Москвы в 2008-2009 гг.

---------------------------------------------------------------------------
|Наименование показателя                 |2008 г.        |2009 г.         |
|----------------------------------------|---------------|----------------|
|Ед.                                     |Ед.    |%      |Ед.    |%       |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
|                   1                    |   2   |   3   |   4   |   5    |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
|Всего организаций, предоставляющих      |1751   | 100   |1185   | 100    |
|услуги в сфере ЖКХ                      |       |       |       |        |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
|В том числе по видам деятельности:      | 252   |  14,39| 343   |  28,95 |
|управление многоквартирными домами -    |       |       |       |        |
|всего                                   |       |       |       |        |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
|Из них:                                 |       |       |       |        |
|- государственной формы собственности   | 132   |  52,38| 136   |  39,65 |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
|- частной формы собственности           | 120   |  47,62| 207   |  60,35 |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
|Содержание и ремонт общего имущества в  | 749   |  42,78| 745   |  62,87 |
|многоквартирных домах - всего           |       |       |       |        |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
|Из них:                                 |       |       |       |        |
|- государственной формы собственности   |  32   |   4,27|  39   |   5,23 |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
|- частной формы собственности           | 717   |  95,73| 709   |  95,17 |
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
|Сведения                                             |Количество  |%     |
|                                                     |организаций,|      |
|                                                     |ед.         |      |
|-----------------------------------------------------|------------|------|
|Всего организаций, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ|   1138     | 100  |
|в 2010 году                                          |            |      |
|-----------------------------------------------------|------------|------|
|В том числе по видам деятельности:                   |            |      |
|управление многоквартирными домами - всего           |    411     |  36,2|
|-----------------------------------------------------|------------|------|
|Из них:                                              |            |      |
|- государственной формы собственности                |    137     |  33,4|
|-----------------------------------------------------|------------|------|
|- частной формы собственности с долей участия в      |    274     |  66,6|
|уставном капитале субъектов Российской Федерации и   |            |      |
|(или) муниципальных образований не более 25%         |            |      |
|-----------------------------------------------------|------------|------|
|Содержание и ремонт общего имущества в               |    727     |  63,8|
|многоквартирных домах - всего                        |            |      |
|-----------------------------------------------------|------------|------|
|Из них:                                              |            |      |
|- государственной формы собственности                |     32     |   4,4|
|-----------------------------------------------------|------------|------|
|- частной формы собственности с долей участия в      |    695     |  95,6|
|уставном капитале субъектов Российской Федерации и   |            |      |
|(или) муниципальных образований не более 25%         |            |      |
---------------------------------------------------------------------------

     Основные направления развития конкуренции:
     - стимулирование   энергоэффективности,   развитие   рынка  услуг
управляющих   компаний   и   энергосервисных   компаний,   привлечение
эффективных  частных операторов к управлению региональной коммунальной
инфраструктурой;
     - формирование   системы   тарифообразования,   направленной   на
привлечение в отрасль частных инвестиций;
     - переход   к  долгосрочным  методам  тарифного  регулирования  с
применением метода доходности инвестированного капитала;
     - стимулирование   снижения  издержек  организаций  коммунального
комплекса;
     - создание  условий  для  привлечения  к  управлению региональной
собственностью  частных  организаций,  в  том  числе  с использованием
механизмов применения концессионных соглашений;
     - обеспечение     информационной     прозрачности    деятельности
организаций коммунального комплекса;
     - передача  городского  имущества  сферы  ЖКХ  в  аренду  частным
операторам  на  основе  конкурсных  процедур  с  равным  доступом  для
участников рынка.

Фрагмент документа "О ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010-2012 ГГ.".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

2003 - 2024 © НП "НПРС"