| информационная поддержка| 50932886| 66380| 5250 | 31800 | 200 | | | | 1071|
|-------------------------|-------------|------|--------------|------------|----------------|-------|----------|----------|----------|
| консультационная | | 80841| 2115 | 1330 | 1500 | | | | 1305|
| поддержка | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|------|--------------|------------|----------------|-------|----------|----------|----------|
| правовая поддержка | | 14280| 40 | | | | | | 230|
|-------------------------|-------------|------|--------------|------------|----------------|-------|----------|----------|----------|
| поддержка в области | 45400| 8130| | | | | | 7230| 131|
| подготовки, | | | | | | | | | |
| переподготовки | | | | | | | | | |
| и повышения квалификации| | | | | | | | | |
| кадров | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|------|--------------|------------|----------------|-------|----------|----------|----------|
| поддержка в продвижении | 8007| 22227| 1220 | 18797 | 150 | 460| | | 358|
| производимых субъектами | | | | | | | | | |
| малого и среднего | | | | | | | | | |
| предпринимательства | | | | | | | | | |
| товаров (работ, услуг) | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|------|--------------|------------|----------------|-------|----------|----------|----------|
| поддержка субъектов | | 1617| | | | | 1585| | 26|
| малого и среднего | | | | | | | | | |
| предпринимательства, | | | | | | | | | |
| реализующих молодежные | | | | | | | | | |
| предпринимательские | | | | | | | | | |
| проекты | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
КОЛИЧЕСТВО УСЛУГ ПОДДЕРЖКИ, ОКАЗАННЫХ
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 2012 ГОДУ (III ЭТАП)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Форма поддержки |Общедоступная|Адресная поддержка (количество услуг, шт.) |
| |поддержка |--------------------------------------------------------------------------------------------|
| |(количество |Всего |В том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, |
| |услуг, шт.) | |относящимся к приоритетным целевым группам |
| | | |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |иинновационные|промышленные|ремесленнические|в сфере|молодежные|начинающие|социально |
| | | | | | |ЖКХ | | |значимые |
|-------------------------|-------------|------|--------------|------------|----------------|-------|----------|----------|----------|
| Всего | 65118844|249344| 8747 | 53412 | 2050 | 570| 1805| 8370| 3855|
|-------------------------|-------------|------|--------------|------------|----------------|-------|----------|----------|----------|
| В том числе: | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|------|--------------|------------|----------------|-------|----------|----------|----------|
| создание общих условий | 12523450| 36660| | | | | | | |
| для развития | | | | | | | | | |
| предпринимательской | | | | | | | | | |
| деятельности | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|------|--------------|------------|----------------|-------|----------|----------|----------|
| имущественная поддержка | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|------|--------------|------------|----------------|-------|----------|----------|----------|
| финансовая поддержка | | 9046| 92 | 55 | | 30| 60| 240| 164|
|-------------------------|-------------|------|--------------|------------|----------------|-------|----------|----------|----------|
| информационная поддержка| 52539986| 71680| 5250 | 31850 | 200 | | | | 1300|
|-------------------------|-------------|------|--------------|------------|----------------|-------|----------|----------|----------|
| консультационная | | 81679| 2115 | 1540 | 1700 | | | | 1481|
| поддержка | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|------|--------------|------------|----------------|-------|----------|----------|----------|
| правовая поддержка | | 15795| 50 | | | | | | 286|
|-------------------------|-------------|------|--------------|------------|----------------|-------|----------|----------|----------|
| поддержка в области | 45900| 9030| | | | | | 8130| 163|
| подготовки, | | | | | | | | | |
| переподготовки | | | | | | | | | |
| и повышения квалификации| | | | | | | | | |
| кадров | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|------|--------------|------------|----------------|-------|----------|----------|----------|
| поддержка в продвижении | 9508| 23672| 1240 | 19967 | 150 | 540| | | 429|
| производимых субъектами | | | | | | | | | |
| малого и среднего | | | | | | | | | |
| предпринимательства | | | | | | | | | |
| товаров (работ, услуг) | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|------|--------------|------------|----------------|-------|----------|----------|----------|
| поддержка субъектов | | 1782| | | | | 1745| | 32|
| малого и среднего | | | | | | | | | |
| предпринимательства, | | | | | | | | | |
| реализующих молодежные | | | | | | | | | |
| предпринимательские | | | | | | | | | |
| проекты | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В Программе предусмотрено решение поставленных задач на следующих
принципах, определенных в п. 3 статьи 3 Закона города Москвы от 26
ноября 2008 г. N 60 и постановлении Правительства Москвы от 17 марта
2009 г. N 201-ПП:
- приоритетность развития малого и среднего предпринимательства
при реализации программ социально-экономического развития города
Москвы;
- соответствие мер и форм поддержки малого и среднего
предпринимательства реальным потребностям социально-экономического
развития города Москвы;
- обеспечение возможности получения субъектами малого и среднего
предпринимательства государственной поддержки одновременно в
нескольких формах, предусмотренных действующим законодательством;
- обеспечение функциональной взаимосвязанности всех элементов
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- обеспечение равных прав и возможностей при получении субъектами
малого и среднего предпринимательства государственной поддержки в
соответствии с условиями ее предоставления, с учетом различных этапов
предпринимательской деятельности, особенностей групп предпринимателей
и отраслевой специфики, при этом поддержка за счет средств бюджета
города Москвы и городских ресурсов может быть оказана субъектам малого
предпринимательства, зарегистрированным на территории города Москвы в
качестве юридических лиц или индивидуальных предпринимателей;
- полнота и доступность информации о мерах и формах
государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- непрерывность мониторинга состояния малого и среднего
предпринимательства;
- участие субъектов малого и среднего предпринимательства,
некоммерческих организаций и общественных объединений, выражающих их
интересы, в формировании и реализации государственной политики города
Москвы в области развития малого и среднего предпринимательства,
экспертизе проектов законов и иных нормативных правовых актов города
Москвы, регулирующих развитие и условия деятельности субъектов малого
и среднего предпринимательства;
- ответственность органов государственной власти города Москвы за
обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Решение поставленных задач обеспечивается в ходе реализации
мероприятий Программы, а целевые индикаторы и показатели для оценки
каждого этапа (по годам) их решения указаны в таблицах "Ожидаемые
результаты" по каждому мероприятию в разделе V "Перечень мероприятий
Программы".
В соответствии с приоритетами социально-экономического развития,
определенными в нормативных правовых актах города Москвы, Программой
предусмотрен приоритетный порядок предоставления мер государственной
поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства,
относящихся к следующим группам:
- инновационные - субъекты малого и среднего предпринимательства,
занимающиеся деятельностью, направленной на внедрение научно -
технических или научно-технологических достижений в технологические
процессы, новые или усовершенствованные товары, услуги, реализуемые на
внутреннем и внешнем рынках. При прочих равных условиях преимуществом
в получении поддержки пользуются субъекты малого и среднего
предпринимательства, реализующие инновационные проекты, направленные
на снижение энерго- и материалоемкости, экологических рисков, а также
повышение производительности труда в нефинансовом секторе экономики
города;
- промышленные - субъекты малого и среднего предпринимательства,
относящиеся к следующим видам деятельности (разделы ОКВЭД: C "Добыча
полезных ископаемых", D "Обрабатывающие производства" и E
"Производство и распределение электроэнергии, газа и воды");
- ремесленные - субъекты малого предпринимательства, занятые
деятельностью, регулируемой Законом города Москвы от 16 июня 1999 г. N
25 "О ремесленной деятельности в городе Москве";
- осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального
хозяйства (ЖКХ) - субъекты малого предпринимательства, не менее 50
процентов выпуска продукции или объема выполняемых работ и
предоставляемых услуг которых относятся к сфере жилищно-коммунального
хозяйства;
- молодежные - субъекты предпринимательства, соответствующие
следующим критериям:
- индивидуальные предприниматели в возрасте до 30 лет;
- юридические лица - субъекты малого предпринимательства,
отвечающие следующим условиям: средний возраст штатных сотрудников -
до 27 лет; возраст руководителя - до 30 лет; в уставном (складочном)
капитале, если он предусмотрен организационно-правовой формой
юридического лица, доля вкладов лиц не старше 27 лет превышает 50%
либо доля вкладов лиц не старше 30 лет превышает 75%;
- начинающие - организации (индивидуальные предприниматели), с
даты государственной регистрации которых в качестве юридического лица
(индивидуальных предпринимателей) на момент обращения за поддержкой
прошло не более двух календарных лет;
- социально значимые - субъекты предпринимательства,
соответствующие следующим критериям:
- индивидуальные предприниматели, относящиеся к категории лиц с
пониженной социальной конкурентоспособностью, или иные субъекты малого
предпринимательства, в которых не менее 50 процентов штатных
сотрудников относятся к категории лиц с пониженной социальной
конкурентоспособностью, а именно:
- лица с ограниченными физическими возможностями;
- лица, имеющие на попечении членов семьи, не достигших
семилетнего возраста, или трех и более несовершеннолетних детей, или
воспитывающие приемных детей, или воспитывающие детей в неполной
семье;
- лица, имеющие на попечении членов семьи, нетрудоспособных по
инвалидности;
- лица, уволенные из Вооруженных сил и органов охраны
правопорядка по окончании срочной службы, в связи с сокращением и по
комиссованию, если с момента увольнения прошло не более двух лет;
- субъекты малого предпринимательства, не менее 50 процентов
выпуска продукции или объема выполняемых работ и предоставляемых услуг
которых относятся к приоритетным направлениям социального развития
города, а именно:
- производство и реализация товаров, указанных в приложении 1 к
постановлению Правительства Москвы от 28 мая 2002 г. N 399-ПП "Об
утверждении Положения о проведении аккредитации социальных магазинов";
- производство и реализация комплексных обедов, перечень блюд
которых указан в приложении 1 к постановлению Правительства Москвы от
17 августа 2004 г. N 568-ПП "Об утверждении Положения о проведении
аккредитации социальных предприятий питания";
- производство и реализация лекарственных средств, указанных в
приложении к приказу Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 18 сентября 2006 г. N 665 "Об утверждении Перечня
лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при
оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным
категориям граждан, имеющим право на получение государственной
социальной помощи";
- предоставление услуг, предусмотренных Федеральным законом от 2
августа 1995 г. N 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов", в соответствии с Национальным стандартом
Российской Федерации ГОСТ Р 52884-2007 "Социальное обслуживание
населения. Порядок и условия предоставления социальных услуг гражданам
пожилого возраста и инвалидам";
- предоставление услуг, указанных в приложении 2 к постановлению
Правительства Москвы от 12 апреля 2005 г. N 200-ПП "Об основных
направлениях развития бытового обслуживания населения в городе Москве
до 2008 года";
- предоставление услуг, указанных в приложении 3 к постановлению
Правительства Москвы от 24 марта 2009 г. N 215-ПП "О мерах по
реализации Закона города Москвы от 9 июля 2008 г. N 34 "О социальном
обслуживании населения города Москвы";
- предоставление услуг дошкольного образования;
- предоставление услуг по организации и осуществлению занятий
спортом и физической культурой с детьми.
Обязательным дополнительным условием отнесения субъектов малого и
среднего предпринимательства к данной целевой группе является
реализация ими вышеуказанных товаров, работ и услуг по ценам
(тарифам), не превышающим значения, устанавливаемые Правительством
города Москвы.
V. Перечень мероприятий Программы
1. Подпрограмма "Создание общих условий для развития
предпринимательской деятельности в городе Москве"
1.1.1. Оптимизация системы государственного регулирования
предпринимательской деятельности, координация контрольно -
разрешительной деятельности.
Порядок и условия предоставления: реализуется путем мониторинга
проведенных проверок, выявленных нарушений и примененных в отношении
субъектов малого и среднего предпринимательства штрафных санкций,
негативного влияния административных барьеров на деятельность
субъектов малого и среднего предпринимательства, разработки
предложений по оптимизации системы государственного регулирования
предпринимательской деятельности. Информационное наполнение единого
банка данных о проведении контролирующими органами проверок
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства города
Москвы (ИАС "Контроль-Москва").
Тип поддержки: общедоступная.
Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего
предпринимательства города Москвы.
Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия:
---------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Ед. изм. |2010 |2011 |2012 |Всего |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|Информационное наполнение |запись | - |28000 |30000 |58000 |
|банка данных о проведении | | | | | |
|проверок деятельности | | | | | |
|субъектов малого и | | | | | |
|среднего | | | | | |
|предпринимательства города| | | | | |
|Москвы (ИАС | | | | | |
|"Контроль-Москва") | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|Ресурсное обеспечение |тыс. руб. | - | 1348,2 | 1545,6 | 2893,8 |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|В том числе: | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|- бюджетные средства |тыс. руб. | - | 1348,2 | 1545,6 | 2893,8 |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|- внебюджетные средства |тыс. руб. | - | - | - | - |
---------------------------------------------------------------------------
Ожидаемые результаты:
---------------------------------------------------------------------------
|Наименование |2010 |2011 |2012 |Всего |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|Уменьшение количества признанных | - | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
|обоснованными обращений субъектов | | | | |
|малого и среднего предпринимательства| | | | |
|с жалобами на неправомерные действия | | | | |
|должностных лиц, государственных | | | | |
|гражданских служащих города Москвы, | | | | |
|создающих препятствия для | | | | |
|деятельности субъектов малого и | | | | |
|среднего предпринимательства, в | | | | |
|процентах к предыдущему году | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
1.1.2. Пропаганда и популяризация предпринимательской
деятельности и на этой основе вовлечение в предпринимательскую
деятельность населения города Москвы, в том числе молодежи и его
социально незащищенных групп.
Порядок и условия предоставления: реализуется совместно с
Комитетом по телекоммуникациям и средствам массовой информации города
Москвы, Комитетом рекламы, информации и оформления города Москвы,
Пресс-службой Мэра и Правительства Москвы и с участием организаций
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства путем
информирования населения города Москвы с использованием средств
наружной рекламы, печатных и электронных СМИ, радио, телевидения,
Интернет о государственной политике Правительства Москвы в области
развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, механизмах
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
формирования позитивного отношения различных групп населения города
Москвы к предпринимательской деятельности, отражение роли
предпринимательства как элемента современной рыночной системы,
источника роста общественного благосостояния, обеспечения занятости
населения города Москвы, социальной и политической стабильности,
укрепления безопасности и экономического развития Российской
Федерации, освещения положительного опыта организации и ведения
предпринимательской деятельности с использованием массовых средств
коммуникации: телевидения, радио, печатных и электронных СМИ, а также
посредством издания и распространения печатных рекламно-информационных
материалов. Реализуется в соответствии с утверждаемым Департаментом
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города
Москвы ежегодным и ежемесячными планами проведения информационных,
рекламных и PR-мероприятий. Планы размещения наружной рекламы
согласовываются с Комитетом рекламы, информации и оформления города
Москвы. Ежегодное проведение окружных и общегородского конкурса
"Московский предприниматель".
Тип поддержки: общедоступная.
Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего
предпринимательства города Москвы.
Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия:
---------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Ед. изм. |2010 |2011 |2012 |Всего |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|Подготовка и размещение |полоса | 110 | 96 | 96 | 302 |
|публикаций в центральных |размера А2| | | | |
|печатных СМИ | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|Ресурсное обеспечение |тыс. руб. | 37945,4| 36025,2| 38547,0|112517,6|
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|В том числе: | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|- за счет собственных |тыс. руб. | 33668,4| 36025,2| 38547,0|108240,6|
|доходов бюджета города | | | | | |
|Москвы | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|- за счет межбюджетных |тыс. руб. | 4277,0| - | - | 4277,0|
|трансфертов из | | | | | |
|федерального бюджета | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Ед. изм. |2010 |2011 |2012 |Всего |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|Подготовка и размещение |публикация| 1850 | 1850,0 | 1850,0 | 5550,0 |
|публикаций в прочих | | | | | |
|печатных и электронных СМИ| | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|Ресурсное обеспечение |тыс. руб. |11010,0 |17271,8 |18480,8 |46762,6 |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|В том числе: | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|- бюджетные средства |тыс. руб. |11010,0 |17271,8 |18480,8 |46762,6 |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|- внебюджетные средства |тыс. руб. | - | - | - | - |
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Ед. изм. |2010 |2011 |2012 |Всего |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|Подготовка и трансляция |минут | 850 | 890 | 940 | 2680 |
|телепередач | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|Ресурсное обеспечение |тыс. руб. | 37425,5| 41929,8| 47385,4|126740,7|
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|В том числе: | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|- бюджетные средства |тыс. руб. | 37425,5| 41929,8| 47385,4|126740,7|
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|- внебюджетные средства |тыс. руб. | - | - | - | - |
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Ед. изм. |2010 |2011 |2012 |Всего |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|Подготовка и трансляция |минут | 1780 | 670 | 710 | 3160 |
|радиопередач | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|Ресурсное обеспечение |тыс. руб. | 8469,6 | 3873,1 | 4391,6 |16734,3 |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|В том числе: | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|- за счет собственных |тыс. руб. | 3457,6 | 3873,1 | 4391,6 |11722,3 |
|доходов бюджета города | | | | | |
|Москвы | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|- за счет межбюджетных |тыс. руб. | 5012,0 | - | - | 5012,0 |
|трансфертов из | | | | | |
|федерального бюджета | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Ед. изм. |2010 |2011 |2012 |Всего |
|-------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
|Подготовка и проведение |мероприятие| 35 | 37 | 39 | 111 |
|пресс-конференций, | | | | | |
|брифингов, пресс-туров, | | | | | |
|"Горячих линий" | | | | | |
|-------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
|Ресурсное обеспечение |тыс. руб. | 973,7 | 1101,4 | 1242,2 | 3317,3 |
|-------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
|В том числе: | | | | | |
|-------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
|- бюджетные средства |тыс. руб. | 973,7 | 1101,4 | 1242,2 | 3317,3 |
|-------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
|- внебюджетные средства |тыс. руб. | - | - | - | - |
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Ед. изм. |2010 |2011 |2012 |Всего |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|Подготовка, тиражирование |шт. | 3840 | 4030 | 4220 |12090 |
|и размещение | | | | | |
|рекламно-информационных | | | | | |
|сообщений с использованием| | | | | |
|средств наружной рекламы | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|Ресурсное обеспечение |тыс. руб. |12781,1 |14352,4 |16081,1 |43214,6 |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|В том числе: | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|- бюджетные средства |тыс. руб. |12781,1 |14352,4 |16081,1 |43214,6 |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|- внебюджетные средства |тыс. руб. | - | - | - | - |
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Ед. изм. |2010 |2011 |2012 |Всего |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|Подготовка и размещение |полоса А4 | 8 | 9 | 10 | 27 |
|рекламно-информационных | | | | | |
|сообщений с использованием| | | | | |
|средств печатной рекламы в| | | | | |
|центральных печатных СМИ | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|Ресурсное обеспечение |тыс. руб. | 2662,6 | 3205,1 | 3810,5 | 9678,2 |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|В том числе: | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|- бюджетные средства |тыс. руб. | 2662,6 | 3205,1 | 3810,5 | 9678,2 |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|- внебюджетные средства |тыс. руб. | - | - | - | - |
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Ед. изм. |2010 |2011 |2012 |Всего |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|Подготовка и размещение |тыс. | 2000 | 2100 | 2200 | 6300 |
|рекламно-информационных |показов | | | | |
|сообщений с использованием| | | | | |
|средств электронной | | | | | |
|рекламы на | | | | | |
|Интернет-ресурсах | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|Ресурсное обеспечение |тыс. руб. | 1448,4 | 1627,3 | 1824,1 | 4899,8 |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|В том числе: | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|- бюджетные средства |тыс. руб. | 1448,4 | 1627,3 | 1824,1 | 4899,8 |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|- внебюджетные средства |тыс. руб. | - | - | - | - |
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Ед. изм. |2010 |2011 |2012 |Всего |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|Подготовка видеоматериалов|шт. | 2818 | 2550 | 2650 | 8018 |
|для Интернет-трансляций | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|Ресурсное обеспечение |тыс. руб. | 59439,7| 57585,5| 64032,9|181058,1|
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|В том числе: | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|- за счет собственных |тыс. руб. | 51707,7| 57585,5| 64032,9|173326,1|
|доходов бюджета города | | | | | |
|Москвы | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|- за счет межбюджетных |тыс. руб. | 7732,0| - | - | 7732,0|
|трансфертов из | | | | | |
|федерального бюджета | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Ед. изм. |2010 |2011 |2012 |Всего |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|Организация выходов в эфир|час | 8664 | 8664 | 8688 |26016 |
|в сети Интернет | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|Ресурсное обеспечение |тыс. руб. | 5296,1 | 5981,6 | 6737,2 |18014,9 |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|В том числе: | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|- бюджетные средства |тыс. руб. | 5296,1 | 5981,6 | 6737,2 |18014,9 |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|- внебюджетные средства |тыс. руб. | - | - | - | - |
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Ед. изм. |2010 |2011 |2012 |Всего |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|Разработка печатных |оригинал- | 450 | 535 | 620 | 1605 |
|рекламно-информационных |макет | | | | |
|материалов для субъектов |печатной | | | | |
|малого и среднего |полосы | | | | |
|предпринимательства | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|Ресурсное обеспечение |тыс. руб. | 3300,1 | 4185,6 | 5178,9 |12664,6 |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|В том числе: | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|- бюджетные средства |тыс. руб. | 3300,1 | 4185,6 | 5178,9 |12664,6 |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|- внебюджетные средства |тыс. руб. | - | - | - | - |
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Ед. изм. |2010 |2011 |2012 |Всего |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|Издание и распространение |шт. |200000 |280000 |320000 |800000 |
|печатных | | | | | |
|рекламно-информационных | | | | | |
|материалов для субъектов | | | | | |
|малого и среднего | | | | | |
|предприятий | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|Ресурсное обеспечение |тыс. руб. | 11000,0| 16478,0| 20150,2| 47628,2|
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|В том числе: | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|- за счет собственных |тыс. руб. | 8739,0| 16478,0| 20150,2| 45367,2|
|доходов бюджета города | | | | | |
|Москвы | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|- за счет межбюджетных |тыс. руб. | 2261,0| - | - | 2261,0|
|трансфертов из | | | | | |
|федерального бюджета | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Ед. изм. |2010 |2011 |2012 |Всего |
|-------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
|Организация и проведение |мероприятие| 1 | 1 | 1 | 3 |
|конкурса "Московский | | | | | |
|предприниматель" на | | | | | |
|соответствующий год | | | | | |
|-------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
|Ресурсное обеспечение |тыс. руб. | 3500,4 | 3745,4 | 4007,6 |11253,4 |
|-------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
|В том числе: | | | | | |
|-------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
|- бюджетные средства |тыс. руб. | 3500,4 | 3745,4 | 4007,6 |11253,4 |
|-------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
|- внебюджетные средства |тыс. руб. | - | - | - | - |
---------------------------------------------------------------------------
Ожидаемые результаты:
---------------------------------------------------------------------------
|Наименование |2010 |2011 |2012 |Всего |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|Аудитория читателей, тыс. чел. | 3800 | 3550 | 3600 | 3800 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|Аудитория телезрителей | 7136 | 6900 | 6900 | 7136 |
|(радиослушателей), тыс. чел. | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|Аудитория получателей рекламных | 200 | 280 | 320 | 320 |
|сообщений, тыс. чел. | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|Количество просмотров видеоматериалов|2250000 |2200000 |2300000 |6750000 |
|в сети Интернет | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|Количество субъектов малого и | 1300 | 1450 | 1600 | 4350 |
|среднего предпринимательства, | | | | |
|вовлеченных в участие в конкурсе | | | | |
|"Московский предприниматель" | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
1.1.3. Защита прав и законных интересов субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Порядок и условия предоставления: реализуется путем выработки
Департаментом поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства города Москвы, органами исполнительной власти
города Москвы, Общественно-экспертным советом по малому и среднему
предпринимательству при Мэре и Правительстве Москвы, объединениями
предпринимателей и другими общественными организациями, профильными
организациями инфраструктуры рекомендаций для субъектов малого и
среднего предпринимательства в сфере защиты их прав и законных
интересов, проведения мониторинга через специально созданную "горячую
линию" противоправных действий (бездействия) должностных лиц,
государственных служащих города Москвы, создающих препятствия для
реализации прав и законных интересов субъектов малого и среднего
предпринимательства и наносящих им материальный и моральный ущерб, и
предоставление полученной в ходе мониторинга информации
соответствующим органам государственной власти. Реализуется также
путем организации работы (подготовки материалов для заседаний)
городской межведомственной комиссии при Правительстве Москве и
межведомственных комиссий при префектурах административных округов
города Москвы по устранению административных барьеров при развитии
предпринимательства, а также участия в работе Общественного Совета по
защите малого и среднего бизнеса при прокуратуре Москвы.
Тип поддержки: общедоступная.
Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего
предпринимательства города Москвы.
Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия:
---------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Ед. изм. |2010 |2011 |2012 |Всего |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|Подготовка материалов для |материал | 40 | 40 | 40 | 120 |
|заседаний городской | | | | | |
|межведомственной комиссии | | | | | |
|при Правительстве Москве и| | | | | |
|межведомственных комиссий | | | | | |
|при префектурах | | | | | |
|административных округов | | | | | |
|города Москвы по | | | | | |
|устранению | | | | | |
|административных барьеров | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|Ресурсное обеспечение |тыс. руб. | 214,0 | 229,0 | 245,0 | 688,0 |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|В том числе: | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|- бюджетные средства |тыс. руб. | 214,0 | 229,0 | 245,0 | 688,0 |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|- внебюджетные средства |тыс. руб. | - | - | - | - |
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Ед. изм. |2010 |2011 |2012 |Всего |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
