организации и осуществления предпринимательской деятельности, в том
числе по охране труда, обеспечению пожарной безопасности и иным
аспектам организации производственных процессов.
Тип поддержки: адресная.
Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего
предпринимательства города Москвы.
Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия:
---------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Ед. изм. |2010 |2011 |2012 |Всего |
|---------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
|Предоставление консультаций|консуль- | 64095 | 64470 | 64845 |193410 |
|в очной индивидуальной |тация | | | | |
|устной форме без выезда к | | | | | |
|субъектам малого и среднего| | | | | |
|предпринимательства | | | | | |
|---------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
|Ресурсное обеспечение |тыс. руб.| 67669,2| 72785,4| 78286,3|218740,9|
|---------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
|В том числе: | | | | | |
|---------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
|- бюджетные средства |тыс. руб.| 67669,2| 72785,4| 78286,3|218740,9|
|---------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
|- внебюджетные средства |тыс. руб.| - | - | - | - |
---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Ед. изм. |2010 |2011 |2012 |Всего |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|Предоставление |консультация | 50 | 100 | 150 | 300 |
|консультаций в очной | | | | | |
|индивидуальной устной | | | | | |
|форме с выездом к | | | | | |
|субъектам малого и | | | | | |
|среднего | | | | | |
|предпринимательства | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|Ресурсное обеспечение |тыс. руб. | 205,4 | 439,6 | 705,6 | 1350,6 |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|В том числе: | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|- бюджетные средства |тыс. руб. | 205,4 | 439,6 | 705,6 | 1350,6 |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|- внебюджетные средства |тыс. руб. | - | - | - | - |
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Ед. изм. |2010 |2011 |2012 |Всего |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|Предоставление |консультация | 100 | 150 | 200 | 450 |
|консультаций в очной | | | | | |
|индивидуальной | | | | | |
|документированной форме | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|Ресурсное обеспечение |тыс. руб. | 256,8 | 412,2 | 588,0 | 1257,0 |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|В том числе: | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|- бюджетные средства |тыс. руб. | 256,8 | 412,2 | 588,0 | 1257,0 |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|- внебюджетные средства |тыс. руб. | - | - | - | - |
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Ед. изм. |2010 |2011 |2012 |Всего |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|Предоставление |консультация | 7430 | 7600 | 7870 |22900 |
|консультаций в очной | | | | | |
|устной групповой форме | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|Ресурсное обеспечение |тыс. руб. | 6215,2 | 6758,6 | 7517,8 |20491,6 |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|В том числе: | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|- за счет собственных |тыс. руб. | 5879,8 | 6758,6 | 7517,8 |20156,2 |
|доходов бюджета города | | | | | |
|Москвы | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|- за счет межбюджетных |тыс. руб. | 335,4 | - | - | 335,4 |
|трансфертов из | | | | | |
|федерального бюджета | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Ед. изм. |2010 |2011 |2012 |Всего |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|Предоставление |консультация |204050 |201900 |204250 |610200 |
|консультаций в заочной | | | | | |
|индивидуальной устной | | | | | |
|форме | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|Ресурсное обеспечение |тыс. руб. | 69339,4| 74353,0| 81030,2|224722,6|
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|В том числе: | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|- за счет собственных |тыс. руб. | 67930,9| 74353,0| 81030,2|223314,1|
|доходов бюджета города | | | | | |
|Москвы | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|- за счет межбюджетных |тыс. руб. | 1408,5| - | - | 1408,5|
|трансфертов из | | | | | |
|федерального бюджета | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Ед. изм. |2010 |2011 |2012 |Всего |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|Предоставление |консультация | 7200 | 7200 | 7200 |21600 |
|консультаций в заочной | | | | | |
|индивидуальной | | | | | |
|документированной форме | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|Ресурсное обеспечение |тыс. руб. | 7719,8 | 8260,2 | 8838,4 |24818,4 |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|В том числе: | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|- бюджетные средства |тыс. руб. | 7719,8 | 8260,2 | 8838,4 |24818,4 |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|- внебюджетные средства |тыс. руб. | - | - | - | - |
-------------------------------------------------------------------------------
Ожидаемые результаты:
-------------------------------------------------------------------------------
|Наименование |2010 |2011 |2012 |Всего |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|Количество юридических/физических | 277425 | 281420 | 284515 | 843360 |
|лиц, получивших консультационную | | | | |
|поддержку | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
2.4.2. Содействие самоорганизации субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Порядок и условия предоставления: реализуется путем оказания
субъектам малого и среднего предпринимательства консультационной, при
необходимости, юридической поддержки их объединения в пулы (группы или
объединения) с целью объединения возможностей и получения
дополнительных выгод при коллективном участии в различных проектах,
торгах.
Тип поддержки: адресная.
Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего
предпринимательства города Москвы.
Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия:
---------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Ед. изм. |2010 |2011 |2012 |Всего |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|Предоставление |субъект | 600 | 600 | 600 | 1800 |
|консультационных услуг | | | | | |
|субъектам малого и | | | | | |
|среднего | | | | | |
|предпринимательства при | | | | | |
|организации их в | | | | | |
|объединения без | | | | | |
|образования юридического | | | | | |
|лица | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|Ресурсное обеспечение |тыс. руб. | 3081,6 | 3297,3 | 3528,1 | 9907,0 |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|В том числе: | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|- бюджетные средства |тыс. руб. | 3081,6 | 3297,3 | 3528,1 | 9907,0 |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|- внебюджетные средства |тыс. руб. | - | - | - | - |
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Ед. изм. |2010 |2011 |2012 |Всего |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|Предоставление |субъект | 45 | 60 | 75 | 180 |
|консультационных и | | | | | |
|организационных услуг | | | | | |
|субъектам малого и | | | | | |
|среднего | | | | | |
|предпринимательства при | | | | | |
|организации их в | | | | | |
|объединения с образованием| | | | | |
|юридического лица | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|Ресурсное обеспечение |тыс. руб. | 225,1 | 321,1 | 429,5 | 975,7 |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|В том числе: | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|- бюджетные средства |тыс. руб. | 225,1 | 321,1 | 429,5 | 975,7 |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|- внебюджетные средства |тыс. руб. | - | - | - | - |
---------------------------------------------------------------------------
Ожидаемые результаты:
---------------------------------------------------------------------------
|Наименование |2010 |2011 |2012 |Всего |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|Количество организованных объединений| 10 | 10 | 10 | 30 |
|предпринимателей без образования | | | | |
|юридического лица | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|Количество организованных объединений| 1 | 1 | 1 | 3 |
|предпринимателей с образованием | | | | |
|юридического лица | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
2.4.3. Предоставление экспертно-консультационных услуг субъектам
малого и среднего предпринимательства по вопросам получения субсидий и
сопровождения проектов.
Порядок и условия предоставления: предоставляются работниками -
консультантами организаций инфраструктуры в виде консультирования
субъектов малого и среднего предпринимательства, начинающих
предпринимателей по вопросам подготовки технико-экономических
обоснований проектов, предусматривающих получение бюджетных субсидий,
экспертизы комплекта проектных документов, подготовки заключения для
представления в Комиссию Правительства Москвы по финансовой и
имущественной поддержке малого и среднего предпринимательства,
консультирования в процессе сопровождения проекта и контроля за
целевым использованием средств.
Тип поддержки: адресная.
Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего
предпринимательства города Москвы.
Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия:
---------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Ед. изм. |2010 |2011 |2012 |Всего |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|Экспертиза проектов |проект | 945 | 984 | 1092 | 3021 |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|Ресурсное обеспечение |тыс. руб. |11936,4 |14002,5 |16331,3 |42270,2 |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|В том числе: | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|- бюджетные средства |тыс. руб. |11936,4 |14002,5 |16331,3 |42270,2 |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|- внебюджетные средства |тыс. руб. | - | - | - | - |
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Ед. изм. |2010 |2011 |2012 |Всего |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|Сопровождение проектов и |проект | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 |
|представление отчетности | | | | | |
|об исполнении проектов | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|Ресурсное обеспечение |тыс. руб. |12000,0 |12000,0 |12000,0 |36000,0 |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|В том числе: | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|- бюджетные средства |тыс. руб. |12000,0 |12000,0 |12000,0 |36000,0 |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|- внебюджетные средства |тыс. руб. | - | - | - | - |
---------------------------------------------------------------------------
Ожидаемые результаты:
---------------------------------------------------------------------------
|Наименование |2010 |2011 |2012 |Всего |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|Количество субъектов малого и | 1500 | 1600 | 1700 | 4800 |
|среднего предпринимательства, | | | | |
|получивших поддержку | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
2.5. Раздел "Мероприятия правовой поддержки"
2.5.1. Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства
услуг по комплексному правовому сопровождению бизнеса и защите их прав
и законных интересов.
Порядок и условия предоставления: реализуется путем
предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства
юридических услуг в их взаимоотношениях с контрольно-надзорными и
другими государственными органами, коммерческими и некоммерческими
организациями, в том числе в режиме "Неотложной правовой помощи", в
рамках функционирования "Общегородской открытой телефонной линии
содействия московским предпринимателям" и "Общегородской открытой
онлайн-линии содействия московским предпринимателям", при рассмотрении
дел в судебных органах. Заключение и исполнение договоров об оказании
безвозмездной правовой помощи субъектам малого и среднего
предпринимательства в режиме абонентского обслуживания.
Тип поддержки: адресная.
Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего
предпринимательства города Москвы.
Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия:
-------------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Ед. изм. |2010 |2011 |2012 |Всего |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|Предоставление субъектам |выездная | 1300 | 1300 | 1300 | 3900 |
|малого и среднего |консультация | | | | |
|предпринимательства | | | | | |
|юридических услуг в режиме| | | | | |
|"Неотложной правовой | | | | | |
|помощи" с выездом к | | | | | |
|субъектам малого и | | | | | |
|среднего | | | | | |
|предпринимательства | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|Ресурсное обеспечение |тыс. руб. | 3338,4| 3572,1| 3822,1| 10732,6|
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|В том числе: | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|- бюджетные средства |тыс. руб. | 3338,4| 3572,1| 3822,1| 10732,6|
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|- внебюджетные средства |тыс. руб. | - | - | - | - |
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Ед. изм. |2010 |2011 |2012 |Всего |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|Предоставление субъектам |консультация | 3500 | 4000 | 5000 | 12500 |
|малого и среднего | | | | | |
|предпринимательства | | | | | |
|юридических услуг в режиме| | | | | |
|функционирования | | | | | |
|"Общегородской открытой | | | | | |
|телефонной линии | | | | | |
|содействия московским | | | | | |
|предпринимателям" и | | | | | |
|"Общегородской открытой | | | | | |
|онлайн-линии содействия | | | | | |
|московским | | | | | |
|предпринимателям" | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|Ресурсное обеспечение |тыс. руб. | 2696,4| 3297,3| 4410,2| 10403,9|
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|В том числе: | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|- бюджетные средства |тыс. руб. | 2696,4| 3297,3| 4410,2| 10403,9|
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|- внебюджетные средства |тыс. руб. | - | - | - | - |
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Ед. изм. |2010 |2011 |2012 |Всего |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|Предоставление субъектам |субъект | 8500 | 7000 | 7500 | 23000 |
|малого и среднего | | | | | |
|предпринимательства | | | | | |
|юридических услуг в рамках| | | | | |
|исполнения договоров об | | | | | |
|оказании безвозмездной | | | | | |
|правовой помощи субъектам | | | | | |
|малого и среднего | | | | | |
|предпринимательства в | | | | | |
|режиме абонентского | | | | | |
|обслуживания | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|Ресурсное обеспечение |тыс. руб. | 39361,6| 36545,2| 41896,5|117803,3|
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|В том числе: | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|- за счет собственных |тыс. руб. | 31714,8| 36545,2| 41896,5|110156,5|
|доходов бюджета города | | | | | |
|Москвы | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|- за счет межбюджетных |тыс. руб. | 7646,8| - | - | 7646,8|
|трансфертов из | | | | | |
|федерального бюджета | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Ед. изм. |2010 |2011 |2012 |Всего |
|--------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
|Представление интересов |представительство | 105 | 40 | 45 | 190 |
|субъектов малого и |в суде по | | | | |
|среднего |одной | | | | |
|предпринимательства в |инстанции | | | | |
|судах | | | | | |
|--------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
|Ресурсное обеспечение |тыс. руб. | 2279,6| 1099,1| 1323,0| 4701,7|
|--------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
|В том числе: | | | | | |
|--------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
|- за счет собственных |тыс. руб. | 770,4| 1099,1| 1323,0| 3192,5|
|доходов бюджета города | | | | | |
|Москвы | | | | | |
|--------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
|- за счет межбюджетных |тыс. руб. | 1509,2| - | - | 1509,2|
|трансфертов из | | | | | |
|федерального бюджета | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Ед. изм. |2010 |2011 |2012 |Всего |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|Подготовка проектов |документ | 300 | 60 | 60 | 420 |
|правовых документов | | | | | |
|(заявления в арбитражные | | | | | |
|суды, межведомственные | | | | | |
|комиссии, жалобы на | | | | | |
|действия государственных | | | | | |
|органов, письма в адрес | | | | | |
|государственных органов и | | | | | |
|контрагентов и др.) | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|Ресурсное обеспечение |тыс. руб. | 1210,6| 313,2| 335,2| 1859,0|
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|В том числе: | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|- за счет собственных |тыс. руб. | 292,8| 313,2| 335,2| 941,2|
|доходов бюджета города | | | | | |
|Москвы | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|- за счет межбюджетных |тыс. руб. | 917,8| - | - | 917,8|
|трансфертов из | | | | | |
|федерального бюджета | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Ед. изм. |2010 |2011 |2012 |Всего |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|Подготовка проектов |документ | 40 | 40 | 40 | 120 |
|обращений для субъектов | | | | | |
|малого и среднего | | | | | |
|предпринимательства в | | | | | |
|правоохранительные и иные | | | | | |
|государственные органы по | | | | | |
|вопросам защиты от | | | | | |
|противоправных поглощений | | | | | |
|и завладения | | | | | |
|имущественными правами | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|Ресурсное обеспечение |тыс. руб. | 642,0| 686,9| 735,0| 2063,9|
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|В том числе: | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|- бюджетные средства |тыс. руб. | 642,0| 686,9| 735,0| 2063,9|
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|- внебюджетные средства |тыс. руб. | - | - | - | - |
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Ед. изм. |2010 |2011 |2012 |Всего |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|Предоставление субъектам |субъект | 2000 | 1800 | 1800 | 5600 |
|малого и среднего | | | | | |
|предпринимательства прочих| | | | | |
|юридических услуг | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|Ресурсное обеспечение |тыс. руб. | 1356,8| 1854,7| 1984,6| 5196,1|
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|В том числе: | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|- бюджетные средства |тыс. руб. | 1356,8| 1854,7| 1984,6| 5196,1|
|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|- внебюджетные средства |тыс. руб. | - | - | - | - |
-------------------------------------------------------------------------------
Ожидаемые результаты:
-------------------------------------------------------------------------------
|Наименование |2010 |2011 |2012 |Всего |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|Количество правовых вопросов, в | 13230 | 14240 | 15745 | 43215 |
|решении которых была предоставлена | | | | |
|поддержка | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
2.5.2. Оказание услуг правовой защиты объектов интеллектуальной
собственности.
Порядок и условия предоставления: реализуется оказанием
консультационно-организационной поддержки патентования изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а
также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной
деятельности, созданных субъектами малого и среднего
предпринимательства.
Тип поддержки: адресная.
Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего
предпринимательства города Москвы, относящиеся к инновационным,
промышленным, молодежным, начинающим, социально значимым.
Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия:
---------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Ед. изм. |2010 |2011 |2012 |Всего |
|----------------------------|----------|-------|-------|--------|--------|
|Предоставление субъектам |субъект | 30 | 40 | 50 | 120 |
|малого и среднего | | | | | |
|предпринимательства услуг | | | | | |
|правовой защиты объектов | | | | | |
|интеллектуальной | | | | | |
|собственности | | | | | |
|----------------------------|----------|-------|-------|--------|--------|
|Ресурсное обеспечение |тыс. руб. | 1078,6| 1538,7| 2058,1| 4675,4|
|----------------------------|----------|-------|-------|--------|--------|
|В том числе: | | | | | |
|----------------------------|----------|-------|-------|--------|--------|
|- бюджетные средства |тыс. руб. | 1078,6| 1538,7| 2058,1| 4675,4|
|----------------------------|----------|-------|-------|--------|--------|
|- внебюджетные средства |тыс. руб. | - | - | - | - |
---------------------------------------------------------------------------
Ожидаемые результаты:
------------------------------------------------------------------
|Наименование |2010 |2011 |2012 |Всего |
|--------------------------------|------|-------|-------|--------|
|Количество зарегистрированных | 30| 40| 50| 120|
|объектов интеллектуальной | | | | |
|собственности | | | | |
------------------------------------------------------------------
2.6. Раздел "Мероприятия поддержки в области
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров"
2.6.1. Организация обучения персонала субъектов малого и среднего
предпринимательства и граждан.
Порядок и условия предоставления: реализуется путем направления
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в городе Москве, работников предприятий
малого и среднего бизнеса и других целевых приоритетных групп граждан
на очное обучение в образовательные учреждения города Москвы,
отобранные на конкурсной основе и выполняющие городской заказ
Департамента поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства города Москвы на оказание образовательных услуг.
Категории граждан, которые могут воспользоваться образовательными
услугами, определяются правовыми актами Правительства Москвы. Обучение
осуществляется как по общим, так и специальным вопросам организации и
осуществления предпринимательской деятельности, в том числе по охране
труда, обеспечению пожарной безопасности и иным аспектам организации
деятельности субъектов предпринимательства. В рамках данного комплекса
мероприятий предусматривается организационно-методическое обеспечение
и информационно-аналитическое сопровождение организации обучения
персонала субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, в
том числе путем создания и дальнейшей эксплуатации
учебно-методического комплекса по бизнес-планированию, размещения
цикла образовательных программ на телеканале города Москвы и в системе
информационного обеспечения малого и среднего предпринимательства в
сети Интернет.
Тип поддержки: адресная.
Целевые приоритетные группы: работники субъектов малого и
среднего предпринимательства города Москвы (учредители, руководители и
специалисты, рабочие кадры), начинающие предприниматели из числа
учащейся молодежи, женщин, вышедших из отпуска по уходу за ребенком,
или лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком и находящихся в
отпуске по уходу за ребенком, военнослужащих, увольняемых в запас, и
членов их семей; инвалидов и других социально незащищенных групп
населения города Москвы, выразивших желание заниматься
предпринимательской деятельностью, участники (кандидаты, слушатели и
выпускники) Президентской программы подготовки управленческих кадров,
специалисты организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия:
---------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Ед. изм. |2010 |2011 |2012 |Всего |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|Обучение персонала |человек | 10990 | 7230 | 8130 | 26350 |
|субъектов малого и | | | | | |
|среднего | | | | | |
|предпринимательства, | | | | | |
|начинающих | | | | | |
|предпринимателей, | | | | | |
|специалистов организаций | | | | | |
|инфраструктуры | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|Ресурсное обеспечение |тыс. руб. |356162,0|250649,6|301580,4|908392,0|
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|В том числе: | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|- за счет собственных |тыс. руб. |186162,0|250649,6|301580,4|738392,0|
|доходов бюджета города | | | | | |
|Москвы | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|- за счет межбюджетных |тыс. руб. |170000,0| - | - |170000,0|
|трансфертов из | | | | | |
|федерального бюджета | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
Ожидаемые результаты:
---------------------------------------------------------------------------
|Наименование |2010 |2011 |2012 |Всего |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|Количество человек, прошедших | 10990 | 7230 | 8130 | 26350 |
|обучение | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
2.6.2. Организация обучения по Президентской программе подготовки
управленческих кадров.
Порядок и условия предоставления: реализуется в формате
государственного плана в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 23 июля 1997 г. N 774 "О подготовке управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации",
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г.
N 177 "О подготовке управленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации в 2007/2008-2012/2013 учебных годах",
распоряжением Правительства Москвы от 29 января 2008 г. N 147-РП "Об
организации работ по выполнению Государственного плана подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства" путем
предварительного отбора и направления организациями, образующими
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Москве, руководителей и специалистов
предприятий города Москвы согласно установленным требованиям к
кандидатам на обучение по Президентской программе подготовки
управленческих кадров.
В рамках данного комплекса мероприятий предусматривается
организационно-методическое обеспечение и информационно-аналитическое
сопровождение работы по реализации Президентской программы подготовки
управленческих кадров, в том числе путем освещения в средствах
массовой информации позитивного опыта подготовки специалистов в рамках
Государственного плана подготовки управленческих кадров, проведения
постпрограммной работы с выпускниками Президентской программы и
участие в проведении межрегиональных мероприятий (форумы, конференции,
симпозиумы, семинары, "круглые столы").
Объемы услуг (работ) <*> и ресурсное обеспечение мероприятия:
---------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Ед. изм. |2010 |2011 |2012 |Всего |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|Конкурсный отбор |человек | 500 | 500 | 500 | 1500 |
|представителей предприятий| | | | | |
|и организаций города | | | | | |
|Москвы в соответствии с | | | | | |
|установленными | | | | | |
|требованиями | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|Ресурсное обеспечение |тыс. руб. | 37575,0| 40205,3| 43019,6|120799,9|
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|В том числе: | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|- бюджетные средства |тыс. руб. | 37575,0| 40205,3| 43019,6|120799,9|
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|- внебюджетные средства |тыс. руб. | - | - | - | - |
---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Согласно ежегодно уточняемой квоте города Москвы.
Ожидаемые результаты:
---------------------------------------------------------------------------
|Наименование |2010 |2011 |2012 |Всего |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|Количество прошедших обучение, чел. | 300 | 300 | 300 | 900 |
---------------------------------------------------------------------------
2.6.3. Разработка образовательных программ.
Порядок и условия предоставления: реализуется путем разработки и
совершенствования образовательных программ (курсов, модулей),
направленных на подготовку, переподготовку и повышение квалификации
кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства, целевых
групп жителей Москвы по различным отраслям знаний и направлений
предпринимательской деятельности, на основе государственных
образовательных стандартов.
Тип поддержки: общедоступная.
Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего
предпринимательства города Москвы, относящиеся к начинающим,
молодежным.
Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия:
---------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Ед. изм. |2010 |2011 |2012 |Всего |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|Разработка учебных |программа | 16 | 7 | 7 | 30 |
|программ (курсов, модулей)|(курс, | | | | |
| |модуль) | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|Ресурсное обеспечение |тыс. руб. | 3521,2 | 1200,1 | 1284,1 | 6005,4 |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|В том числе: | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|- за счет собственных |тыс. руб. | 1021,2 | 1200,1 | 1284,1 | 3505,4 |
|доходов бюджета города | | | | | |
|Москвы | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|- за счет межбюджетных |тыс. руб. | 2500,0 | - | - | 2500,0 |
|трансфертов из | | | | | |
|федерального бюджета | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Ед. изм. |2010 |2011 |2012 |Всего |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|Совершенствование учебных |программа | 74 | 64 | 64 | 74 |
|программ (курсов, модулей)|(курс, | | | | |
| |модуль) | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|Ресурсное обеспечение |тыс. руб. | 6099,5 | 5028,5 | 5380,5 |16508,5 |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|В том числе: | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|- за счет собственных |тыс. руб. | 4699,5 | 5028,5 | 5380,5 |15108,5 |
|доходов бюджета города | | | | | |
|Москвы | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|- за счет межбюджетных |тыс. руб. | 1400,0 | - | - | 1400,0 |
|трансфертов из | | | | | |
|федерального бюджета | | | | | |
