МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В ОТДЕЛЬНЫХ
ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА МОСКВЫ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N п/п |Направление развития |Мероприятия |Сроки |Планируемый |Ответственный орган |
| |конкуренции | | |результат |исполнительной власти |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |1. В сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| |Развитие конкуренции в сфере управления многоквартирными домами (МКД) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1. |Нормативно-правовое |1.1.1. Анализ действующей |2010 г. |Подготовка проекта |Департамент |
| |обеспечение развития |нормативно-правовой базы и | |распорядительного документа |жилищно-коммунального |
| |конкуренции |подготовка предложений по ее | |Правительства Москвы |хозяйства и благоустройства |
| | |совершенствованию в части | | |города Москвы |
| | |создания условий для дальнейшего| | | |
| | |развития конкурентных отношений | | | |
| | |в сфере управления | | | |
| | |многоквартирными домами | | | |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|1.2. |Информационное обеспечение |1.2.1. Активизация |2010 г. | |Департамент |
| | |информационной работы в сфере | | |жилищно-коммунального |
| | |управления многоквартирными | | |хозяйства и благоустройства |
| | |домами | | |города Москвы |
| | |--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | |1.2.2. Разработка плана |2010, далее ежегодно |План информационной работы |Департамент |
| | |информационной работы по | |департамента |жилищно-коммунального |
| | |разъяснению целей и задач | | |хозяйства и благоустройства |
| | |развития конкуренции | | |города Москвы |
| | |--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | |1.2.3. Подготовка примерных |2010 г. |Проведение информационной |Департамент |
| | |образцов информационных | |работы |жилищно-коммунального |
| | |материалов для размещения в СМИ | | |хозяйства и благоустройства |
| | | | | |города Москвы, Департамент |
| | | | | |поддержки и развития малого и|
| | | | | |среднего предпринимательства |
| | | | | |города Москвы |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|1.3. |Организационные мероприятия |1.3.1. Организация адаптации |2010-2012 гг. |Оптимизация работы структур |Департамент |
| | |деятельности сервисных центров, | |поддержки малого и среднего |жилищно-коммунального |
| | |бизнес-инкубаторов к | |предпринимательства с |хозяйства и благоустройства |
| | |потребностям и особенностям | |управляющими организациями и |города Москвы |
| | |деятельности управляющих | |жилищными объединениями. | |
| | |организаций и жилищных | |Создание подразделений по | |
| | |объединений | |работе с управляющими | |
| | | | |организациями и жилищными | |
| | | | |объединениями | |
| | |--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | |1.3.2. Создание окружных |2010 г. |Развитие добросовестной |Департамент |
| | |площадок для выбора | |конкуренции, увеличение |жилищно-коммунального |
| | |собственниками либо ЖО | |количества заключенных |хозяйства и благоустройства |
| | |управляющих организаций и | |договоров |города Москвы |
| | |представления УО своих | | | |
| | |возможностей | | | |
| | |--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | |1.3.3. Подготовка на сайте ГУ |2010 г. |Создание раздела сайта. |Департамент |
| | |"Центр реформы в ЖКХ" | |Развитие добросовестной |жилищно-коммунального |
| | |самостоятельного раздела о | |конкуренции |хозяйства и благоустройства |
| | |развитии конкурентной среды | | |города Москвы |
| | |--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | |1.3.4. Установление потребностей|2010 г. |Развитие добросовестной |Департамент |
| | |предоставления помещений УО и ЖО| |конкуренции |жилищно-коммунального |
| | |для осуществления своих функций | | |хозяйства и благоустройства |
| | | | | |города Москвы |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|1.4. |Проведение информационно- |1.4.1. Проведение семинаров, |Ежеквартально |Активизация информационной |Департамент |
| |разъяснительной работы с |совещаний, встреч в целях | |работы, увеличение количества|жилищно-коммунального |
| |представителями бизнеса в |разъяснения положений жилищного | |участников рынка управления |хозяйства и благоустройства |
| |сфере управления |законодательства, целей и задач | |многоквартирными домами |города Москвы |
| |многоквартирными домами |развития конкуренции в сфере | | | |
| | |управления многоквартирными | | | |
| | |домами с освещением в СМИ. | | | |
| | |Подготовка и размещение в СМИ | | | |
| | |информационно-аналитических | | | |
| | |материалов, разъясняющих | | | |
| | |положения жилищного | | | |
| | |законодательства, цели и задачи | | | |
| | |развития конкуренции в сфере | | | |
| | |управления многоквартирными | | | |
| | |домами | | | |
| | |--------------------------------|----------------------| | |
| | |1.4.2. Подготовка предложений по|2010 г. | | |
| | |созданию консультационного | | | |
| | |центра, работающего в режиме | | | |
| | |"одного окна", по оказанию | | | |
| | |бесплатной консультационной | | | |
| | |помощи населению, а также | | | |
| | |представителям бизнеса в сфере | | | |
| | |управления многоквартирными | | | |
| | |домами по разъяснению положений | | | |
| | |жилищного законодательства, | | | |
| | |целей и задач развития | | | |
| | |конкуренции в сфере управления | | | |
| | |многоквартирными домами | | | |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|1.5. |Устранение административных | | | | |
| |барьеров | | | | |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|1.6. |Ликвидация унитарных |Реформирование подведомственных |31.12.2010 |Повышение эффективности |Департамент капитального |
| |предприятий, исполнение |предприятий Департамента ГУП | |деятельности ГУПов, |ремонта жилищного фонда |
| |функций которых может быть |"МосводоканалНИИпроект", ГУП | |подведомственных |города Москвы |
| |обеспечено |"МосжилНИИпроект", МГУП | |департаменту, | |
| |негосударственными |"Жилкооперация", ГУП "УКРиС" | |конкурентоспособности | |
| |коммерческими организациями,|в соответствии с постановлением | |производимых ими товаров | |
| |и обеспечение передачи |Правительства Москвы от 9 июня | |(работ, услуг), | |
| |имущества унитарных |2009 г. N 541-ПП | |производительности труда, | |
| |предприятий, не | | |снижения издержек | |
| |используемого для | | |производства, улучшения | |
| |осуществления публичных | | |финансовых показателей | |
| |функций, в казну с | | |предприятий | |
| |последующей его | | | | |
| |приватизацией либо | | | | |
| |формированием имущественного| | | | |
| |фонда для сдачи в аренду | | | | |
| |хозяйствующим субъектам, | | | | |
| |введение запрета на создание| | | | |
| |унитарных предприятий в | | | | |
| |отраслях, где они были | | | | |
| |ликвидированы, а также | | | | |
| |реформирование ГУПов | | | | |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|1.7. |Устранение инфраструктурных | | | | |
| |ограничений конкуренции | | | | |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|1.7.1. |Развитие аукционных форм |Переход на размещение |По готовности |% размещения государственного|Департамент капитального |
| |торговли, в том числе на |государственного заказа в |функционирования |заказа |ремонта жилищного фонда |
| |электронных площадках |форме электронных аукционов |электронных торговых | |города Москвы |
| | |без ограничения стоимости лота |площадок | | |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|1.7.2. |Стимулирование формирования |Проведение мониторинга рыночных |Ежеквартально |Оптимизация проектно-сметных |Департамент капитального |
| |объективных ценовых |цен по основным позициям | |решений и стартовых цен при |ремонта жилищного фонда |
| |индикаторов рынков |номенклатуры материалов и | |формировании лотов на |города Москвы |
| | |оборудования, применяемых при | |капитальный ремонт | |
| | |капитальном ремонте | |многоквартирных домов и | |
| | |многоквартирных домов | |отдельные виды работ | |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|1.8. |Устранение ограничивающих | | | | |
| |конкуренцию действий органов| | | | |
| |власти города Москвы и их | | | | |
| |должностных лиц | | | | |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|1.8.1. |Публикация основных процедур|Публикации материалов о |Еженедельно |Количество публикаций |Департамент капитального |
| |и результатов деятельности |деятельности Департамента в СМИ,| | |ремонта жилищного фонда |
| | |на Интернет-сайте Программы | | |города Москвы |
| | |(www.moskr.ru) | | | |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|1.9. |Развитие конкуренции в | | | | |
| |области государственных и | | | | |
| |муниципальных закупок | | | | |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|1.9.1. |Разработка мер |1.9.1.1. Включение в |2010-2012 гг. |Количество документации об |Департамент капитального |
| |противодействия |документацию об аукционе | |аукционе, включающих условия,|ремонта жилищного фонда |
| |недобросовестной |требований, исключающих | |предусматривающие выплату |города Москвы |
| |конкуренции, в том числе |участие рейдеров: выполнение | |аванса | |
| |необоснованному снижению цен|работ без выплаты аванса | | | |
| |в процедурах размещения |--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| |государственного заказа |1.9.1.2. Выполнение |2010-2012 гг. |Количество оформленных актов |Департамент капитального |
| | |государственного контракта в | |о ненадлежащем исполнении, |ремонта жилищного фонда |
| | |части применения мер | |направленных уведомлений о |города Москвы |
| | |ответственности к | |необходимости устранения | |
| | |недобросовестным подрядчикам | |выявленных нарушений | |
| | |--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | |1.9.1.3. Ведение |2010-2012 гг. |Количество выставленных и |Департамент капитального |
| | |претензионно-исковой работы в | |оплаченных штрафов. |ремонта жилищного фонда |
| | |отношении недобросовестных | |Количество расторгнутых по |города Москвы |
| | |подрядчиков | |решению суда контрактов в | |
| | | | |связи с их недобросовестным | |
| | | | |выполнением | |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|1.9.2. |Разработка комплекса |Обеспечение приема заявок на |2010-2012 гг. |Количество аукционов со |Департамент капитального |
| |антикоррупционных |участие в аукционе в режиме | |снижением менее 5% |ремонта жилищного фонда |
| |мероприятий противодействия |"одного окна", недопущение | | |города Москвы |
| |недобросовестной конкуренции|распространения информации об | | | |
| |при размещении |участниках аукциона до | | | |
| |государственного заказа |публикации протокола | | | |
| | |рассмотрения заявок на участие в| | | |
| | |аукционе | | | |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|1.10. |Развитие малого и среднего | | | | |
| |предпринимательства | | | | |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|1.10.1.|Стимулирование участия |1.10.1.1. Создание отдельного |2010 г. |Быстрый доступ к получению |Департамент капитального |
| |субъектов малого и среднего |раздела на Интернет-сайте | |субъектами малого |ремонта жилищного фонда |
| |предпринимательства в |Городской целевой программы по | |и среднего |города Москвы |
| |выполнении государственных |капитальному ремонту | |предпринимательства всей | |
| |заказов |многоквартирных домов | |необходимой информации по | |
| | |(www.moskr.ru), посвященного | |участию в программе по | |
| | |субъектам малого и среднего | |капитальному ремонту | |
| | |предпринимательства | |многоквартирных домов | |
| | |--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | |1.10.1.2. Участие в целевых |2 раза в год |Вовлечение большего |Департамент капитального |
| | |выставочно-ярмарочных | |количества предприятий для |ремонта жилищного фонда |
| | |мероприятиях для ознакомления | |участия в Городской целевой |города Москвы |
| | |с инновационной | |программе по капитальному | |
| | |конкурентоспособной продукцией, | |ремонту | |
| | |производимой малыми и средними | | | |
| | |предприятиями, применяемой при | | | |
| | |капитальном ремонте | | | |
| | |многоквартирных домов | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Меры, направленные на улучшение конкурентной среды в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.11. |Стимулирование |При разработке проектно-сметной |2010-2012 гг. |Использование современного |Департамент капитального |
| |энергоэффективности, |документации на капитальный | |энергосберегающего |ремонта жилищного фонда |
| |развития рынка услуг |ремонт многоквартирных домов | |оборудования |города Москвы |
| |управляющих компаний, |предусматривать использование | | | |
| |привлечение эффективных |современного энергосберегающего | | | |
| |частных операторов к |оборудования | | | |
| |управлению региональной | | | | |
| |коммунальной инфраструктурой| | | | |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|1.12. |Стимулирование создания | | | | |
| |саморегулируемых организаций| | | | |
| |в сфере управления жилищным | | | | |
| |фондом города Москвы | | | | |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|1.12.1.|Проведение комплекса |Организация и проведение работы |Ежемесячно |Публикации в СМИ, на |Департамент капитального |
| |мероприятий по |по информированию о формировании| |Интернет-сайтах материалов о |ремонта жилищного фонда |
| |информационному |институтов саморегулирования в | |деятельности Координационного|города Москвы, Департамент |
| |сопровождению формирования |сферах деятельности Комплекса | |совета по вопросам |жилищно-коммунального |
| |системы саморегулируемых |городского хозяйства Москвы | |взаимодействия Комплекса |хозяйства и благоустройства |
| |организаций в сфере |посредством размещения | |городского хозяйства Москвы с|города Москвы при участии |
| |деятельности Комплекса |информации в СМИ, на | |системой саморегулируемых |Координационного совета по |
| |городского хозяйства |Интернет-сайтах, проведения | |организаций в городском |вопросам взаимодействия |
| |Москвы, в том числе в сфере |конференций, встреч в формате | |хозяйстве Москвы по вопросам |Комплекса городского |
| |управления жилищным фондом. |"круглый стол", периодическое | |саморегулирования в сфере |хозяйства Москвы с системой |
| |Повышение прозрачности |издание специализированной | |деятельности Комплекса |саморегулируемых организаций |
| |деятельности Департамента, |печатной продукции по вопросам | |городского хозяйства Москвы, |в городском хозяйстве Москвы |
| |Координационного совета по |саморегулирования в сферах | |в т.ч. в сфере управления | |
| |вопросам взаимодействия |деятельности Комплекса | |жилищным фондом | |
| |Комплекса городского |городского хозяйства Москвы | | | |
| |хозяйства Москвы с системой | | | | |
| |саморегулируемых | | | | |
| |организаций в городском | | | | |
| |хозяйстве Москвы. | | | | |
| |Создание положительного | | | | |
| |имиджа формирования системы | | | | |
| |саморегулирования в сферах | | | | |
| |деятельности Комплекса | | | | |
| |городского хозяйства Москвы | | | | |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|1.12.2.|Оказание мер поддержки по |Создание реестра предприятий |Ежеквартально |Консультирование обратившихся|Координационный совет по |
| |реализации механизмов |малого и среднего бизнеса, | |субъектов малого и среднего |вопросам взаимодействия |
| |обратной связи субъектов |членов СРО в сферах деятельности| |предпринимательства в сфере |Комплекса городского |
| |малого и среднего |Комплекса городского хозяйства | |деятельности Комплекса |хозяйства Москвы с системой |
| |предпринимательства и |Москвы, в т.ч. в сфере | |городского хозяйства Москвы, |саморегулируемых организаций |
| |Координационного совета по |управления жилищным фондом. | |в т.ч. в сфере управления |в городском хозяйстве Москвы.|
| |вопросам взаимодействия |Внедрение системы | |жилищным фондом, с помощью |Департамент капитального |
| |Комплекса городского |консультирования (в т.ч. с | |информационной системы |ремонта жилищного фонда |
| |хозяйства Москвы с системой |использованием информационных | |поддержки (в т.ч. на |города Москвы. |
| |саморегулируемых организаций|технологий и созданием | |специализированных разделах |Департамент |
| |в городском хозяйстве Москвы|специализированных разделов на | |Интернет-сайтов) по вопросам:|жилищно-коммунального |
| |в вопросах саморегулирования|Интернет-сайтах) | |- применения законодательства|хозяйства и благоустройства |
| |в сфере деятельности |саморегулируемых организаций | |о саморегулировании; |города Москвы |
| |Комплекса городского |по вопросам: | |- систем аттестации; | |
| |хозяйства Москвы, в т.ч. в |- применения законодательства о | |- сертификации; | |
| |сфере управления жилищным |саморегулировании; | |- обучения; | |
| |фондом |- систем аттестации; | |- стандартов и правил и пр. | |
| | |- сертификации; | | | |
| | |- обучения; | | | |
| | |- стандартов и правил и пр. в | | | |
| | |сфере деятельности Комплекса | | | |
| | |городского хозяйства Москвы, в | | | |
| | |т.ч. в сфере управления | | | |
| | |жилищным фондом | | | |
| | | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |2. В топливно-энергетической сфере |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1. |Устранение инфраструктурных |2.1.1. Обеспечение |2010-2012 гг. |Упрощение и прозрачность |Департамент |
| |и технологических барьеров |функционирования и дальнейшего | |процедур технологического |топливно-энергетического |
| |развития конкуренции (в |развития аналитической системы | |присоединения, объем |хозяйства города Москвы |
| |соответствии с |по высвобождению присоединенной | |присоединенных мощностей, | |
| |постановлением Правительства|мощности и последующему | |количество новых | |
| |Москвы от 24 февраля 2009 г.|технологическому присоединению | |присоединений с | |
| |N 130-ПП "Об утверждении |новых потребителей в счет | |использованием системы | |
| |Положения о высвобождении |высвобожденной мощности. | | | |
| |присоединенной мощности и |Проведение мер по стимулированию| | | |
| |технологическом |предприятий к предложению в | | | |
| |присоединении новых |рамках данной системы избыточных| | | |
| |потребителей к |присоединенных мощностей новым | | | |
| |распределительным |потребителям. Публикация в | | | |
| |электрическим сетям в городе|свободном доступе информации о | | | |
| |Москве в счет высвобожденной|высвобождаемых мощностях | | | |
| |мощности") |--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | |2.1.2. Проведение торгов по |2010-2012 гг. |Увеличение доли |Департамент имущества города |
| | |передаче имущества коммунальной | |государственного имущества |Москвы, Департамент |
| | |инфраструктуры в аренду или в | |коммунальной инфраструктуры, |топливно-энергетического |
| | |концессию | |находящегося в аренде и |хозяйства города Москвы |
| | | | |концессии у организаций | |
| | | | |коммунального комплекса, | |
| | | | |обеспечение равного доступа к| |
| | | | |объектам государственного | |
| | | | |имущества коммунальной | |
| | | | |инфраструктуры | |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|2.2. |Создание в городе Москве |Изменение схемы поставки |2010 г. |Введение системы оплаты |Департамент |
| |конкурентной среды для |электроэнергии как ресурса для | |населением за потребленную |топливно-энергетического |
| |поставщиков ресурсов, |граждан-потребителей от | |электроэнергию в составе |хозяйства города Москвы, |
| |снижение темпа роста тарифов|гарантирующего поставщика на | |единого платежного документа |префектуры административных |
| | |услугу эл. снабжения через | |(ЕПД) во всех |округов города Москвы |
| | |управляющую компанию (УК) в | |административных округах | |
| | |соответствии с требованиями | |города с сохранением при этом| |
| | |Жилищного кодекса Российской | |возможности оплаты по | |
| | |Федерации | |платежному документу ОАО | |
| | | | |"Мосэнергосбыт" (по аналогии | |
| | | | |с ВАО и ЮВАО) | |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|2.3. | |Проведение мероприятий, |2010-2012 гг. |Рассмотрение и утверждение в | |
| | |способствующих осуществлению | |установленном порядке | |
| | |задач по развитию | |комплексных схем инженерного | |
| | |централизованного и | |обеспечения районов | |
| | |индивидуального энергоснабжения | |застройки, принятие решений о| |
| | |и водоснабжения жилых, | |реконструкции действующих и | |
| | |гражданских, промышленных зданий| |строящихся энергоисточников | |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|2.4. |Обеспечение информационной |Подготовка нормативного |Первое полугодие |Унификация форм отчетности, |Департамент |
| |открытости деятельности |правового акта о порядке |2010 г. |подготовка распорядительного |топливно-энергетического |
| |инфраструктурных организаций|согласования, утверждения и | |документа Правительства |хозяйства города Москвы, РЭК |
| |электроэнергетики и |контроля за реализацией | |Москвы |Москвы, Департамент |
| |информации о ходе исполнения|инвестиционных программ | | |экономической политики и |
| |инвестиционной программы |субъектов электроэнергетики | | |развития города Москвы, |
| | | | | |Департамент городского |
| | | | | |строительства города Москвы |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |3. На агропродовольственном рынке |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1. |Привлечение региональных |3.1.1. Обеспечение доступа |2010-2012 гг. |Реализация предложенных |Департамент продовольственных|
| |товаропроизводителей и |региональным | |мероприятий позволит: |ресурсов города Москвы |
| |расширение состава |товаропроизводителям к участию в| |1) привлечь региональных | |
| |участников квалификационных |отборах организаций и | |товаропроизводителей на | |
| |отборов организаций и |представленных ими | |оптовый продовольственный | |
| |представленных ими годовых |годовых/сезонных годовых, | |рынок города (увеличить | |
| |программ оптовых поставок |трехлетних/сезонных трехлетних | |поставки основных видов | |
| |продовольствия, инвесторов |программ оптовых поставок | |продовольствия в рамках | |
| |и инвестиционных |продовольствия. | |кооперации с 1757,0-1846,6 | |
| |(интеграционных) проектов |3.1.2. Обеспечение доступа | |тыс. тонн в 2010 году до | |
| |для предоставления |региональным | |1926,5-2047,3 тыс. тонн в | |
| |финансовой поддержки из |товаропроизводителям к участию в| |2012 году); | |
| |бюджета города Москвы |отборах инвесторов | |2) увеличить количество | |
| | |и инвестиционных | |участников квалификационных | |
| | |(интеграционных) проектов. | |отборов организаций и | |
| | |3.1.3. Способствование созданию | |представленных ими программ | |
| | |саморегулируемых организаций | |оптовых поставок | |
| | |оптового продовольственного | |продовольствия, инвесторов и | |
| | |комплекса и участию | |инвестиционных | |
| | |саморегулируемых организаций в | |(интеграционных) проектов для| |
| | |квалификационных отборах | |предоставления | |
| | |организаций и представленных ими| |финансовой поддержки из | |
| | |годовых программ оптовых | |бюджета города Москвы (с 85 | |
| | |поставок продовольствия. | |участников в 2010 году до 95 | |
| | |3.1.4. Предоставление | |участников в 2012 году); | |
| | |саморегулируемым организациям | |3) расширить количество | |
| | |информационной поддержки при | |участников торгов при | |
| | |подготовке и проведении отборов.| |размещении городского заказа | |
| | |3.1.5. Размещение на | |и товарной номенклатуры | |
| | |официальном сайте департамента | |городского заказа (увеличить | |
| | |информации о порядке и | |поставки продовольствия по | |
| | |процедурах проведения отборов. | |городскому заказу с 60,8 тыс.| |
| | |3.1.6. Реализация | |тонн в 2010 году до 79,0 тыс.| |
| | |межрегиональных соглашений о | |тонн в 2012 году); | |
| | |сотрудничестве города Москвы с | |4) повысить эффективность | |
| | |субъектами Российской Федерации | |процедур торгов при | |
| | |в части положений, связанных с | |размещении городского заказа | |
| | |производством и оптовой | |и, как следствие, увеличить | |
| | |торговлей продовольствием. | |экономию бюджетных средств | |
| | |3.1.7. Привлечение региональных | | | |
| | |товаропроизводителей к | | | |
| | |формированию продовольственных | | | |
| | |ресурсов города Москвы в рамках | | | |
| | |годовых программ оптовых | | | |
| | |поставок с финансовой поддержкой| | | |
| | |из средств городского бюджета. | | | |
| | |3.1.8. Содействие развитию | | | |
| | |агропромышленной кооперации с | | | |
| | |товаропроизводителями субъектов | | | |
| | |Российской Федерации на основе | | | |
| | |их привлечения к формированию | | | |
| | |продовольственных ресурсов | | | |
| | |города Москвы в рамках годовых | | | |
| | |программ оптовых поставок | | | |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|3.2. |Совершенствование |3.2.1. Совершенствование |2010-2012 гг. | |Департамент продовольственных|
| |организации и проведения |организации и проведения | | |ресурсов города Москвы |
| |квалификационных отборов |квалификационных отборов | | | |
| |организаций оптового |организаций с учетом мероприятий| | | |
| |продовольственного комплекса|по совершенствованию механизма | | | |
| |города, региональных |финансирования расходов на | | | |
| |товаропроизводителей и |обеспечение продовольственной | | | |
| |поставщиков продовольствия |безопасности города Москвы. | | | |
| | |3.2.2. Обеспечение организациям | | | |
| | |всех форм собственности доступа | | | |
| | |к участию в отборах организаций | | | |
| | |и представленных ими | | | |
| | |годовых/сезонных годовых, | | | |
| | |трехлетних/сезонных трехлетних | | | |
| | |программ оптовых поставок | | | |
| | |продовольствия, отборах | | | |
| | |инвесторов и инвестиционных | | | |
| | |(интеграционных) проектов, | | | |
| | |отбора организаций пищевой и | | | |
| | |перерабатывающей промышленности | | | |
| | |города Москвы для предоставления| | | |
| | |субсидий из бюджета города | | | |
| | |Москвы, в том числе за счет | | | |
| | |средств, получаемых из | | | |
| | |федерального бюджета, на | | | |
| | |возмещение части затрат на | | | |
| | |уплату процентов по кредитам, | | | |
| | |полученным ими в российских | | | |
| | |кредитных организациях в | | | |
| | |2009-2010 гг. на срок до одного | | | |
| | |года на закупку отечественного | | | |
| | |сельскохозяйственного сырья для | | | |
| | |первичной и промышленной | | | |
| | |переработки. | | | |
| | |3.2.3. Совершенствование | | | |
| | |законодательной базы проведения | | | |
| | |отборов организаций и | | | |
| | |представленных ими программ | | | |
| | |оптовых поставок продовольствия,| | | |
| | |отборов инвесторов и | | | |
| | |инвестиционных (интеграционных) | | | |
| | |проектов, отбора организаций | | | |
| | |пищевой и перерабатывающей | | | |
| | |промышленности города Москвы для| | | |
| | |предоставления субсидий из | | | |
| | |бюджета города Москвы, в том | | | |
| | |числе за счет средств, | | | |
| | |получаемых из федерального | | | |
| | |бюджета, на возмещение части | | | |
| | |затрат на уплату процентов по | | | |
| | |кредитам, полученным ими в | | | |
| | |российских кредитных | | | |
| | |организациях в 2009-2010 гг. на | | | |
| | |срок до одного года на закупку | | | |
| | |отечественного | | | |
| | |сельскохозяйственного сырья для | | | |
| | |первичной и промышленной | | | |
| | |переработки, направленное на | | | |
| | |создание равных условий доступа | | | |
| | |к ограниченным ресурсам, | | | |
| | |благоприятной среды для | | | |
| | |состязательности участников | | | |
| | |отборов. | | | |
| | |3.2.4. Взаимодействие с | | | |
| | |Федеральным агентством по | | | |
| | |техническому регулированию и | | | |
| | |метрологии в области обеспечения| | | |
| | |продовольственной безопасности | | | |
| | |города Москвы в целях развития | | | |
| | |механизмов технического | | | |
| | |регулирования рынка в области | | | |
| | |качества и безопасности | | | |
| | |продовольствия, способствующее | | | |
| | |состязательности участников | | | |
| | |отборов. | | | |
| | |3.2.5. Содействие в разработке и| | | |
| | |введении саморегулируемыми | | | |
| | |организациями оптового | | | |
| | |продовольственного комплекса | | | |
| | |стандартов качества пищевых | | | |
| | |продуктов, предоставление | | | |
| | |саморегулируемым организациям | | | |
| | |информационной поддержки в | | | |
| | |области качества и безопасности | | | |
| | |пищевых продуктов. | | | |
| | |3.2.6. Проведение совещаний с | | | |
| | |представителями органов | | | |
| | |исполнительной власти города | | | |
| | |Москвы, территориального | | | |
| | |управления ФАС, экспертного и | | | |
| | |бизнес-сообществ по выявлению и | | | |
| | |устранению административных и | | | |
| | |организационных барьеров при | | | |
| | |организации и проведении | | | |
| | |отборов, обсуждению мероприятий,| | | |
| | |направленных на развитие | | | |
| | |конкуренции. | | | |
| | |3.2.7. Разработка предложений по| | | |
| | |расширению возможностей | | | |
| | |софинансирования с Министерством| | | |
| | |сельского хозяйства Российской | | | |
| | |Федерации поставок в город | | | |
| | |Москву отечественного | | | |
| | |продовольствия | | | |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|3.3. |Проведение ежегодных |3.3.1. Обеспечение новой и |2010-2012 гг. | |Департамент продовольственных|
| |квалификационных отборов |расширение действующей | | |ресурсов города Москвы |
| |инвестиционных |товаропроводящей сети московских| | | |
| |(интеграционных) проектов по|агрохолдингов. | | | |
| |развитию |3.3.2. Способствование созданию | | | |
| |материально-технической базы|объектов оптовой торговли | | | |
| |оптового продовольственного |продовольствием преимущественно | | | |
| |комплекса города Москвы и |европейского стандарта качества | | | |
| |московских агропромышленных |классов "A" и "B". | | | |
| |холдингов в регионах России |3.3.3. Способствование | | | |
| | |реконструкции и модернизация | | | |
| | |складских площадей, техническое | | | |
| | |перевооружение предприятий | | | |
| | |оптового продовольственного | | | |
| | |комплекса. | | | |
| | |3.3.4. Способствование развитию | | | |
| | |базы хранения | | | |
| | |сельскохозяйственной продукции в| | | |
| | |местах производства, в том числе| | | |
| | |в структурных подразделениях | | | |
| | |московских агропромышленных | | | |
| | |холдингов, на территории | | | |
| | |Московской области. | | | |
| | |3.3.5. Содействие развитию | | | |
| | |агропромышленной кооперации с | | | |
| | |товаропроизводителями субъектов | | | |
| | |Российской Федерации на основе | | | |
| | |их привлечения к участию в | | | |
| | |инвестиционных проектах по | | | |
| | |строительству объектов оптовой | | | |
| | |торговли продовольствием в | | | |
| | |городе Москве и Московской | | | |
| | |области. | | | |
| | |3.3.6. Способствование | | | |
| | |завершению ранее начатых | | | |
| | |интеграционных проектов | | | |
| | |московских агрохолдингов с | | | |
