| | |внедрению механизма | | |и жилищного фонда города |
| | |рефинансирования выданных | | |Москвы, Департамент |
| | |кредитов в рамках программ | | |дорожно-мостового и |
| | |"Социальная ипотека", "Народный | | |инженерного строительства |
| | |гараж" | | |города Москвы |
| | |--------------------------------|----------------------| |-----------------------------|
| | |9.3. Проведение конкурса на |2011 г. |Увеличение количества банков |Департамент финансов города |
| | |право размещения временно | |- победителей конкурса |Москвы |
| | |свободных средств бюджета города| | | |
| | |Москвы на банковских депозитах в| | | |
| | |соответствии с положениями | | | |
| | |антимонопольного | | | |
| | |законодательства Российской | | | |
| | |Федерации | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |10. В сфере государственных закупок |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|10.1. |Проведение мониторинга и |Обеспечение подведения итогов |Ежегодно |По результатам подведения в |Департамент города Москвы по |
| |оценка эффективности и |рейтинга эффективности и | |установленном порядке итогов |конкурентной политике |
| |прозрачности действий |прозрачности размещения | |Рейтинга предоставлять | |
| |государственных заказчиков |государственного заказа (далее -| |предложения Мэру Москвы о | |
| |города Москвы при размещении|Рейтинг) | |применении мер дисциплинарной| |
| |государственного заказа | | |ответственности к | |
| | | | |руководителям организаций | |
| | | | |города Москвы, являющихся | |
| | | | |государственными заказчиками,| |
| | | | |имеющих худшие показатели, и | |
| | | | |поощрении организаций города | |
| | | | |Москвы, являющихся | |
| | | | |государственными заказчиками,| |
| | | | |занимающих лидирующие позиции| |
| | | | |по показателям Рейтинга, в | |
| | | | |установленном порядке | |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|10.2. |Переход на преимущественное |Размещение заказов путем |С 01.07.2010 (с учетом|Поэтапное доведение доли |Государственные заказчики |
| |размещение государственного |проведения открытых электронных |готовности нормативных|заказа, размещаемого в |города Москвы |
| |заказа посредством |аукционов |и методических |электронной форме, до 80% от | |
| |проведения открытых | |документов) |общего объема | |
| |аукционов в электронной | | | | |
| |форме | | | | |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|10.3. |Пресечение случаев |Осуществление взаимодействия с |2010-2012 гг. |Представление |Государственные заказчики |
| |недобросовестной конкуренции|контрольными органами | |соответствующего функционала |города Москвы |
| |в сфере размещения | | |по размещению информации | |
| |государственного заказа | | |контрольными органами | |
| | | | |средствами ЕАИСТ в удаленном | |
| | | | |доступе | |
| | |--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | |Централизация претензионной |2010-2012 гг. |Повсеместное применением |Департамент города Москвы |
| | |работы, в случае выявления | |государственными заказчиками |по конкурентной политике |
| | |неэффективных действий | |мер ответственности к | |
| | |заказчиков организация | |исполнителям государственных | |
| | |мероприятий по отстаиванию | |контрактов за | |
| | |интересов города в порядке, | |недобросовестное исполнение | |
| | |предусмотренном постановлением | |своих обязательств по | |
| | |Правительства Москвы от | |государственному контракту | |
| | |19 января 2010 г. N 22-ПП | | | |
| | |--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | |Внесение дополнения в |2010-2012 гг. |Проект федерального закона |Департамент города Москвы |
| | |Федеральный закон N 94-ФЗ о | | |по конкурентной политике |
| | |предоставлении права | | | |
| | |государственным заказчикам | | | |
| | |аннулировать торги и объявлять | | | |
| | |новые торги при наличии | | | |
| | |признаков согласованных действий| | | |
| | |участников размещения заказа, | | | |
| | |достижении порога снижения | | | |
| | |стартовой цены, делающей | | | |
| | |невозможным качественное | | | |
| | |исполнение государственного | | | |
| | |заказа | | | |
| | |--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | |Подготовка проекта закона города|2010-2012 гг. |Проект закона города Москвы |Департамент города Москвы по |
| | |Москвы "О внесении изменений в | | |конкурентной политике |
| | |Закон города Москвы от 21 ноября| | | |
| | |2007 г. N 45 "Кодекс города | | | |
| | |Москвы об административных | | | |
| | |правонарушениях", | | | |
| | |предусматривающего | | | |
| | |административную ответственность| | | |
| | |за нарушение требований, | | | |
| | |установленных правовыми актами | | | |
| | |города Москвы к планированию | | | |
| | |размещения государственных | | | |
| | |заказов и исполнению | | | |
| | |государственных контрактов | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |11. В сфере имущественно-земельных отношений | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|11.1. |Проведение мониторинга |- обеспечение проведения |Постоянно в течение |Повышение эффективности |Департамент имущества города |
| |практики проведения |мониторинга эффективности |года |использования помещений и |Москвы; |
| |конкурсов на предоставление |использования помещений, | |качества оказываемых услуг, |Комитет общественных связей |
| |муниципалитетами нежилых |находящихся в собственности | |издание рекомендаций и иного |города Москвы; |
| |помещений |города Москвы, на регулярной | |методического материала |Департамент семейной и |
| | |основе в течение всего периода; | | |молодежной политики города |
| | |- проведение мониторинга | |Внесение предложений в |Москвы |
| | |эффективности использования | |распорядительные акты | |
| | |помещений НКО, переданных на | |Правительства Москвы, | |
| | |безвозмездной основе органами | |создание благоприятных | |
| | |местного самоуправления (а также| |условий для ведения социально| |
| | |предоставленных в аренду на | |полезной деятельности НКО, | |
| | |льготных условиях) для | |расширение рынка социальных | |
| | |осуществления спортивной, | |услуг НКО, повышение | |
| | |воспитательной и досуговой | |конкурентности на рынке услуг| |
| | |работы с населением в рамках | | | |
| | |реализации целевых социальных | | | |
| | |программ; | | | |
| | |- подготовка аналитических | | | |
| | |материалов и проведение | | | |
| | |семинаров и тематических | | | |
| | |"круглых столов" по правовым | | | |
| | |вопросам, касающимся | | | |
| | |законоприменительной практики в | | | |
| | |области имущественных отношений;| | | |
| | |- разработка предложений в адрес| | | |
| | |органов исполнительной власти | | | |
| | |города Москвы и органов местного| | | |
| | |самоуправления о | | | |
| | |совершенствовании порядка | | | |
| | |предоставления помещений НКО; | | | |
| | |- разработка предложений по | | | |
| | |внесению изменений в действующие| | | |
| | |правовые акты города Москвы о | | | |
| | |порядке предоставления помещений| | | |
| | |общественным и иным | | | |
| | |негосударственным некоммерческим| | | |
| | |организациям с учетом изменений,| | | |
| | |внесенных в Федеральный закон | | | |
| | |"О защите конкуренции" и | | | |
| | |Федеральный закон | | | |
| | |"О некоммерческих организациях" | | | |
| | |и Закон города Москвы от 12 июля| | | |
| | |2006 г. N 38 "О взаимодействии | | | |
| | |органов государственной власти | | | |
| | |города Москвы с | | | |
| | |негосударственными | | | |
| | |некоммерческими организациями" | | | |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|11.2. |Проведение мониторинга |Проведение "круглых столов", |По отдельному плану |Повышение правовой |Комитет общественных связей |
| |практики проведения |открытых дискуссий, общественных| |грамотности участников |города Москвы |
| |конкурсов на предоставление |обсуждений практики работы в | |семинаров в области | |
| |муниципалитетами нежилых |указанной области, по выработке | |имущественных отношений, | |
| |помещений |с учетом результатов | |использование полученных | |
| | |мониторингов предложений по | |знаний в практической работе.| |
| | |совершенствованию системы | |Привлечение представителей | |
| | |предоставления помещений на | |НКО к выработке совместных | |
| | |конкурсной и внеконкурсной | |решений, использование | |
| | |основе, выработке предложений по| |навыков проведения | |
| | |реализации Федерального закона | |общественной экспертизы | |
| | |"О защите конкуренции" и | |реализуемых проектов и | |
| | |Федерального закона | |программ. Количество | |
| | |"О некоммерческих организациях" | |проведенных мероприятий, | |
| | |в части, касающейся условий и | |число участников | |
| | |порядка предоставления и | | | |
| | |использования помещений НКО, | | | |
| | |осуществляющих социально | | | |
| | |полезную деятельность в | | | |
| | |интересах москвичей. Разработка | | | |
| | |предложений и методических | | | |
| | |рекомендаций, в том числе для | | | |
| | |внесения изменений в действующие| | | |
| | |правовые акты Москвы и | | | |
| | |Российской Федерации | | | |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|11.3. |Развитие рынка товаров и |Реформирование 365 ГУПов |2010-2012 гг. | | |
| |услуг |11.3.1. Преобразование в ГУ |18 ГУ |Органы исполнительной власти | |
| | | | |города Москвы, в | |
| | | | |ведомственном подчинении | |
| | | | |которых находятся ГУПы, | |
| | | | |Департамент имущества города | |
| | | | |Москвы | |
| | |--------------------------------|----------------------|-----------------------------| |
| | |11.3.2. Преобразования в |12 КП |Органы исполнительной власти | |
| | |казенные предприятия | |города Москвы, в | |
| | | | |ведомственном подчинении | |
| | | | |которых находятся ГУПы, | |
| | | | |Департамент имущества города | |
| | | | |Москвы | |
| | |--------------------------------|----------------------|-----------------------------| |
| | |11.3.3. Ликвидация ГУП |39 ГУП |Департамент имущества города | |
| | | | |Москвы, органы исполнительной| |
| | | | |власти города Москвы, в | |
| | | | |ведомственном подчинении | |
| | | | |которых находятся ГУПы | |
| | |--------------------------------|----------------------|-----------------------------| |
| | |11.3.4. Приватизация ГУП |229 АО |Департамент имущества города | |
| | | | |Москвы, органы исполнительной| |
| | | | |власти города Москвы, в | |
| | | | |ведомственном подчинении | |
| | | | |которых находятся ГУПы | |
| | |--------------------------------|----------------------|-----------------------------| |
| | |11.3.5. Реорганизация ГУП |4 ГУП |Органы исполнительной власти | |
| | | | |города Москвы, в | |
| | | | |ведомственном подчинении | |
| | | | |которых находятся ГУПы, | |
| | | | |Департамент имущества города | |
| | | | |Москвы | |
| | |--------------------------------|----------------------|-----------------------------| |
| | |11.3.6. В стадии проработки ГУП |63 ГУП |Органы исполнительной власти | |
| | | | |города Москвы, в | |
| | | | |ведомственном подчинении | |
| | | | |которых находятся ГУПы, | |
| | | | |Департамент имущества города | |
| | | | |Москвы | |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|11.4. |Улучшение конкурентной среды|11.4.1. Разработка прогнозных |2010 г. |Сокращение числа проблемных |Департамент имущества города |
| | |показателей динамики развития | |активов, увеличение доходов |Москвы |
| | |проблемных активов города Москвы| |бюджета | |
| | |и подготовка на их основе | | | |
| | |рекомендаций по вариантам | | | |
| | |решений, повышающих | | | |
| | |эффективность использования | | | |
| | |проблемных активов | | | |
| | |--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | |11.4.2. Внесение проектов |Среднесрочный период |Совершенствование |Департамент имущества города |
| | |нормативных актов города Москвы | |организационно-правовой |Москвы |
| | |по вопросам объединения и | |системы пополнения бюджета | |
| | |представления требований по | | | |
| | |обязательным платежам в бюджет | | | |
| | |города Москвы при возбуждении | | | |
| | |процедур банкротства; | | | |
| | |предотвращения банкротства | | | |
| | |организаций | | | |
| | |--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | |11.4.3. Дальнейшая работа над |II кв. 2010 г. |Сокращение числа банкротств |Департамент имущества города |
| | |проектом постановления | |организаций |Москвы |
| | |Правительства Москвы "О | | | |
| | |дополнительных мерах по | | | |
| | |предотвращению банкротства | | | |
| | |организаций" | | | |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|11.5. |Реализация постановления |Проекты нормативных актов будут |2010-2012 гг. | |Департамент имущества города |
| |Правительства Москвы от |подвергаться антикоррупционной | | |Москвы |
| |2 июня 2009 г. N 513-ПП "Об |экспертизе и представляться | | | |
| |антикоррупционной экспертизе|ответственным сотрудником для | | | |
| |проектов правовых актов |соответствующей экспертизы | | | |
| |органов и должностных лиц |департамента и дальнейшей | | | |
| |исполнительной власти города|официальной публикации | | | |
| |Москвы" | | | | |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|11.6. |Практика проведения торгов |Подготовка предложений по |01.08.2010 |Обеспечение возможности |Департамент имущества города |
| |по передаче в аренду нежилых|внесению изменений в действующее| |проведения конкурсов по |Москвы |
| |помещений, находящихся в |законодательство по вопросам | |передаче в аренду нежилых | |
| |имущественной казне города |проведения конкурсных процедур | |помещений. Обеспечение | |
| |Москвы |по передаче нежилых помещений в | |равного доступа хозяйствующих| |
| | |аренду для осуществления | |субъектов к предоставлению | |
| | |приоритетных для города Москвы | |нежилых помещений, | |
| | |видов деятельности | |находящихся в собственности | |
| | | | |города Москвы | |
| | |--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | |Проведение ревизии нежилых |2010 г. |Усиление контроля за |Департамент имущества города |
| | |помещений, находящихся в | |использованием нежилых |Москвы |
| | |собственности города Москвы | |помещений, находящихся в | |
| | | | |собственности города Москвы | |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|11.7. |Проведение торгов по |11.7.1. Создание |01.08.2010 |Обеспечение возможности |Департамент имущества города |
| |передаче государственного |межведомственных окружных | |реализации на торгах |Москвы |
| |имущества в аренду со |комиссий по рассмотрению | |неликвидных объектов нежилого| |
| |снижением начальной |вопросов подготовки объектов | |фонда. Упрощение процедуры | |
| |(стартовой) цены |недвижимости к реализации на | |подготовки аукционов | |
| | |аукционах по определению | | | |
| | |ставки арендной платы и | | | |
| | |заключению договоров аренды на | | | |
| | |нежилые помещения | | | |
| | |--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | |11.7.2. Подготовка проекта |01.08.2010 |Обеспечение |Департамент имущества города |
| | |правового акта Правительства | |нормативно-правовой базы |Москвы |
| | |Москвы, предусматривающего | |проведения аукционов по | |
| | |приведение в соответствие с | |определению ставки арендной | |
| | |действующим законодательством | |платы за нежилые помещения, | |
| | |постановления Правительства | |находящиеся в имущественной | |
| | |Москвы от 23 августа 2005 г. | |казне города Москвы | |
| | |N 648-ПП "О порядке передачи в | | | |
| | |аренду объектов нежилого | | | |
| | |фонда, находящихся в | | | |
| | |собственности города Москвы, | | | |
| | |посредством аукциона" | | | |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|11.8. |Аукционы по продаже прав на |Упрощение порядка и повышение |Определяются |Определяются Департаментом |Департамент земельных |
| |заключение договоров аренды |эффективности проведения |Департаментом |земельных ресурсов города |ресурсов города Москвы |
| |земельных участков для |земельных торгов |земельных ресурсов |Москвы | |
| |строительства | |города Москвы | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |12. В сфере культуры (в том числе в организации и проведении культурно-массовых мероприятий) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|12.1. |Дальнейшее повышение |Организация и проведение ряда |2010-2012 гг. |Публикация основных процедур |Департамент культуры города |
| |прозрачности деятельности, |инновационных проектов: | |и результатов деятельности на|Москвы, учреждения культуры, |
| |включая публикацию основных |- дальнейшее повышение | |официальных сайтах |подведомственные Департаменту|
| |процедур и результатов |прозрачности проведения отборов | |учреждений, подведомственных |культуры города Москвы |
| |деятельности. Публичная |на получение субсидий (грантов) | |Департаменту культуры города | |
| |оценка деятельности |среди театральных и музыкальных | |Москвы. Наличие сайта в | |
| |учреждений культуры |проектов и программ в области | |каждом учреждении, | |
| | |исполнительского искусства. | |подведомственном Департаменту| |
| | |Поддержка инициатив различных | |культуры города Москвы | |
| | |общественных и иных | | | |
| | |негосударственных некоммерческих| | | |
| | |организаций: | | | |
| | |- обеспечение взаимодействия | | | |
| | |органов государственной власти с| | | |
| | |различными общественными и | | | |
| | |творческими организациями; | | | |
| | |- привлечение общественных | | | |
| | |творческих организаций к | | | |
| | |активному участию в реализации | | | |
| | |программ в сфере культуры и | | | |
| | |искусства; | | | |
| | |- организационная поддержка | | | |
| | |наиболее значимых мероприятий и | | | |
| | |культурных проектов, | | | |
| | |подготовленных общественными и | | | |
| | |творческими организациями. | | | |
| | |Дальнейшее развитие проекта | | | |
| | |"Открытая сцена", создание | | | |
| | |условий для развития | | | |
| | |исполнительских искусств, | | | |
| | |расширения возможностей | | | |
| | |использования творческого | | | |
| | |потенциала, поддержки | | | |
| | |художественных проектов. | | | |
| | |Развитие конкуренции в деле | | | |
| | |реализации театральных | | | |
| | |инновационных проектов и | | | |
| | |программ в сфере исполнительских| | | |
| | |искусств | | | |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|12.2. |Внедрение практики |Размещение всех государственных |2010-2012 гг. |Доступность культурных благ |Департамент культуры города |
| |размещения государственных |заказов на проведение | |для всех массовых групп и |Москвы, учреждения культуры, |
| |заказов на организацию и |культурно-массовых мероприятий | |слоев общества. |подведомственные Департаменту|
| |проведение |на основе конкурентных процедур | |Стимулирование и поддержка |культуры города Москвы |
| |культурно-массовых |в целях поддержки культурной | |разнообразных творческих | |
| |мероприятий в практику |деятельности различных | |инициатив, защита и | |
| |проведения творческих и |этнических групп, проживающих в | |обеспечение свободы | |
| |других конкурсов |Москве, поддержки в условиях | |творчества | |
| | |многонационального города | | | |
| | |различных форм межнационального | | | |
| | |культурного обмена и | | | |
| | |сотрудничества, сохранения и | | | |
| | |пропаганды культурного наследия | | | |
| | |и культурного потенциала Москвы,| | | |
| | |особенно в молодежной среде, как| | | |
| | |основы культурной идентификации | | | |
| | |и единства российского общества | | | |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|12.3. |Организация мер, |Размещение плана проведения |Постоянно |Расширение информационного |Департамент культуры города |
| |направленных на снижение |торгов на официальном сайте | |поля для участников, |Москвы, учреждения культуры, |
| |информационных барьеров для |Департамента культуры, | |возможности поиска информации|подведомственные Департаменту|
| |участников |официальных сайтах учреждений | | |культуры города Москвы |
| | |культуры, подведомственных | | | |
| | |Департаменту культуры города | | | |
| | |Москвы. Трансляция проведения | | | |
| | |процедур с торговой площадки | | | |
| | |Департамента культуры города | | | |
| | |Москвы в режиме онлайн | | | |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|12.4. |Организация и проведение |Проведение совещаний, семинаров,|Ежеквартально |Увеличение количества |Департамент культуры города |
| |работы по разъяснению целей |конференций и других общественно| |мероприятий и участников |Москвы |
| |и задач конкурентной |значимых мероприятий, в том | | | |
| |политики, установленных |числе с руководителями | | | |
| |антимонопольным |подведомственных учреждений, в | | | |
| |законодательством, |целях адвокатирования | | | |
| |требований к хозяйствующим |конкуренции, информирования об | | | |
| |субъектам и их деятельности,|изменениях в антимонопольном | | | |
| |а также запретов и |законодательстве, разъяснения | | | |
| |последствий их нарушений |целей и задач конкурентной | | | |
| | |политики | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |13. В сфере физической культуры и спорта |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|13.1. |Устранение административных |Создание и ведение городского |Создание реестра - |Увеличение количества систем |Департамент физической |
| |барьеров |реестра физкультурно-спортивных |III-IV кварталы |добровольной сертификации, |культуры и спорта города |
| | |организаций города Москвы |2010 г. (ведение |внедренных в деятельность |Москвы |
| | | |реестра - постоянно) |физкультурно-спортивных | |
| | | | |организаций, осуществляющих | |
| | | | |свою деятельность в городе | |
| | | | |Москве; увеличение количества| |
| | | | |разработанных и внедренных в | |
| | | | |деятельность | |
| | | | |физкультурно-спортивных | |
| | | | |организаций стандартов | |
| | |--------------------------------|----------------------|-----------------------------| |
| | |Разработка перечня и стандартов |2010-2012 гг. (после |Снижение количества | |
| | |качества |утверждения |необоснованных обязательных | |
| | |физкультурно-оздоровительных и |технических |требований к субъектам | |
| | |спортивных услуг, |регламентов о |физической культуры и спорта | |
| | |предоставляемых городскими |спортивном инвентаре и| | |
| | |организациями спортивной |оборудовании) | | |
| | |направленности различным | | | |
| | |категориям жителей города | | | |
| | |Москвы. Создание условий для | | | |
| | |стандартизации в области | | | |
| | |физической культуры и спорта: | | | |
| | |--------------------------------|----------------------|-----------------------------| |
| | |- реализация постановления |2010-2012 гг. |Размещение на официальном | |
| | |Правительства Москвы от 2 июня | |сайте Москомспорта проектов | |
| | |2009 г. N 513-ПП "Об | |правовых актов и заключений | |
| | |антикоррупционной экспертизе | |по результатам их независимой| |
| | |проектов правовых актов органов | |антикоррупционной экспертизы,| |
| | |и должностных лиц исполнительной| |в т.ч. поступающих в виде | |
| | |власти города Москвы" | |электронных документов. | |
| | | | |Проведение практических | |
| | | | |занятий по изучению и | |
| | | | |применению на практике | |
| | | | |методики проведения | |
| | | | |экспертизы проектов | |
| | | | |нормативных правовых актов и | |
| | | | |иных документов в целях | |
| | | | |выявления коррупции | |
| | |--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | |- осуществление мероприятий по |2010-2012 гг. | |Департамент физической |
| | |развитию систем добровольной | | |культуры и спорта города |
| | |сертификации в области | | |Москвы совместно с |
| | |физической культуры и спорта в | | |физкультурно-спортивными |
| | |городе Москве | | |организациями, |
| | | | | |осуществляющими свою |
| | | | | |деятельность в городе Москве |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|13.2. |Обеспечение прозрачности |Развитие системы информирования |Первый этап: |Повышение уровня |Департамент физической |
| |деятельности органов власти |жителей города Москвы в области |I-II кварталы 2010 г. |информированности субъектов |культуры и спорта города |
| |города Москвы, органов |физической культуры и спорта, |(в рамках выполнения |деятельности в области |Москвы, Управление |
| |местного самоуправления и их|обеспечение возможности |Программы |физической культуры и |информатизации города Москвы |
| |должностных лиц |физическим и юридическим лицам, |Правительства Москвы |спорта, жителей города | |
| | |предоставляющим |на 2010 год). |Москвы по вопросам в области | |
| | |физкультурно-оздоровительные и |Второй и последующий |физической культуры, спорта | |
| | |спортивные услуги, размещать |этапы: 2010-2012 гг. |и физкультурно-спортивных | |
| | |информацию о своих услугах в |(в соответствии с |организаций о программах, | |
| | |указанной системе. Создание |отдельным отраслевым |проводимых конкурсах и иных | |
| | |Интернет-портала московской |планом) |процедурах. Положительная | |
| | |спортивной отрасли | |оценка субъектами физической | |
| | | | |культуры и спорта, | |
| | | | |осуществляющими деятельность | |
| | | | |в городе Москве, действий | |
| | | | |органов исполнительной власти| |
| | | | |города Москвы по | |
| | | | |информированию населения о | |
| | | | |предоставляемых услугах в | |
| | | | |области физической культуры | |
| | | | |и спорта | |
| | |--------------------------------|----------------------|-----------------------------| |
| | |- публикация основных процедур и|2010-2012 гг. |Регулярная публикация | |
| | |результатов деятельности | |соответствующих сведений на | |
| | | | |сайте Москомспорта | |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|13.3. |Разработка количественных и |Создание системы мониторинга |2010 - первое |Развитие конкуренции за счет |Департамент физической |
| |качественных индикативных |содержания и качества |полугодие 2011 г. |определения соответствия |культуры и спорта города |
| |показателей результативности|физкультурно-оздоровительных и | |содержания и качества |Москвы |
| |конкурентной политики и их |спортивных услуг в городе Москве| |предоставляемых услуг в | |
| |мониторинг | | |области физической культуры и| |
| | | | |спорта реальной потребности | |
| | | | |населения. Увеличение | |
| | | | |количества критериев, по | |
| | | | |которым производится оценка | |
| | | | |деятельности субъектов | |
| | | | |физической культуры и спорта | |
| | | | |по предоставлению социально | |
| | | | |ориентированных услуг | |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|13.4. |Расширение перечня |Продолжение практики проведения |2010-2012 гг. |Развитие конкуренции за счет |Департамент физической |
| |конкурентных процедур, |конкурсов общественных инициатив|(ежегодно) |расширения перечня |культуры и спорта города |
| |проводимых аналогично |в области развития физической | |конкурентных процедур, |Москвы |
| |процедурам по размещению |культуры и спорта с последующим | |проводимых аналогично | |
| |государственных заказов |субсидированием их реализации | |процедурам по размещению | |
| | |победителями за счет средств | |государственных заказов. | |
| | |бюджета города Москвы | |Увеличение количества | |
| | | | |участников ежегодного | |
| | | | |открытого конкурса | |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|13.5. |Устранение инфраструктурных |Развитие аукционных форм |2010-2012 гг. |Расширение круга |Департамент физической |
| |ограничений конкуренции |торговли, в том числе на | |потенциальных участников, |культуры и спорта города |
| | |электронных площадках | |привлекаемых для участия в |Москвы |
| | | | |размещении городского заказа.| |
| | | | |Увеличение количества | |
| | | | |конкурентных процедур в | |
| | | | |режиме удаленного доступа на | |
| | | | |электронных площадках | |
| | |--------------------------------|----------------------|-----------------------------| |
| | |Реализация мер, направленных на |2010-2012 гг. |Снижение информационных | |
| | |снижение информационных барьеров| |барьеров. Увеличение | |
| | |для участников | |количества размещенной | |
| | | | |информации о проведении | |
| | | | |мероприятий (в т.ч. по | |
| | | | |размещению государственного | |
| | | | |заказа) в СМИ и на | |
| | | | |официальном сайте | |
| | | | |Москомспорта | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |14. В сфере размещения наружной рекламы | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|14.1. |Изучение опыта проведения |Организация проведения 42-го |2010 г. | |Комитет рекламы, информации и|
| |структурных реформ, |Всемирного рекламного конгресса | | |оформления города Москвы |
| |стратегии развития рекламной|Международной рекламной | | | |
| |отрасли в субъектах |ассоциации | | | |
| |Российской Федерации и | | | | |
| |зарубежных странах | | | | |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|14.2. |Устранение инфраструктурных |14.2.1. Проведение конкурсов |2010-2012 гг. |Увеличение количества |Комитет рекламы, информации |
| |ограничений конкуренции |(аукционов) на установку и | |проведенных торгов и |и оформления города Москвы |
| | |эксплуатацию рекламных | |заключенных контрактов на | |
| | |конструкций на недвижимом | |установку и эксплуатацию | |
| | |имуществе города Москвы. | |рекламных конструкций на | |
| | |Поэтапный переход на проведение | |недвижимом имуществе города | |
| | |торгов в форме электронного | |Москвы на конкурентной основе| |
| | |аукциона | | | |
| | |--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | |14.2.2. Проведение согласований |2010-2012 гг. |Сокращение сроков, |Комитет рекламы, информации |
| | |с уполномоченными органами, | |необходимых для получения |и оформления города Москвы |
| | |Комитетом рекламы, информации и | |разрешения на установку | |
| | |оформления города Москвы на | |рекламной конструкции | |
| | |получение разрешения на | | | |
| | |установку рекламной конструкции | | | |
| | |на недвижимом имуществе города | | | |
| | |Москвы в службе "одного окна" | | | |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|14.3. |В рамках межрегиональных |Научно-практическая конференция |Ежегодно (при наличии |Издание информационных |Комитет рекламы, информации и|
| |форумов по проблемам |по проблемам развития рекламной |финансирования) |материалов конференции |оформления города Москвы |
| |рекламно-информационной и |отрасли | | | |
| |оформительской деятельности,|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| |а также научно-практических |Межрегиональная конференция |Ежегодно (при наличии |Издание информационных |Комитет рекламы, информации |
| |конференций предусмотреть |"Городская реклама: проблемы и |финансирования) |материалов конференции |и оформления города Москвы |
| |включение в программы |перспективы развития" | | | |
| |межрегиональных мероприятий |--------------------------------|----------------------| |-----------------------------|
| |отдельных семинаров и/или |Участие в выставке "Госзаказ" |Ежегодно | |Комитет рекламы, информации |
| |развития конкуренции в | | | |и оформления города Москвы |
| |"круглых столов" по вопросам| | | | |
| |рекламной отрасли | | | | |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|14.4. |Проведение информационно- |Ежеквартальное проведение |2010-2012 гг. |Активизация информационной |Комитет рекламы, информации |
| |разъяснительной работы с |семинаров, совещаний, встреч в | |работы, снижение количества |и оформления города Москвы |
| |представителями бизнеса в |целях разъяснения положений | |нарушений при размещении | |
| |сфере размещения наружной |рекламного законодательства | |наружной рекламы | |
| |рекламы | | | | |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|14.5. |Устранение ограничивающих |Публикация основных процедур и |Постоянно |Повышение информационной |Комитет рекламы, информации |
| |конкуренцию действий |результатов деятельности | |прозрачности деятельности. |и оформления города Москвы |
| |органов исполнительной |Комитета рекламы, информации и | |Наличие информации о | |
